宁海中心城区未来社区建设项目—阳光未来社区定量评审专家公示

发布时间: 2024年04月23日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 493307
3 689750
4 576476
5 969015

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** 493307 689750 576476 969015
****公司 89.79 89.79 89.79 89.79 89.79
******公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
****公司 92.61 92.61 92.61 92.61 92.61
****公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
****公司 92.73 92.73 92.73 92.73 92.73
**鸿路****公司 88.29 88.29 88.29 88.29 88.29
**弘涛****公司 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10
**市****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁****公司 91.53 91.53 91.53 91.53 91.53
****公司 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24
浙****公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
******公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
******公司 89.97 89.97 89.97 89.97 89.97
****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
**市鑫****公司 91.54 91.54 91.54 91.54 91.54
****公司 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92
****公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
******公司 92.14 92.14 92.14 92.14 92.14
****公司 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51
****集团有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
**** 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
****公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
******公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
**省湖****公司 93.14 93.14 93.14 93.14 93.14
******公司 89.78 89.78 89.78 89.78 89.78
******公司 89.88 89.88 89.88 89.88 89.88
******公司 89.71 89.71 89.71 89.71 89.71
******公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****公司 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94
******公司 90.76 90.76 90.76 90.76 90.76
******公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****公司 89.49 89.49 89.49 89.49 89.49
**涌达****公司 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91
****公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
台****公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
****公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
****开发区****公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
******公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
温****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
**亚****公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
******公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
福****公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
**元****公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
****公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 93.77 93.77 93.77 93.77 93.77
****公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
****公司 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90
宁****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
**** 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
**市****公司 90.98 90.98 90.98 90.98 90.98
******公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
****集团有限公司 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56
****集团有限公司 92.32 92.32 92.32 92.32 92.32
****公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****公司 90.76 90.76 90.76 90.76 90.76
******公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
******公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
****公司 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
******公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48
******公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
******公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
****公司 93.68 93.68 93.68 93.68 93.68
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁****公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
**县****公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
****集团有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
******公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
**省****公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
******公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
福****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
****公司 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
******公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
******公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
******公司 91.32 91.32 91.32 91.32 91.32
****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
****公司 90.79 90.79 90.79 90.79 90.79
****公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
******公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
******公司 92.71 92.71 92.71 92.71 92.71
**市科城****公司 93.48 93.48 93.48 93.48 93.48
东****公司 90.36 90.36 90.36 90.36 90.36
****公司 88.91 88.91 88.91 88.91 88.91
****公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
******公司 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65
宁****公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
**市****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
******公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
******公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
******公司 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
******公司 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20
****公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
******公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
******公司 88.66 88.66 88.66 88.66 88.66
****公司 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45
福****公司 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94
****公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
******公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
******公司 90.54 90.54 90.54 90.54 90.54
****公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
****公司 88.33 88.33 88.33 88.33 88.33
****公司 88.32 88.32 88.32 88.32 88.32
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 87.99 87.99 87.99 87.99 87.99
****公司 88.10 88.10 88.10 88.10 88.10
******公司 93.61 93.61 93.61 93.61 93.61
****公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
****公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
******公司 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12
******公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
******公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
**市****公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
**铭达****公司 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32
****公司 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19
****公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
******公司 91.12 91.12 91.12 91.12 91.12
****公司 94.04 94.04 94.04 94.04 94.04
******公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
****公司 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83
温****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 74.08 74.08 74.08 74.08 74.08
****公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****公司 92.39 92.39 92.39 92.39 92.39
**市****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79
****公司 91.17 91.17 91.17 91.17 91.17
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙****公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
******公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
******公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
****公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
****公司 93.11 93.11 93.11 93.11 93.11
******公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
******公司 89.58 89.58 89.58 89.58 89.58
******公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
**润坤****公司 87.47 87.47 87.47 87.47 87.47
******公司 88.67 88.67 88.67 88.67 88.67
**卓巨****公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
宁****公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
****公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
**衡宏****公司 90.95 90.95 90.95 90.95 90.95
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
******公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
******公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
******公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****公司 89.74 89.74 89.74 89.74 89.74
******公司 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92
**千岛湖****公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
**宏城****公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
****公司 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
******公司 91.66 91.66 91.66 91.66 91.66
**苒奕****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
******公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
******公司 90.29 90.29 90.29 90.29 90.29
**中盛****公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
**和昌****公司 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41
******公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92
****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****公司 92.32 92.32 92.32 92.32 92.32
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
******公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
**正裕****公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
******公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
******公司 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67
******公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
******公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
****公司 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
****公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
******公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
****公司 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60
**匡丰****公司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
****公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
******公司 92.33 92.33 92.33 92.33 92.33
****公司 90.62 90.62 90.62 90.62 90.62
****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
******公司 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88
****公司 91.30 91.30 91.30 91.30 91.30
****公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
****公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
****公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
****集团有限公司 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24
******公司 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27
****公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 91.40 91.40 91.40 91.40 91.40
****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
******公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
**** 90.67 90.67 90.67 90.67 90.67
****公司 90.99 90.99 90.99 90.99 90.99
******公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
****公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
****公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
******公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
****公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
******公司 91.62 91.62 91.62 91.62 91.62
****公司 90.56 90.56 90.56 90.56 90.56
******公司 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 92.53 92.53 92.53 92.53 92.53
****公司 89.37 89.37 89.37 89.37 89.37
******公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
******公司 89.43 89.43 89.43 89.43 89.43
福****公司 93.34 93.34 93.34 93.34 93.34
****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****集团有限公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
******公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
****集团有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
**市****公司 89.88 89.88 89.88 89.88 89.88
****公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
****公司 89.21 89.21 89.21 89.21 89.21
**巨烽****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
******公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
**恒邦****公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
******公司 90.36 90.36 90.36 90.36 90.36
****公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
******公司 91.74 91.74 91.74 91.74 91.74
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
东****公司 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 89.05 89.05 89.05 89.05 89.05
**云润****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
**富腾****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
****集团有限公司 90.03 90.03 90.03 90.03 90.03
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
**旭晨****公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
******公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
******公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****公司 91.23 91.23 91.23 91.23 91.23
****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
扬基****公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
******公司 93.04 93.04 93.04 93.04 93.04
****公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
******公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
******公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
******公司 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
****公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
****公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
**联兴****公司 87.52 87.52 87.52 87.52 87.52
******公司 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12
福****公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
******公司 89.87 89.87 89.87 89.87 89.87
******公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
****公司 90.30 90.30 90.30 90.30 90.30
******公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁****公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
******公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
****公司 92.31 92.31 92.31 92.31 92.31
宁****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
**省旭****公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
**市****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
******公司 87.78 87.78 87.78 87.78 87.78
******公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
****公司 89.38 89.38 89.38 89.38 89.38
******公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
**中交****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
******公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
福****公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
****公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
**亿业****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
**昊立****公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
**市****公司 90.79 90.79 90.79 90.79 90.79
******公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25
******公司 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27
****公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
******公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
******公司 90.11 90.11 90.11 90.11 90.11
****公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
**锦汇****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63
**九****公司 90.34 90.34 90.34 90.34 90.34
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
******公司 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27
****公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
******公司 93.31 93.31 93.31 93.31 93.31
****公司 90.31 90.31 90.31 90.31 90.31
**市****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
**中****公司 90.74 90.74 90.74 90.74 90.74
****公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
******公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
**鑫****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
**源进市政****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
**市**区****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****公司 90.77 90.77 90.77 90.77 90.77
**市****公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
****公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
****公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
**方旭****公司 92.77 92.77 92.77 92.77 92.77
****公司 92.90 92.90 92.90 92.90 92.90
****公司 89.92 89.92 89.92 89.92 89.92
**市****公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
****公司 90.82 90.82 90.82 90.82 90.82
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
**浙勤****公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
******公司 89.73 89.73 89.73 89.73 89.73
**省****公司 92.74 92.74 92.74 92.74 92.74
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****公司 89.43 89.43 89.43 89.43 89.43
******公司 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04
**市鄞****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****集团有限公司 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52
****公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****公司 90.64 90.64 90.64 90.64 90.64
**省****公司 90.94 90.94 90.94 90.94 90.94
******公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
**乙未****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
**市****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
**市****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 93.14 93.14 93.14 93.14 93.14
****公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
**兴****公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
******公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
******公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
******公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
****公司 91.03 91.03 91.03 91.03 91.03
****公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
******公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
******公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****公司 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16
****公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
******公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
****公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
******公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
******公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
****公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
******公司 89.19 89.19 89.19 89.19 89.19
****公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
******公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
东恒****公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
**瑞鑫****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
******公司 92.18 92.18 92.18 92.18 92.18
****公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
****公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
****公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
****公司 92.31 92.31 92.31 92.31 92.31
****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
****公司 91.14 91.14 91.14 91.14 91.14
**市万隆****公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
******公司 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60
**市****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
******公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
******公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
**盖伦****公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
****公司 88.59 88.59 88.59 88.59 88.59
******公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
******公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
******公司 91.37 91.37 91.37 91.37 91.37
中机现代****公司 87.15 87.15 87.15 87.15 87.15
****公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****公司 88.76 88.76 88.76 88.76 88.76
**市舜开****公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
**智达****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
******公司 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22
******公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
****公司 90.07 90.07 90.07 90.07 90.07
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~