方村城中村改造二期(分地块三)项目设计

发布时间: 2024年05月10日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
方村**村改造二期(分地块三)项目设计

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
方村**村改造二期(分地块三)项目设计
建筑业/房屋建筑业**市-**区
2024-05-08 09:00****公司开标室
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 **** 911********448981H 30日历天 ****5800元人民币 2024-05-08 09:00 张翼飞 合格 29.96 29.96,29.96,29.96,29.96,29.96, 94.9 66.5,63.7,65.5,63.8,65.2,
2 ****研究院****公司 911********701414W 30日历天 ****0000元人民币 2024-05-08 09:00 张雪梅 合格 26.55 26.55,26.55,26.55,26.55,26.55, 88.51 63.7,63.5,59.5,58.9,64.2,
3 **新****公司 911********123778M 30日历天 ****6990元人民币 2024-05-08 09:00 秦兆阳 合格 29.88 29.88,29.88,29.88,29.88,29.88, 85.36 57.3,56.3,55,51.1,57.7,
4 **大成****公司 911********062582Q 30日历天 ****9670元人民币 2024-05-08 09:00 仵晓博 合格 29.93 29.93,29.93,29.93,29.93,29.93, 84.49 54.6,55.2,58,51.1,53.9,
5 **北方****公司 911********7156488 30日历天 ****3252.95元人民币 2024-05-08 09:00 梁芳芳 合格 29.94 29.94,29.94,29.94,29.94,29.94, 84.22 53.2,56.2,56,49.9,56.1,
6 ******公司 911********432086D 30日历天 ****6087.75元人民币 2024-05-08 09:00 王秀敏 合格 29.91 29.91,29.91,29.91,29.91,29.91, 80.27 51,55.3,49.5,46.6,49.4,
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~