招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
五沟镇2024县乡道升级改造工程(小张路)及自然村通硬化路和联网路建设项目
| 项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A03-123********5658207-****0418-000116-0 |
| 信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **县五沟镇 |
| 信息发布时间 | 2024-05-09 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | ****002 |
| 标段(包)名称 | 五沟镇2024县乡道升级改造工程(小张路)及自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 |
| 招标人 | **** |
| 招标代理机构 | **** |
开标记录信息
| 开标地点 | **县开标二室 |
| 开标时间 | 2024-05-09 09:00:00 |
开标信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
| 1 | **徽鸿****公司 | ****495.00 |
| 2 | ******公司 | ****139.30 |
| 3 | ******公司 | ****843.55 |
| 4 | ******公司 | ****645.36 |
| 5 | ******公司 | ****181.65 |
| 6 | ****公司 | ****518.46 |
| 7 | ******公司 | ****111.42 |
| 8 | ******公司 | ****561.16 |
| 9 | **开城****公司 | ****758.00 |
| 10 | ******公司 | ****620.02 |
| 11 | ****公司 | ****000.00 |
| 12 | ******公司 | ****159.00 |
| 13 | ****公司 | ****313.55 |
| 14 | ******公司 | ****000.05 |
| 15 | ******公司 | ****662.04 |
| 16 | ****公司 | ****222.71 |
| 17 | ******公司 | ****395.00 |
| 18 | ******公司 | ****732.78 |
| 19 | ******公司 | ****317.86 |
| 20 | ****公司 | ****475.44 |
| 21 | ******公司 | ****620.05 |
| 22 | **省金刚****公司 | ****707.88 |
| 23 | ******公司 | ****528.28 |
| 24 | ******公司 | ****380.12 |
| 25 | **省****公司 | ****920.46 |
| 26 | **市金熙建筑****公司 | ****763.21 |
| 27 | **晟豪****公司 | ****438.89 |
| 28 | ******公司 | ****026.55 |
| 29 | ****集团有限公司 | ****691.05 |
| 30 | ****公司 | ****318.64 |
| 31 | **省****公司 | ****872.00 |
| 32 | ****公司 | ****158.58 |
| 33 | ******公司 | ****678.39 |
| 34 | ****公司 | ****949.37 |
| 35 | ******公司 | ****991.80 |
| 36 | **省****公司 | ****013.75 |
| 37 | ******公司 | ****695.80 |
| 38 | ******公司 | ****986.04 |
| 39 | ****集团有限公司 | ****026.80 |
| 40 | ******公司 | ****978.70 |
| 41 | ******公司 | ****556.66 |
| 42 | ****公司 | ****287.58 |
| 43 | ****公司 | ****952.51 |
| 44 | ****公司 | ****451.75 |
| 45 | **市****公司 | ****169.26 |
| 46 | **永洁****公司 | ****357.02 |
| 47 | ******公司 | ****561.17 |
| 48 | ******公司 | ****125.56 |
| 49 | **市****公司 | ****550.06 |
| 50 | ******公司 | ****444.00 |
| 51 | **省中州****公司 | ****240.00 |
| 52 | ******公司 | ****020.16 |
| 53 | ****公司 | ****149.07 |
| 54 | ******公司 | ****765.56 |
| 55 | ******公司 | ****535.47 |
| 56 | **天****公司 | ****584.25 |
| 57 | **中彩****公司 | ****780.00 |
| 58 | ******公司 | ****675.17 |
| 59 | ******公司 | ****178.00 |
| 60 | ******公司 | ****801.79 |
| 61 | ******公司 | ****286.00 |
| 62 | ******公司 | ****202.17 |
| 63 | **长城****公司 | ****428.79 |
| 64 | **蓝光****公司 | ****569.35 |
| 65 | ******公司 | ****967.30 |
| 66 | **楚天****公司 | ****185.71 |
| 67 | ******公司 | ****969.92 |
| 68 | ****集团有限公司 | ****194.86 |
| 69 | ******公司 | ****106.37 |
| 70 | ****集团有限公司 | ****569.94 |
| 71 | **省****公司 | ****093.69 |
| 72 | ******公司 | ****298.59 |
| 73 | ******公司 | ****984.88 |
| 74 | ******公司 | ****455.43 |
| 75 | **申武****公司 | ****048.00 |
| 76 | **旭日****公司 | ****052.64 |
| 77 | ******公司 | ****525.83 |
| 78 | ******公司 | ****502.15 |
| 79 | ******公司 | ****317.00 |
| 80 | ******公司 | ****279.00 |
| 81 | ******公司 | ****228.09 |
| 82 | ******公司 | ****350.88 |
| 83 | ****公司 | ****218.66 |
| 84 | ****集团有限公司 | ****762.67 |
| 85 | ****集团有限公司 | ****080.80 |
| 86 | ******公司 | ****481.35 |
| 87 | ******公司 | ****902.00 |
| 88 | ******公司 | ****065.95 |
| 89 | ******公司 | ****503.17 |
| 90 | ******公司 | ****600.60 |
| 91 | ******公司 | ****089.73 |
| 92 | ******公司 | ****164.23 |
| 93 | ******公司 | ****133.07 |
| 94 | ****集团有限公司 | ****331.00 |
| 95 | **永发****公司 | ****888.27 |
| 96 | **沐徽****公司 | ****531.00 |
| 97 | ****公司 | ****161.27 |
| 98 | ******公司 | ****204.11 |
| 99 | **路****公司 | ****546.38 |
| 100 | ******公司 | ****319.52 |
| 101 | ******公司 | ****831.80 |
| 102 | ******公司 | ****523.53 |
| 103 | ****公司 | ****000.00 |
| 104 | ******公司 | ****883.38 |
| 105 | ******公司 | ****758.02 |
| 106 | ******公司 | ****102.09 |
| 107 | ******公司 | ****097.00 |
| 108 | ******公司 | ****166.49 |
| 109 | **安杰****公司 | ****099.62 |
| 110 | ******公司 | ****001.00 |
| 111 | ****集团有限公司 | ****719.62 |
| 112 | ******公司 | ****896.52 |
| 113 | ******公司 | ****346.63 |
| 114 | ******公司 | ****181.00 |
| 115 | ****公司 | ****270.74 |
| 116 | ******公司 | ****319.69 |
| 117 | ******公司 | ****512.69 |
| 118 | ******公司 | ****865.88 |
| 119 | ****公司 | ****982.80 |
| 120 | ******公司 | ****840.15 |
| 121 | ******公司 | ****650.25 |
| 122 | ******公司 | ****420.62 |
| 123 | ******公司 | ****752.55 |
| 124 | ******公司 | ****681.00 |
| 125 | ******公司 | ****095.81 |
| 126 | ******公司 | ****183.40 |
| 127 | ****集团****公司 | ****618.97 |
| 128 | ******公司 | ****054.95 |
| 129 | 黑龙****公司 | ****375.11 |
| 130 | ******公司 | ****417.55 |
| 131 | ******公司 | ****287.56 |
| 132 | ****公司 | ****402.44 |
| 133 | ****公司 | ****000.02 |
| 134 | **中建****公司 | ****188.00 |
| 135 | ****公司 | ****620.00 |
| 136 | ****集团有限公司 | ****032.30 |
| 137 | ****集团有限公司 | ****638.20 |
| 138 | ******公司 | ****807.91 |
| 139 | ******公司 | ****487.58 |
| 140 | ****集团有限公司 | ****152.18 |
| 141 | ******公司 | ****434.00 |
| 142 | **新****公司 | ****402.74 |
| 143 | ******公司 | ****190.00 |
| 144 | ****公司 | ****040.08 |
| 145 | ******公司 | ****020.81 |
| 146 | ******公司 | ****849.00 |
| 147 | ********公司 | ****943.00 |
| 148 | ****公司 | ****881.00 |
| 149 | ****集团有限公司 | ****089.05 |
| 150 | ******公司 | ****213.09 |
| 151 | ******公司 | ****263.38 |
| 152 | ******公司 | ****062.61 |
| 153 | **卓越****公司 | ****525.25 |
| 154 | ******公司 | ****619.00 |
| 155 | **省****公司 | ****842.98 |
| 156 | ****公司 | ****442.18 |
| 157 | ******公司 | ****050.00 |
| 158 | ******公司 | ****780.99 |
| 159 | ******公司 | ****169.00 |
| 160 | ****集团有限公司 | ****862.53 |
| 161 | **省****公司 | ****761.70 |
| 162 | ******公司 | ****483.29 |
| 163 | ********公司 | ****217.23 |
| 164 | ****公司 | ****629.01 |
| 165 | **省****公司 | ****527.02 |
| 166 | 浩宸****公司 | ****750.32 |
| 167 | ******公司 | ****540.56 |
| 168 | ******公司 | ****469.77 |
| 169 | ****公司 | ****606.10 |
| 170 | ****集团有限公司 | ****459.49 |
| 171 | ******公司 | ****077.00 |
| 172 | ******公司 | ****900.00 |
| 173 | **省徐新****公司 | ****388.00 |
| 174 | ******公司 | ****591.16 |
| 175 | **省****公司 | ****000.68 |
| 176 | ******公司 | ****027.00 |
| 177 | ****公司 | ****126.05 |
| 178 | **飞盛****公司 | ****792.68 |
| 179 | **祥****公司 | ****987.81 |
| 180 | ****公司 | ****399.66 |
| 181 | ******公司 | ****380.00 |
| 182 | ******公司 | ****552.65 |
| 183 | ******公司 | ****475.79 |
| 184 | ******公司 | ****194.47 |
| 185 | **县交通****公司 | ****684.08 |
| 186 | ******公司 | ****278.28 |
| 187 | ******公司 | ****542.01 |
| 188 | ******公司 | ****172.08 |
| 189 | **省淮阜****公司 | ****918.26 |
| 190 | ******公司 | ****056.64 |
| 191 | **通****公司 | ****306.00 |
| 192 | ****公司 | ****663.05 |
| 193 | ******公司 | ****633.18 |
附件: