根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准》、《****服务站设置指定标准》,以下单位在我****医疗机构通过本年度校验,现予以公示。
附件1:符****医疗机构名单
附件2:****医疗机构名单
****
2024年5月13日
附件1
符****医疗机构名单
| 序号 | 医疗机构名称 | 审查结果 |
| 1 | ****中学医务室 | 合格 |
| 2 | ****医院 | 合格 |
| 3 | **吴宁****门诊部 | 合格 |
| 4 | ****医院****门诊部 | 合格 |
| 5 | ****医院 | 合格 |
| 6 | ******中学医务室 | 合格 |
| 7 | **市画水镇上泉村卫生室 | 合格 |
| 8 | ****门诊部 | 合格 |
| 9 | **潘子建盲人医疗按摩所 | 合格 |
| 10 | 东****社区卫生服务站 | 合格 |
| 11 | ****社区****中心 | 合格 |
| 12 | 东****社区****服务站 | 合格 |
| 13 | 东****社区卫生服务站 | 合格 |
| 14 | ****医院 | 合格 |
| 15 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 16 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 17 | ****门诊部 | 合格 |
| 18 | 东****社区一都许卫生室 | 合格 |
| 19 | ****门诊部 | 合格 |
| 20 | **** | 合格 |
| 21 | **曹国基盲人医疗按摩所 | 合格 |
| 22 | ****集团****公司 | 合格 |
| 23 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 24 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 25 | **戚小慧盲人医疗按摩所 | 合格 |
| 26 | **守国盲人医疗按摩所 | 合格 |
| 27 | ****医务室 | 合格 |
| 28 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 29 | 东****社区卫生服务站 | 合格 |
| 30 | 东****社区卫生服务站 | 合格 |
| 31 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 32 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 33 | 东****社区卫生服务站 | 合格 |
| 34 | ****门诊部 | 合格 |
| 35 | ****市街道**村月塘卫生室 | 合格 |
| 36 | ****市街道横城村洗马塘卫生室 | 合格 |
| 37 | ****市街道安儒村卫生室 | 合格 |
| 38 | ****市街道横城村卫生室 | 合格 |
| 39 | ****社区****中心 | 合格 |
| 40 | ****市街道**村卫生室(王海航) | 合格 |
| 41 | ****市街道廿里牌村卫生室 | 合格 |
| 42 | ****市街道横城自然村卫生室 | 合格 |
| 43 | ****市街道**村卫生室(口腔科) | 合格 |
| 44 | ****市街道**村卫生室 | 合格 |
| 45 | ****市街道槐堂村卫生室 | 合格 |
| 46 | ****市街道潘坞卫生室 | 合格 |
| 47 | ****市街道槐堂村下槐堂卫生室 | 合格 |
| 48 | ****市街道陈宅村上陈宅卫生室 | 合格 |
| 49 | ****市街道安儒村安四卫生室 | 合格 |
| 50 | ****市街道大联村高塘卫生室 | 合格 |
| 51 | ****市街道槐堂村寿塔卫生室 | 合格 |
| 52 | ****市街道安儒村安二卫生室 | 合格 |
| 53 | ****市街道大联村**头卫生室 | 合格 |
| 54 | ****医院 | 合格 |
| 55 | ****医院 | 合格 |
| 56 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 57 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 58 | **市**街道西庄村卫生室 | 合格 |
| 59 | 东****社区麻车卫生室 | 合格 |
| 60 | ****社区****中心****人民医院工作中心**分院) | 合格 |
| 61 | **市**街道金星村卫生室 | 合格 |
| 62 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 63 | ****门诊部 | 合格 |
| 64 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 65 | **市**街道蓝天小区新庄村卫生室 | 合格 |
| 66 | **市**街道金村卫生室 | 合格 |
| 67 | ****社区****中心****服务站 | 合格 |
| 68 | ******社区银田卫生室 | 合格 |
| 69 | **市**街道十里头村卫生室 | 合格 |
| 70 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 71 | **市**街道下范村卫生室 | 合格 |
| 72 | ****社区****中心****服务站 | 合格 |
| 73 | ******大学医务室 | 合格 |
| 74 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 75 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 76 | 东****社区上郑村卫生室 | 合格 |
| 77 | 东****社区瞿村小区卫生室 | 合格 |
| 78 | 浙****学校医务室 | 合格 |
| 79 | 东****社区华店村卫生室 | 合格 |
| 80 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 81 | 东****社区狮山杜小区卫生室 | 合格 |
| 82 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 83 | ****社区****中心 | 合格 |
| 84 | 东****社区**小区卫生室 | 合格 |
| 85 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 86 | ****机关****医务室 | 合格 |
| 87 | ****保健院 | 合格 |
| 88 | ******社区毛蓬小区卫生室 | 合格 |
| 89 | ****医务室 | 合格 |
| 90 | ****社区****中心 | 合格 |
| 91 | **市**街道和堂村更楼下卫生室 | 合格 |
| 92 | **市****公司医务室 | 合格 |
| 93 | **市**街道寀卢村卫生室 | 合格 |
| 94 | **市**街道奎吾堂村卫生室 | 合格 |
| 95 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 96 | ****医务室 | 合格 |
| 97 | **市**街道东联村跃进卫生室 | 合格 |
| 98 | **市**街道塘西村同乐卫生室 | 合格 |
| 99 | **市**街道渡城港卫生室 | 合格 |
| 100 | **市**街道李宅一村卫生室 | 合格 |
| 101 | **市**街道单良村卫生室 | 合格 |
| 102 | **市**街道徐田村卫生室 | 合格 |
| 103 | **市**街道和堂村卫生室 | 合格 |
| 104 | **市**街道李宅三村卫生室 | 合格 |
| 105 | **市**街道冯楼村卫生室 | 合格 |
| 106 | **市**街道东联村卫生室 | 合格 |
| 107 | **市**街道塘西村卫生室 | 合格 |
| 108 | **市**街道白火上村卫生室 | 合格 |
| 109 | **市**街道徐田村卫生室(口腔) | 合格 |
| 110 | **市六石街道吴良村卫生室 | 合格 |
| 111 | **市六石街道后里村卫生室 | 合格 |
| 112 | **市六石街道横塘村卫生室 | 合格 |
| 113 | **市六石街道吴良**卫生室 | 合格 |
| 114 | **市六石街道蟠松村卫生室 | 合格 |
| 115 | **市六石街道吴良村卫生室(口腔科) | 合格 |
| 116 | **市六石街道樟村卫生室 | 合格 |
| 117 | **市六石街道裘家岭村卫生室 | 合格 |
| 118 | ****社区****中心 | 合格 |
| 119 | **市六石街道王村卫生室 | 合格 |
| 120 | **市六石街道紫光村卫生室 | 合格 |
| 121 | **市巍山镇新屋村卫生室 | 合格 |
| 122 | **市巍山镇胡村卫生室 | 合格 |
| 123 | ****卫生院 | 合格 |
| 124 | ****社区五村卫生室 | 合格 |
| 125 | **市巍山镇巍山一村赵富兰卫生室 | 合格 |
| 126 | **市巍山镇应村卫生室 | 合格 |
| 127 | **市巍山镇怀鲁村卫生室 | 合格 |
| 128 | **市巍山镇白坦村卫生室 | 合格 |
| 129 | **市巍山镇**红村卫生室 | 合格 |
| 130 | **市巍山镇环峰村上沧塘卫生室 | 合格 |
| 131 | **市巍山镇古渊头村卫生室 | 合格 |
| 132 | **市巍山镇一村卫生室 | 合格 |
| 133 | **市巍山镇八字墙村卫生室 | 合格 |
| 134 | ****社区应村卫生室 | 合格 |
| 135 | **市巍山镇罗店村卫生室 | 合格 |
| 136 | **市巍山镇同乐村水阁卫生室 | 合格 |
| 137 | **市巍山镇东张村卫生室 | 合格 |
| 138 | **市巍山镇白坦村吴思聪卫生室 | 合格 |
| 139 | **市巍山镇象岗村卫生室 | 合格 |
| 140 | **市巍山镇大爽村卫生室 | 合格 |
| 141 | **市巍山镇巍山五村卫生室 | 合格 |
| 142 | **市巍山镇溪西村卫生室 | 合格 |
| 143 | ****医院巍山分院 | 合格 |
| 144 | **市虎鹿镇燕山村卫生室 | 合格 |
| 145 | ****卫生院 | 合格 |
| 146 | **市虎鹿镇溪口村金杏园卫生室 | 合格 |
| 147 | **市虎鹿镇夏程里村卫生室(口腔科) | 合格 |
| 148 | **市虎鹿镇白峰村卫生室 | 合格 |
| 149 | **市虎鹿镇夏程里村卫生室 | 合格 |
| 150 | **市虎鹿镇蔡宅村卫生室 | 合格 |
| 151 | **市虎鹿镇堤**村卫生室 | 合格 |
| 152 | **市虎鹿镇溪口村卫生室 | 合格 |
| 153 | **市虎鹿镇白溪村卫生室 | 合格 |
| 154 | **市歌山镇林头村卫生室 | 合格 |
| 155 | **市歌山镇**村俞黄卫生室 | 合格 |
| 156 | ****卫生院 | 合格 |
| 157 | **市歌山镇大里村卫生室 | 合格 |
| 158 | **市歌山镇西宅村卫生室 | 合格 |
| 159 | **市歌山镇下蒋村卫生室 | 合格 |
| 160 | **市歌山镇王村光村卫生室 | 合格 |
| 161 | **市歌山镇尚侃村卫生室 | 合格 |
| 162 | **市歌山镇圳干村卫生室 | 合格 |
| 163 | **市歌山镇塘下村卫生室 | 合格 |
| 164 | **市歌山镇歌山村卫生室 | 合格 |
| 165 | **市歌山镇上蒋村卫生室 | 合格 |
| 166 | **市歌山镇**村卫生室 | 合格 |
| 167 | **市歌山镇象塘夏楼村卫生室 | 合格 |
| 168 | **市歌山镇**村大园卫生室 | 合格 |
| 169 | ****卫生院 | 合格 |
| 170 | **市佐村镇香溪村卫生室 | 合格 |
| 171 | **市佐村镇山合村卫生室 | 合格 |
| 172 | **市佐村镇上村村卫生室 | 合格 |
| 173 | **市佐村镇谷岱村溪北自然村卫生室 | 合格 |
| 174 | **市佐村镇厦城村卫生室 | 合格 |
| 175 | **市佐村镇宅口村卫生室 | 合格 |
| 176 | **市佐村镇谷岱村卫生室 | 合格 |
| 177 | **市佐村镇罗峰村卫生室 | 合格 |
| 178 | **市佐村镇西营村卫生室 | 合格 |
| 179 | **市马宅镇屠梁村卫生室 | 合格 |
| 180 | **市马宅镇七秩塘村卫生室 | 合格 |
| 181 | **市马宅镇徐宅村卫生室 | 合格 |
| 182 | **市马宅镇岭山村山店卫生室 | 合格 |
| 183 | **市马宅镇徐宅村徐世立卫生室 | 合格 |
| 184 | **市马宅镇和协村卫生室 | 合格 |
| 185 | ****卫生院 | 合格 |
| 186 | **市马宅镇雅坑村卫生室 | 合格 |
| 187 | **市马宅镇杨岩村卫生室 | 合格 |
| 188 | **市马宅镇宅溪村柏里卫生室 | 合格 |
| 189 | **市马宅镇塘里村卫生室 | 合格 |
| 190 | **市千祥镇千一村千三卫生室 | 合格 |
| 191 | **市千祥镇千南村卫生室 | 合格 |
| 192 | **市千祥镇三联村马墅卫生室 | 合格 |
| 193 | **市千祥镇金村马英珍卫生室 | 合格 |
| 194 | **市千祥镇千南村千四卫生室 | 合格 |
| 195 | **市千祥镇岭脚村卫生室 | 合格 |
| 196 | **市千祥镇大路村卫生室 | 合格 |
| 197 | **市千祥镇三联村卫生室 | 合格 |
| 198 | ****卫生院 | 合格 |
| 199 | **市千祥镇凌头村卫生室 | 合格 |
| 200 | **市千祥镇南王坑村卫生室 | 合格 |
| 201 | **市千祥镇甘棠村卫生室 | 合格 |
| 202 | ****门诊部 | 合格 |
| 203 | **市千祥镇后**卫生室 | 合格 |
| 204 | **市千祥镇千二村前巷卫生室 | 合格 |
| 205 | **市千祥镇金村卫生室 | 合格 |
| 206 | **市千祥镇四友村降祥卫生室 | 合格 |
| 207 | **市千祥镇千二村吕宅卫生室(有刚) | 合格 |
| 208 | ****马镇金文涛卫生室 | 合格 |
| 209 | ****医院 | 合格 |
| 210 | ****马镇南**卫生室 | 合格 |
| 211 | ****花园村卫生室 | 合格 |
| 212 | ****马镇防军**村卫生室 | 合格 |
| 213 | ****马镇大厦村卫生室 | 合格 |
| 214 | ****马镇葛府村葛三卫生室 | 合格 |
| 215 | ****马**恬村卫生室 | 合格 |
| 216 | ****马镇雅村村卫生室 | 合格 |
| 217 | ****马镇葛府村卫生室 | 合格 |
| 218 | ****卫生院 | 合格 |
| 219 | ****花园柳塘卫生室 | 合格 |
| 220 | ****马镇**村清塘卫生室 | 合格 |
| 221 | ****马镇大仁村卫生室 | 合格 |
| 222 | ****马镇泉府村卫生室 | 合格 |
| 223 | ****马镇**村东三自然村卫生室 | 合格 |
| 224 | ****门诊部有限公司 | 合格 |
| 225 | ****马镇防军村防三卫生室 | 合格 |
| 226 | ****马镇华西村双桐卫生室 | 合格 |
| 227 | ****马镇防军村卫生室 | 合格 |
| 228 | ****马镇**脚村卫生室 | 合格 |
| 229 | ****马镇夏屠村卫生室 | 合格 |
| 230 | ****马镇长畈村卫生室 | 合格 |
| 231 | ****马镇**东路39号卫生室 | 合格 |
| 232 | **市画水镇画溪村四村卫生室(永星) | 合格 |
| 233 | **市画水镇画溪村二村卫生室 | 合格 |
| 234 | **市画水镇黄田畈村会源街卫生室 | 合格 |
| 235 | **市画水镇画溪村六村卫生室 | 合格 |
| 236 | **市画水镇画南村溪南卫生室 | 合格 |
| 237 | **市画水镇莪溪村后宅自然村卫生室 | 合格 |
| 238 | **市画水镇王坎头村卫生室 | 合格 |
| 239 | **市画水镇陆秀村菱角卫生室 | 合格 |
| 240 | **市画水镇洪塘村卫生室(带弟) | 合格 |
| 241 | **市画水镇明焕村麻车卫生室 | 合格 |
| 242 | **市画水镇画南村岩下卫生室 | 合格 |
| 243 | **市画水镇黄田畈村永乐卫生室 | 合格 |
| 244 | **市画水镇陆宅村**卫生室(树弟) | 合格 |
| 245 | **市画水镇洪塘村卫生室 | 合格 |
| 246 | **市画水镇莪溪村后溪干自然村卫生室 | 合格 |
| 247 | **市画水镇王凡村卫生室 | 合格 |
| 248 | ****卫生院 | 合格 |
| 249 | ******中学医务室 | 合格 |
| 250 | **市画水镇**卫生室 | 合格 |
| 251 | **市画水镇洪塘村卫生室(国旭) | 合格 |
| 252 | **市画水镇陆宅村**卫生室 | 合格 |
| 253 | **市画水镇吴宅村卫生室 | 合格 |
| 254 | **市画水镇莪溪村田家院卫生室 | 合格 |
| 255 | **市画水镇黄田畈村永乐卫生室(蒋浩) | 合格 |
| 256 | **市画水镇画塔村**卫生室 | 合格 |
| 257 | **市画水镇黄田畈村泉村卫生室 | 合格 |
| 258 | ****医院 | 合格 |
| 259 | ****医院 | 合格 |
| 260 | **市三单乡东井村卫生室 | 合格 |
| 261 | **市三单乡大蟠溪村卫生室 | 合格 |
| 262 | ****卫生院 | 合格 |
| 263 | **市三单乡金航村金钩卫生室 | 合格 |
| 264 | **市三单乡三单村底吉卫生室 | 合格 |
| 265 | ****医院 | 合格 |
| 266 | ****卫生院 | 合格 |
| 267 | ****门诊部 | 合格 |
| 268 | **市画水镇许宅村卫生室 | 合格 |
| 269 | 东****门诊部 | 合格 |
| 270 | **市巍山镇雅联村下甲卫生室 | 合格 |
| 271 | **市六石街道石**卫生室 | 合格 |
| 272 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 273 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 274 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 275 | **市**街道寀卢村第一卫生室 | 合格 |
| 276 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 277 | **市六石街道**街43号卫生室 | 合格 |
| 278 | **市三单乡前田村卫生室 | 合格 |
| 279 | **市三单乡华孙村卫生室 | 合格 |
| 280 | **市三单乡金航村卫生室 | 合格 |
| 281 | **市虎鹿镇西垣村卫生室 | 合格 |
| 282 | ****医院 | 合格 |
| 283 | **市三单乡青溪村卫生室 | 合格 |
| 284 | ****马镇双溪村卫生室 | 合格 |
| 285 | **市千祥镇林甘村卫生室 | 合格 |
| 286 | ****社区****社区卫生服务站 | 合格 |
| 287 | **市巍山镇市前村卫生室 | 合格 |
| 288 | ****门诊部 | 合格 |
| 289 | **市东**镇茜畴村卫生室(口腔科) | 合格 |
| 290 | **市东**镇东门村卫生室 | 合格 |
| 291 | ****卫生院 | 合格 |
| 292 | **市东**镇岭下村卫生室 | 合格 |
| 293 | **市东**镇三甲院村和乐卫生室 | 合格 |
| 294 | **市东**镇八达村卫生室 | 合格 |
| 295 | **市东**镇庆泉村卫生室 | 合格 |
| 296 | **市东**镇五星村卫生室 | 合格 |
| 297 | **市东**镇下街头村卫生室 | 合格 |
| 298 | ****门诊部****公司 | 合格 |
| 299 | 浙****公司医务室 | 合格 |
| 300 | ****门诊部 | 合格 |
| 301 | **市横店镇富贤塘村卫生室 | 合格 |
| 302 | **市横店**南路298—2号卫生室 | 合格 |
| 303 | ****社区后明村卫生室 | 合格 |
| 304 | **市横店镇杨店卫生室 | 合格 |
| 305 | **市横店镇下校头村大桥头卫生室 | 合格 |
| 306 | **市横店镇南上湖西村卫生室(何义华) | 合格 |
| 307 | **市横店镇万盛南街122号卫生室 | 合格 |
| 308 | **市横店镇后岑山二村卫生室 | 合格 |
| 309 | **市横店镇下莲塘村卫生室(张苏华) | 合格 |
| 310 | **市横店镇莲塘村卫生室 | 合格 |
| 311 | **市横店镇下莲塘村卫生室 | 合格 |
| 312 | **市横店镇张山坞村卫生室 | 合格 |
| 313 | **市横店镇联三村卫生室 | 合格 |
| 314 | ****社区荆浦小区卫生室 | 合格 |
| 315 | **市横店镇南上湖西村卫生室 | 合格 |
| 316 | **市横店镇沈坎头村卫生室 | 合格 |
| 317 | ****社区下湖严小区卫生室 | 合格 |
| 318 | **市横店镇任湖田村卫生室 | 合格 |
| 319 | **市横店镇文南村卫生室 | 合格 |
| 320 | **市横店镇屋基丘村卫生室 | 合格 |
| 321 | **市横店镇八仙街17号卫生室 | 合格 |
| 322 | **市横店镇方家村卫生室 | 合格 |
| 323 | **市横店镇郭新宅村卫生室 | 合格 |
| 324 | 东****社区上西小区卫生室 | 合格 |
| 325 | **市横店镇湖头陆村卫生室 | 合格 |
| 326 | **市横店镇横店村万盛街75号卫生室 | 合格 |
| 327 | **市横店镇开元巷11号卫生室 | 合格 |
| 328 | **市横店李新洪卫生室 | 合格 |
| 329 | **维田村卫生室 | 合格 |
| 330 | **花厅村卫生室 | 合格 |
| 331 | **市横店镇联盟村卫生室 | 合格 |
| 332 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 333 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 334 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 335 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 336 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 337 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 338 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 339 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 340 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 341 | **市横店镇官桥村卫生室 | 合格 |
| 342 | ****卫生院****服务站 | 合格 |
| 343 | ****中学医务室 | 合格 |
| 344 | **市湖溪镇清潭村卫生室 | 合格 |
| 345 | **市湖溪镇湖溪村卫生室(张福亮) | 合格 |
| 346 | **市湖溪镇镇西村卫生室 | 合格 |
| 347 | **市湖溪镇湖溪村卫生室 | 合格 |
| 348 | **市湖溪镇罗青村卫生室 | 合格 |
| 349 | **市湖溪镇后山店村卫生室 | 合格 |
| 350 | **市湖溪镇楼店村卫生室 | 合格 |
| 351 | **市湖溪镇**村卫生室 | 合格 |
| 352 | **市湖溪镇郭宅村卫生室 | 合格 |
| 353 | **市湖溪镇镇西行政村黄大户自然村卫生室 | 合格 |
| 354 | ****卫生院 | 合格 |
| 355 | ****医务室 | 合格 |
附件2
****医疗机构名单
| 序号 | 医疗机构名称 | 审查结果 |
| 1 | ****医院 | 注销 |
| 2 | **市**街道李宅四村卫生室 | 注销 |