永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工三标中标候选人公示

发布时间: 2024年06月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
业主单位: 招标代理: 开标时间: 开标地点:
********
2024-06-19 09:00****交易中心开标二室

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
**河泛区(**省部分)防洪工程与安全建设施工三标
水利、环境和公共设施管理业/水利管理业**市-市辖区
2024-06-19 09:00****交易中心开标二室
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 **** 913********1855256 19个月 ****50653.99元人民币 余宝胜、皖134********14410 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 85.07 25.6,22.7,20.7,14.5,28.37,20.4,22.3,
2 ****集团有限公司 916********333621K 19个月 ****93961元人民币 赵明、甘161********17129 优良 34.9 28,28,28,28,28,28,28, 88.44 26.1,23.3,20.5,26.2,28.81,31.9,21.9,
3 ****集团有限公司 911********6367613 19个月 ****03017.91元人民币 刘广革、京111********28868 优良 34.9 28,28,28,28,28,28,28, 85.25 25.2,22.8,19,19.3,27.88,21,21.2,
4 ****工程局有限公司 915********804264E 19个月 ****79512.89元人民币 田勇华、川151********01184 优良 34.99 30,30,30,30,30,30,30, 89.96 29.6,26.2,21.8,17.1,31.51,20.7,28,
5 ****集团有限公司 913********9534723 19个月 ****76519.54元人民币 石**、沪141********12140 优良 35 29,29,29,29,29,29,29, 83.98 21.3,21,15.6,17.5,23.87,20.6,20,
6 ****公司 914********951733B 19个月 ****11262.81元人民币 高巍、豫141********20784 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 87.09 28.8,25.5,21.3,15.6,29.62,20.1,27.8,
7 ****公司 911********104513E 19个月 ****69618元人民币 王春光、晋144********30599 优良 34.98 28,28,28,28,28,28,28, 84.74 23.9,23.3,18.5,16.8,26.51,20.3,21.2,
8 ****工程局有限公司 915********827469M 19个月 ****69116元人民币 周**、川151********03007 优良 35 30,30,30,30,30,30,30, 85.14 22.9,19.5,14.7,19.2,23.7,20.8,20.2,
9 ****集团有限公司 911********1159077 19个月 ****30369.87元人民币 方祖光、京111********10515 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 86.64 26.1,22.7,20.8,18.5,28.59,19.9,22,
10 ****集团有限公司 911********0711840 19个月 ****68712.63元人民币 吉自虎、晋114********01403 优良 35 30,30,30,30,30,30,30, 86.97 26,22.8,16.9,17.3,28.61,19.1,23,
11 ****集团有限公司 913********0559891 19个月 ****82572.12元人民币 刘晓忠、鲁137********08519 优良 35 28,28,28,28,28,28,28, 85.04 26.2,22.9,18.5,15.3,28.77,19.5,23.2,
12 中建****集团有限公司、中建****公司投标联合体 911********069270J 19个月 ****69115.35元人民币 金凯、津112********12333 优良 35 28,28,28,28,28,28,28, 88.15 26.8,24.1,18.5,29.5,28.75,25.2,23.3,
13 ****工程局有限公司 912********712368R 19个月 ****43548.97元人民币 邢志国、吉122********04071 优良 34.99 30,30,30,30,30,30,30, 88.33 27.9,24.2,20.2,16.9,29.56,19,25.7,
14 ****集团有限公司 911********027391R 19个月 ****78423元人民币 郑淑峰、京121********04749 优良 34.99 30,30,30,30,30,30,30, 88.64 27.7,23.9,21.4,18.6,29.47,18.4,26.1,
15 ****集团有限公司、****集团有限公司投标联合体 913********8622118 19个月 ****65647.86元人民币 滕兆飞、鲁137********00749 优良 34.75 29,29,29,29,29,29,29, 86.29 25.8,22.7,19.4,19.2,28.37,19,23.4,
16 中****工程局有限公司 915********579074C 19个月 ****58843.87元人民币 王仕虎、云153********00848 优良 35 29,29,29,29,29,29,29, 83.74 21.1,18.9,15.8,18.5,23.83,19.1,21,
17 ****集团有限公司、******公司投标联合体 911********704447R 19个月 ****31587.33元人民币 李相斌、冀113********02456 优良 34.95 28,28,28,28,28,28,28, 85.17 25.5,22.7,20.6,15.8,28.16,19.1,23.7,
18 ****集团有限公司、****集团****公司投标联合体 914********694571B 19个月 ****18030.29元人民币 郭训平、粤144********01450 优良 35 29,29,29,29,29,29,29, 86.32 25.4,22.6,19.8,17.8,27.8,19.3,23.5,
19 中****公司、**市市政一****公司投标联合体 911********0611136 19个月 ****22104.39元人民币 邱景庆、津112********07365 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 86.61 27.8,24,18.3,16.2,29.45,17.3,25.3,
20 ****集团****公司 913********330012L 19个月 ****69124.79元人民币 王芳、皖134********17571 优良 34.35 26,26,26,26,26,26,26, 79.8 21.2,18.6,15.7,17.2,23.79,18.8,20.9,
21 ****集团****公司 914********9924088 19个月 ****84856.7元人民币 罗永青、粤144********35974 优良 35 29,29,29,29,29,29,29, 87.48 28.5,25.4,21.7,14.6,29.89,18.8,25.5,
22 ****集团有限公司 915********338242L 19个月 ****54649.59元人民币 王昆、川151********03124 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 81.99 20.4,18.1,13.5,18.7,23.36,18.6,20.3,
23 ****集团有限公司、**市****公司投标联合体 911********063469Q 19个月 ****66868元人民币 崔文博、津112********04515 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 85.27 25.4,22.6,15.5,17.7,25,18.6,24.2,
24 ****公司 ****0100MA61RKR7X3 19个月 ****10938.34元人民币 何小庆、川151********30896 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 87.2 28.2,24.2,21,15,29.61,18.7,25.7,
25 ****集团有限公司 911********06009X2 19个月 ****14084.42元人民币 胡金龙、津112********01891 优良 34.92 28,28,28,28,28,28,28, 92.86 30.4,29,22.2,33,31.55,34.05,29.4,
26 ****公司 913********1987449 19个月 ****77726.61元人民币 姜程、鲁137********02959 优良 34.9 28,28,28,28,28,28,28, 87.77 27.4,24.5,20.9,19.3,29.36,27.7,25,
27 ****工程局有限公司、****工程局有限公司投标联合体 916********521254B 19个月 ****54792.34元人民币 张利斌、陕161********16182 优良 35 28,28,28,28,28,28,28, 89.38 26.8,23.3,21,29.3,29.29,30.4,24.5,

招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~