余姚市河姆渡国家遗址公园启动区工程(一期)施工定量评审专家公示

发布时间: 2024年06月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 151768
3 715668
4 629335
5 775654
6 975881
7 760522

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** 151768 715668 629335 775654 975881 760522
余****公司 98.30 98.70 98.00 97.80 99.20 98.30 99.23
******公司 98.30 99.20 98.80 97.80 99.10 98.70 99.19
****集团有限公司 99.00 99.30 99.00 98.00 98.20 98.70 98.81
****集团有限公司 98.30 98.80 98.80 97.90 98.30 98.60 99.28
****集团有限公司 98.80 99.30 99.40 97.90 99.20 99.10 98.75
**市****公司 98.50 98.80 98.50 97.80 98.20 98.80 98.78
****公司 98.80 98.80 99.20 97.90 98.20 98.50 99.11
****集团有限公司 99.00 99.50 99.30 97.90 99.30 98.85 98.86
****集团有限公司 98.60 98.50 99.00 98.00 98.30 98.70 98.95
****集团****公司 98.20 99.30 99.50 97.80 98.40 99.05 99.21
****公司 98.20 99.20 99.10 97.90 98.40 98.80 99.14
****集团****公司 98.90 99.10 98.80 99.80 99.10 98.80 98.96
******公司 98.70 98.40 98.80 97.80 98.30 99.00 98.73
**荣润****公司 98.40 99.10 99.20 97.80 99.20 98.90 99.15
****公司 98.40 99.30 99.00 97.80 98.40 99.00 98.98
****集团****公司 98.00 99.00 99.40 98.00 99.20 99.15 98.82
****集团有限公司 99.10 98.60 99.20 97.80 98.40 99.10 98.87
******公司 98.50 99.00 99.00 97.80 99.20 98.90 99.16
****集团****公司 99.00 99.20 99.00 97.80 98.30 98.85 98.83
**屹科****公司 98.50 99.10 98.50 97.80 99.10 98.60 99.27
****集团****公司 99.50 99.10 99.50 97.80 98.20 98.80 98.88
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~