萨迦县第二批精神文明示范村澡堂建设项目(一期)

发布时间: 2024年09月12日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标1室
2024-09-12 09:30
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****集团有限公司 ****489.33 ****500 365 2024-9-11 18:42:47
******公司 ****963.56 ****500 365 2024-9-12 1:08:03
******公司 ****353.63 ****500 365 2024-9-11 17:02:03
**省德****公司 ****360.11 ****500 365 2024-9-11 19:52:28
**中润****公司 ****501.17 ****500 365 2024-9-11 15:37:00
******公司 ****190.21 ****500 365 2024-9-12 1:45:26
****公司 ****074.82 ****500 365 2024-9-11 22:36:13
****公司 ****488.72 ****500 365 2024-9-12 0:53:46
**南遂****公司 ****687.07 ****500 365 2024-9-11 17:36:16
****公司 ****733.20 ****500 365 2024-9-12 1:50:08
******公司 ****541.33 ****500 365 2024-9-11 22:05:13
****公司 ****536.73 ****500 365 2024-9-11 23:22:03
**超越****公司 ****694.04 ****500 365 2024-9-12 1:42:05
******公司 ****458.21 ****500 365 2024-9-12 0:07:28
****集团有限公司 ****029.82 ****500 365 2024-9-11 21:51:48
******公司 ****051.73 ****500 365 2024-9-12 0:50:12
******公司 ****668.30 ****500 365 2024-9-12 0:38:21
****公司 ****952.84 ****500 365 2024-9-11 19:48:21
**海佳****公司 ****221.46 ****500 365 2024-9-12 1:27:31
****公司 ****599.60 ****500 365 2024-9-11 23:53:12
******公司 ****248.39 ****500 365 2024-9-11 23:01:09
**聚****公司 ****434.86 ****500 365 2024-9-11 21:43:40
**寰建****公司 ****532.93 ****500 365 2024-9-11 22:00:06
**县富****公司 ****826.48 ****500 365 2024-9-12 1:56:40
**市二二一****公司 ****708.27 ****500 365 2024-9-11 16:14:09
****公司 ****434.94 ****500 365 2024-9-11 17:35:00
**中旭****公司 ****061.62 ****500 365 2024-9-11 15:52:27
****公司 ****753.49 ****500 365 2024-9-11 20:54:20
**中洋****公司 ****356.13 ****500 365 2024-9-10 21:34:13
******公司 ****765.29 ****500 365 2024-9-11 12:49:37
****公司 ****398.46 ****500 365 2024-9-11 22:55:10
****集团有限公司 ****055.85 ****500 365 2024-9-12 1:19:06
******公司 ****606.11 ****500 365 2024-9-11 20:58:38
**德茂****公司 ****614.48 ****500 365 2024-9-11 19:12:00
****集团****公司 ****637.80 ****500 365 2024-9-11 23:32:38
****集团有限公司 ****089.06 ****500 365 2024-9-12 1:11:57
****集团有限公司 ****990.32 ****500 365 2024-9-12 2:20:48
**鼎鼎****公司 ****015.28 ****500 365 2024-9-11 20:13:54
****集团有限公司 ****275.24 ****500 365 2024-9-11 23:04:18
****集团****公司 ****453.63 ****500 365 2024-9-11 21:54:06
******公司 ****793.93 ****500 365 2024-9-12 1:31:26
******公司 ****124.29 ****500 365 2024-9-11 18:53:21
******公司 ****204.30 ****500 365 2024-9-11 18:17:09
******公司 ****914.89 ****500 365 2024-9-11 22:59:15
******公司 ****919.10 ****500 365 2024-9-11 23:29:18
******公司 ****849.18 ****500 365 2024-9-11 19:31:39
******公司 ****356.47 ****500 365 2024-9-11 16:15:53
**省****公司 ****450.66 ****500 365 2024-9-12 1:10:31
******公司 ****625.01 ****500 365 2024-9-11 19:41:22
**省红日****公司 ****379.13 ****500 365 2024-9-11 20:49:19
******公司 ****323.14 ****500 365 2024-9-11 23:00:38
******公司 ****314.29 ****500 365 2024-9-11 22:03:47
******公司 ****260.80 ****500 365 2024-9-12 1:01:04
****集团有限公司 ****576.40 ****500 365 2024-9-11 19:25:44
**市****公司 ****435.02 ****500 365 2024-9-12 0:19:34
******公司 ****049.43 ****500 365 2024-9-12 0:17:28
****集团有限公司 ****034.33 ****500 365 2024-9-12 1:07:00
**博成****公司 ****754.89 ****500 365 2024-9-11 21:55:34
****公司 ****403.38 ****500 365 2024-9-11 21:20:26
****公司 ****553.86 ****500 365 2024-9-11 15:24:15
****公司 ****302.50 ****500 365 2024-9-11 19:38:37
深****集团有限公司 ****281.41 ****500 365 2024-9-11 23:45:29
******公司 ****588.01 ****500 365 2024-9-11 21:57:50
****集团****公司 ****791.84 ****500 365 2024-9-11 20:14:22
****集团****公司 ****757.23 ****500 365 2024-9-11 22:12:57
重****公司 ****864.28 ****500 365 2024-9-11 22:09:12
******公司 ****694.62 ****500 365 2024-9-11 20:51:53
****集团有限公司 ****500.41 ****500 365 2024-9-12 1:21:30
****公司 ****127.70 ****500 365 2024-9-11 13:21:59
**天茂****公司 ****341.35 ****500 365 2024-9-11 21:05:27
****集团有限公司 ****402.47 ****500 365 2024-9-11 22:04:37
****公司 ****477.70 ****500 365 2024-9-12 2:22:59
******公司 ****918.36 ****500 365 2024-9-11 12:20:55
******公司 ****839.38 ****500 365 2024-9-11 21:40:45
****集团有限公司 ****398.83 ****500 365 2024-9-12 2:07:25
****公司 ****291.20 ****500 365 2024-9-11 18:12:59
****公司 ****121.09 ****500 365 2024-9-11 23:54:32
**标新****公司 ****358.33 ****500 365 2024-9-11 19:55:06
****公司 ****082.57 ****500 365 2024-9-11 21:55:02
******公司 ****782.83 ****500 365 2024-9-11 18:22:54
******公司 ****471.59 ****500 365 2024-9-12 1:06:31
******公司 ****807.02 ****500 365 2024-9-11 18:42:29
**省****公司 ****902.37 ****500 365 2024-9-11 22:09:34
******公司 ****959.36 ****500 365 2024-9-12 1:28:47
******公司 ****127.11 ****500 365 2024-9-12 1:07:54
**长龙****公司 ****440.30 ****500 365 2024-9-11 22:45:43
******公司 ****277.11 ****500 365 2024-9-11 21:52:47
******公司 ****304.07 ****500 365 2024-9-11 23:27:18
江****公司 ****355.54 ****500 365 2024-9-11 23:15:58
******公司 ****214.94 ****500 365 2024-9-11 15:32:38
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~