文成县水库综合提升及防洪排涝工程-巨屿镇流域综合整治工程(二期)开标记录[A3303010410004614001001]

发布时间: 2024年11月26日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
****水库综合提升及防洪排涝工程-巨屿镇流域综合整治工程(二期)
项目代码:
招标人:
名称:****
地址:**省**市文**环南公寓1号楼三单元402室
联系人:蔡雄伟
电话:152****6352
代理机构:
名称:****
地址:**省﹒**市﹒文**
联系人:夏晓微
电话:无
标段(包)名称:
****水库综合提升及防洪排涝工程-巨屿镇流域综合整治工程(二期)
标段(包)编号:
****
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市丰源****公司 6,714,506.00元 150天 见**市公共**交易网
2 ******公司 6,862,028.00元 150天 见**市公共**交易网
3 ****公司 6,896,006.00元 150天 见**市公共**交易网
4 **省****公司 6,789,950.00元 150天 见**市公共**交易网
5 ******公司 6,965,733.00元 150天 见**市公共**交易网
6 ******公司 6,860,759.00元 见**市公共**交易网
7 ****公司 6,927,383.00元 150天 见**市公共**交易网
8 ****公司 6,695,664.00元 150天 见**市公共**交易网
9 ******公司 6,851,419.00元 150天 见**市公共**交易网
10 常****公司 6,890,723.00元 见**市公共**交易网
11 ****公司 6,884,084.00元 150天 见**市公共**交易网
12 ******公司 6,697,433.00元 150天 见**市公共**交易网
13 **市****公司 6,958,909.00元 150天 见**市公共**交易网
14 **市****公司 6,842,208.00元 见**市公共**交易网
15 ****公司 6,879,423.00元 150天 见**市公共**交易网
16 ****公司 7,038,635.00元 见**市公共**交易网
17 ****公司 6,536,535.00元 150天 见**市公共**交易网
18 ******公司 6,850,253.00元 150天 见**市公共**交易网
19 ******公司 6,589,792.00元 150天 见**市公共**交易网
20 ****公司 6,739,629.00元 150天 见**市公共**交易网
21 ****公司 6,853,112.00元 150天 见**市公共**交易网
22 ****集团****公司 6,822,636.00元 150天 见**市公共**交易网
23 ****公司 6,903,558.00元 150天 见**市公共**交易网
24 ****公司 6,852,681.00元 150天 见**市公共**交易网
25 **市****公司 6,887,980.00元 150天 见**市公共**交易网
26 ****公司 6,896,135.00元 150天 见**市公共**交易网
27 ******公司 6,843,887.00元 见**市公共**交易网
28 ****公司 6,914,663.00元 150天 见**市公共**交易网
29 海岸****公司 6,625,024.00元 150天 见**市公共**交易网
30 **胜源****公司 6,764,752.00元 150天 见**市公共**交易网
31 **省****公司 6,830,929.00元 150天 见**市公共**交易网
32 ******公司 7,023,349.00元 150天 见**市公共**交易网
33 ******公司 6,788,157.00元 150天 见**市公共**交易网
34 ******公司 6,858,347.00元 150天 见**市公共**交易网
35 ****公司 6,977,614.00元 150天 见**市公共**交易网
36 ****公司 6,890,550.00元 见**市公共**交易网
37 ****公司 6,720,787.00元 150天 见**市公共**交易网
38 ****公司 6,701,945.00元 150天 见**市公共**交易网
39 **市****公司 6,645,419.00元 150天 见**市公共**交易网
40 ******公司 6,780,528.00元 150天 见**市公共**交易网
41 ****公司 6,933,969.00元 150天 见**市公共**交易网
42 **县谐成****公司 6,792,898.00元 150天 见**市公共**交易网
43 ****公司 6,841,617.00元 150天 见**市公共**交易网
44 ******公司 6,560,591.00元 见**市公共**交易网
45 ******公司 6,927,398.00元 见**市公共**交易网
46 ****公司 6,853,723.00元 150天 见**市公共**交易网
47 ****公司 6,769,912.00元 150天 见**市公共**交易网
48 ******公司 6,814,186.00元 150天 见**市公共**交易网
49 ****公司 6,836,838.00元 150天 见**市公共**交易网
50 **市****公司 6,865,956.00元 150天 见**市公共**交易网
51 ****公司 6,717,559.00元 150天 见**市公共**交易网
52 ****公司 6,836,221.00元 150天 见**市公共**交易网
53 ****集团有限公司 6,774,100.00元 150天 见**市公共**交易网
54 ********公司 6,818,139.00元 150天 见**市公共**交易网
55 ********公司 6,865,868.00元 150天 见**市公共**交易网
56 ******公司 6,785,193.00元 150天 见**市公共**交易网
57 ****公司 6,978,270.00元 150天 见**市公共**交易网
58 台****公司 6,827,558.00元 150天 见**市公共**交易网
59 ******公司 6,859,795.00元 150天 见**市公共**交易网
60 ******公司 6,797,138.00元 150天 见**市公共**交易网
61 ******公司 6,725,606.00元 150天 见**市公共**交易网
62 ******公司 6,948,090.00元 150天 见**市公共**交易网
63 ******公司 6,906,608.00元 150天 见**市公共**交易网
64 金****公司 7,017,116.00元 150天 见**市公共**交易网
65 **大禹****公司 6,763,746.00元 150天 见**市公共**交易网
66 **市****公司 6,859,792.00元 150天 见**市公共**交易网
67 ******公司 6,822,162.00元 150天 见**市公共**交易网
68 ******公司 6,733,674.00元 150天 见**市公共**交易网
69 ****公司 6,576,827.00元 150天 见**市公共**交易网
70 ****公司 6,785,928.00元 见**市公共**交易网
71 ******公司 6,843,807.00元 150天 见**市公共**交易网
72 ****公司 6,584,870.00元 150天 见**市公共**交易网
73 ******公司 6,826,181.00元 150天 见**市公共**交易网
74 ******公司 6,773,933.00元 150天 见**市公共**交易网
75 ****公司 6,802,029.00元 见**市公共**交易网
76 ****公司 6,945,715.00元 见**市公共**交易网
77 ******公司 6,544,598.00元 150天 见**市公共**交易网
78 **省****公司 6,765,797.00元 150天 见**市公共**交易网
79 ****公司 6,677,395.00元 150天 见**市公共**交易网
80 ******公司 6,781,984.00元 150天 见**市公共**交易网
81 ******公司 6,850,326.00元 150天 见**市公共**交易网
82 ****公司 6,649,207.00元 150天 见**市公共**交易网
83 ****公司 6,941,933.00元 见**市公共**交易网
84 **县逸成****公司 6,959,452.00元 150天 见**市公共**交易网
85 ****公司 6,997,827.00元 150天 见**市公共**交易网
86 ****公司 6,576,827.00元 150天 见**市公共**交易网
87 ******公司 6,887,629.00元 150天 见**市公共**交易网
88 ******公司 6,749,782.00元 150天 见**市公共**交易网
89 ****公司 6,842,296.00元 150天 见**市公共**交易网
90 ******公司 6,866,403.00元 150天 见**市公共**交易网
91 **泉埠****公司 7,006,375.00元 150天 见**市公共**交易网
92 ****集团有限公司 6,701,457.00元 150天 见**市公共**交易网
93 ****公司 6,568,645.00元 150天 见**市公共**交易网
94 ******公司 6,938,847.00元 150天 见**市公共**交易网
95 **县****公司 6,664,261.00元 150天 见**市公共**交易网
96 ******公司 6,552,502.00元 150天 见**市公共**交易网
97 ****集团有限公司 6,814,106.00元 见**市公共**交易网
98 ******公司 6,709,512.00元 见**市公共**交易网
99 ******公司 6,797,998.00元 150天 见**市公共**交易网
100 ****公司 6,399,037.00元 见**市公共**交易网
101 ******公司 6,806,052.00元 见**市公共**交易网
102 **胜宇****公司 6,629,048.00元 150天 见**市公共**交易网
103 ******公司 6,729,651.00元 150天 见**市公共**交易网
104 泰****公司 6,939,072.00元 150天 见**市公共**交易网
105 ****公司 6,930,786.00元 150天 见**市公共**交易网
106 ******公司 6,637,094.00元 见**市公共**交易网
107 ****公司 6,871,523.00元 150天 见**市公共**交易网
108 ******公司 6,741,707.00元 150天 见**市公共**交易网
109 ****公司 6,612,992.00元 150天 见**市公共**交易网
110 ******公司 6,906,152.00元 150天 见**市公共**交易网
111 ****公司 6,600,925.00元 150天 见**市公共**交易网
112 ******公司 6,810,083.00元 150天 见**市公共**交易网
113 **省**县******公司 6,528,508.00元 150天 见**市公共**交易网
114 ****公司 6,882,508.00元 150天 见**市公共**交易网
115 ******公司 6,926,666.00元 150天 见**市公共**交易网
116 ******公司 6,922,743.00元 150天 见**市公共**交易网
117 ******公司 6,653,231.00元 150天 见**市公共**交易网
118 ******公司 6,862,850.00元 见**市公共**交易网
119 ******公司 6,757,759.00元 150天 见**市公共**交易网
120 **省****公司 6,645,154.00元 150天 见**市公共**交易网
121 ****公司 6,930,551.00元 150天 见**市公共**交易网
122 ****公司 6,641,131.00元 150天 见**市公共**交易网
123 **东泽****公司 6,951,668.00元 150天 见**市公共**交易网
124 ****公司 6,894,342.00元 150天 见**市公共**交易网
125 苍******公司 6,676,822.00元 150天 见**市公共**交易网
126 ******公司 6,906,586.00元 150天 见**市公共**交易网
127 ****公司 6,745,760.00元 见**市公共**交易网
128 **泰沣****公司 6,832,642.00元 150天 见**市公共**交易网
129 ****公司 6,901,966.00元 150天 见**市公共**交易网
130 ****公司 6,761,777.00元 150天 见**市公共**交易网
131 ******公司 6,689,471.00元 150天 见**市公共**交易网
132 ****公司 6,877,251.00元 见**市公共**交易网
133 ******公司 6,917,592.00元 见**市公共**交易网
134 **丰****公司 6,931,678.00元 150天 见**市公共**交易网
135 ****公司 6,858,023.00元 150天 见**市公共**交易网
136 ******公司 6,938,474.00元 150天 见**市公共**交易网
137 ****恒业****公司 6,927,252.00元 见**市公共**交易网
138 ******公司 6,983,458.00元 150天 见**市公共**交易网
139 **市****公司 6,704,564.00元 150天 见**市公共**交易网
140 嘉****公司 6,986,745.00元 150天 见**市公共**交易网
141 ****公司 6,942,678.00元 150天 见**市公共**交易网
142 ******公司 6,909,553.00元 150天 见**市公共**交易网
143 ****公司 6,974,792.00元 150天 见**市公共**交易网
144 ******公司 7,025,924.00元 见**市公共**交易网
145 ****公司 6,775,988.00元 150天 见**市公共**交易网
146 ****公司 6,982,642.00元 见**市公共**交易网
147 ******公司 6,915,488.00元 见**市公共**交易网
148 ****公司 6,753,730.00元 150天 见**市公共**交易网
149 ******公司 6,898,371.00元 150天 见**市公共**交易网
150 ******公司 6,961,602.00元 150天 见**市公共**交易网
151 ****公司 7,034,130.00元 150天 见**市公共**交易网
152 ****公司 6,940,610.00元 150天 见**市公共**交易网
153 ******公司 6,989,882.00元 150天 见**市公共**交易网
154 ****公司 6,752,190.00元 150天 见**市公共**交易网
155 **市****公司 6,845,353.00元 见**市公共**交易网
156 **众兴****公司 6,828,172.00元 150天 见**市公共**交易网
157 **市****公司 6,855,322.00元 150天 见**市公共**交易网
158 ******公司 6,902,926.00元 150天 见**市公共**交易网
159 ******公司 6,953,172.00元 150天 见**市公共**交易网
160 ****公司 6,896,646.00元 150天 见**市公共**交易网
161 ****集团有限公司 6,890,365.00元 150天 见**市公共**交易网
162 ****公司 6,975,079.00元 150天 见**市公共**交易网
163 ******公司 6,777,313.00元 150天 见**市公共**交易网
164 ****公司 6,921,768.00元 150天 见**市公共**交易网
165 ****公司 6,681,415.00元 150天 见**市公共**交易网
166 **市****公司 6,972,014.00元 150天 见**市公共**交易网
167 ****公司 6,713,536.00元 见**市公共**交易网
168 ****公司 6,902,083.00元 150天 见**市公共**交易网
169 ****公司 6,865,242.00元 150天 见**市公共**交易网
170 ****公司 6,990,856.00元 见**市公共**交易网
171 ****集团有限公司 6,966,967.00元 150天 见**市公共**交易网
172 **市****公司 6,783,594.00元 见**市公共**交易网
173 ****公司 6,708,225.00元 150天 见**市公共**交易网
174 ******公司 6,722,318.00元 见**市公共**交易网
175 ****公司 6,931,674.00元 150天 见**市公共**交易网
176 ****公司 6,946,891.00元 150天 见**市公共**交易网
177 ****公司 6,928,049.00元 150天 见**市公共**交易网
178 ****公司 6,721,583.00元 150天 见**市公共**交易网
179 温****公司 6,777,962.00元 150天 见**市公共**交易网
180 ****集团有限公司 7,055,530.00元 150天 见**市公共**交易网
181 ****公司 6,840,120.00元 150天 见**市公共**交易网
182 ******公司 6,727,068.00元 150天 见**市公共**交易网
183 ******公司 6,833,839.00元 150天 见**市公共**交易网
184 ****公司 7,031,395.00元 150天 见**市公共**交易网
185 **布拉雷****公司 6,858,962.00元 150天 见**市公共**交易网
186 ****公司 6,877,804.00元 150天 见**市公共**交易网
187 **省****公司 6,946,469.00元 见**市公共**交易网
188 **市****公司 6,683,103.00元 150天 见**市公共**交易网
189 **市卓立****公司 6,894,685.00元 150天 见**市公共**交易网
190 ****集团有限公司 6,962,670.00元 150天 见**市公共**交易网
191 温****公司 6,789,874.00元 150天 见**市公共**交易网
192 **市****公司 6,796,155.00元 150天 见**市公共**交易网
193 ****公司 6,921,021.00元 150天 见**市公共**交易网
194 ******公司 7,013,049.00元 150天 见**市公共**交易网
195 ****公司 6,814,997.00元 150天 见**市公共**交易网
196 ****公司 6,617,042.00元 150天 见**市公共**交易网
197 ****集团有限公司 7,088,605.00元 150天 见**市公共**交易网
198 ****公司 6,657,230.00元 150天 见**市公共**交易网
199 ****公司 6,673,376.00元 150天 见**市公共**交易网
200 **宏力阳****公司 6,413,833.00元 150天 见**市公共**交易网
开标时间:
2024-11-26 09:30:00
开标地点:
开标2
行政监督机构:
****水利局
电话:
0577-****8169
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2024-11-26
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~