| **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工) | ||
| **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工) | ||
| 正常 |
| **省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-01-21 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | **县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工)评标报告 一、工程概况及招标范围 1、本工程位于**市**县新圩镇。 2、投标最高限价****7900.00元,工期550日历天。 二、项目建设规模:新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程:河道修复、河道清淤、河岸生态框加固、堤路硬底化、岸边绿化、双侧人行道、建设鱼鳞坝、亲水平台(不含电线迁改部份)。 三、招标过程 1.招标文件的编制与核备 本项目招标文件由招标人委托招标代理编制,已****水利局审批,并已按程序上报有关部门核备。 2.公告发布、网上报名 本项目招标公告于2024年12月31日至2025年1月21日(**时间,下同)同时在**省招标投标监管网、**省公共**交易平台上发布。符合报名条件的投标申请人于2024年12月31日00时00分至2025年1月21日09时30分登****交易中心网http://ggzy.****.cn完成网上报名及下载电子文件。 3.招标文件澄清与补遗 本项目在规定的时间有答疑文件。 4.投标文件的递交及开标情况 截至规定的投标文件递交截止时间2025年1月21日09时30分止,本项目共有6家投标单位前来投标并递交了电子版投标文件,分别为:1、****公司;2、******公司;3、****;4、******公司;5、******公司;6、******公司。本项目开标会于2025年1月21日09时30分****交易中心307开标室举行。会议由招标代理主持,各投标人代表均按时参加,****水利局委派代表的监督下,按照招标文件的规定对投标文件公开开标并如实记录。 四、评标工作 本项目****水利局委派代表的监督下,于2025年1月21日10时10分****交易中心407评标室进行。具体评标情况如下: 1.评标标准、评标办法 本项目评标采用综合评估法,评标工作根据本项目招标文件中所规定的评标标准、办法(评标办法详见招标文件)依法进行。 2.评标委员会组成 评标工作由招标人根据本项目招标文****委员会负责。评标委员会组成5人,业主委托代表1人,其余评委4人均从省综合评标评审专家库中随机抽取产生,分别为: 、 、 、 ,业主代表专家为: ,评标委员会经民主推荐 专家为评标组长主持评标工作。 3.评标程序 评标时,本项目进入评标会议依次进行评审,评审具体过程如下: 1) 投标文件评审 评标委员会根据招标文件规定的评标程序和标准,对所有投标文件进行初步评审,6家投标单位的投标文件通过初步评审,继续参加下一环节评审。 (详见形式评审表、资格评审表、响应性评审表);然后进行商务、技术、报价评审(详见商务、技术、报价评审表)。 2) 算术性修正 评标委员会对通过投标文件评审的投标报价进行算术性校核,未发现算术性错误。 3) 澄清和补正 ****委员会未提出投标文件的澄清要求。 4) 推荐中标候选人 评标委员会根据综合得分由高至低进行排序,推荐了3名中标候选人。 五、评标结果 l经评审,评标委员会推荐的**县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设工程(施工)的中标候选人名单如下: 1.****一中标候选人
2.推荐第二中标候选人
3.推荐第三中标候选人
**县“百千万工程”农村基础设施综合整治项目-新圩镇“美丽圩镇”防洪排水建设****委员会 2025年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| **** | 914********721819B | 1 | ****2889.58 | \ | 合格 | 550日历天 | 资格情况:详见投标文件公示版 业绩情况: / | 综合得分第一 | 黄文良 | 资质资格:详见投标文件公示版 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
| ****公司 | ****0101MA5D63AR36 | 2 | ****2564.67 | \ | 合格 | 550日历天 | 资格情况:详见投标文件公示版 业绩情况: / | 综合得分第二 | 郭伟 | 资质资格:详见投标文件公示版 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 914********290473L | 3 | ****3353.30 | \ | 合格 | 550日历天 | 资格情况:详见投标文件公示版 业绩情况: / | 综合得分第三 | 郑明泽 | 资质资格:详见投标文件公示版 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
| 招标人(异议受理部门) | **县****公司 | 办公地址 | **市******财政局大楼602室之五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系人 | 伍先生 | 联系电话 | 0758-****869 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ****水利局 | 联系电话 | 0758-****564 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | **省**县**北路农业大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025-01-22 00:00:00 | 公示结束日期 | 2025-01-26 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||