开启全网商机
登录/注册
| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
| 1 | **** | ****478.68 | 蔡良佳、闽235********94963 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 2 | **省****公司 | ****478.68 | 侯伟华、闽235********27146 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 3 | **省****公司 | ****478 | 苏春李 闽235********07661 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 4 | **省****公司 | ****478.68 | 许胜坚 闽235********83411 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 5 | ******公司 | ****478.68 | 陈广兰、闽235********04742 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 6 | ******公司 | ****478.68 | 温树添、闽235********30606 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 7 | ******公司 | ****478.68 | 陈翠华、闽235********01547 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 8 | ******公司 | ****478.68 | 虞丽珍 闽235********00631 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 9 | **恒****公司 | ****478.68 | 魏霖、闽135********02086 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 10 | ******公司 | ****478.68 | 张鑫妹、闽235********04887 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 11 | ****公司 | ****478.68 | 孙芳艳 闽235********61636 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 12 | ******公司 | ****478.68 | 张佳炜、闽235********09095 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 13 | **仙森****公司 | ****478.68 | 陈雨微 闽235********14128 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 14 | ******公司 | ****478.68 | 谢亚秀/闽235********06367 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 15 | ******公司 | ****478.68 | 刘汉城、闽235********28820 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 16 | **省****公司 | ****478.68 | 温**、闽235********06587 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 17 | **省****公司 | ****478.68 | 周波、闽235********06542 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 18 | ******公司 | ****478.68 | 杨**、闽235********17013 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 19 | 福****公司 | ****478.68 | 叶烽祺、闽235********12520 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 20 | 中建弘锐****公司 | ****478.68 | 金隆、闽235********02449 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 21 | ****公司 | ****478.68 | 邱俊然 闽235********08162 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 22 | 福****公司 | ****478.68 | 许威、闽235********76202 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 23 | **省****公司 | ****478.68 | 陈江伟、闽235********05100 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 24 | ******公司 | ****478.68 | 李清玄 闽235********12937 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 25 | ****公司 | ****478.68 | 卢**、闽235********33053 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 26 | ******公司 | ****478.68 | 李慧、闽235********55871 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 27 | ******公司 | ****478.68 | 蔡启晗、 闽235********37732 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 28 | ******公司 | ****478.68 | 陈小阳、闽135********21517 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 29 | ******公司 | ****478.68 | 张宇洋、闽235********02237 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 30 | **省****公司 | ****478.68 | 郑姗姗 闽235********39042 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 31 | ****公司 | ****478.68 | 陈玲玲、闽235********58307 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 32 | ******公司 | ****478.68 | 蔡丽萍、 闽235********01887 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 33 | ****公司 | ****478.68 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 34 | ****集团有限公司 | ****478.68 | 熊治国 豫141********19301 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 35 | ****公司 | ****478.68 | 徐文樑、闽235********72343 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 | 240 | |
| 36 | ******公司 | ****478.68 | 苏小敏,闽235********78089 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 37 | ******公司 | ****478.68 | 邵松麟 闽235********62798 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 38 | ******公司 | ****478.68 | 魏文贵、闽235********16670 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 39 | 白马(福****公司 | ****478.68 | 林建芳、注册编号:闽235********00342 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 40 | ******公司 | ****478.68 | 王健、闽235********85764 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 41 | ******公司 | ****478.68 | 苏宝珍,闽235********80688 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 42 | ******公司 | ****478.68 | 彭全凤、闽235********94916 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 43 | ******公司 | ****478.68 | 李春春、闽235********82164 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 44 | ******公司 | ****478.68 | 胡永冰 闽235********11464 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 45 | ******公司 | ****478.68 | 林勇、川251********04156 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 46 | ****公司 | ****478.68 | 陈丹丹 闽235********00155 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 47 | **省**市****公司 | ****478.68 | 王周磊、闽235********70055 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 48 | ****集团有限公司 | ****478.68 | 沈建春、沪133********10072 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 49 | ******公司 | ****478.68 | 孙湘玉 闽235********89678 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 50 | ******公司 | ****478.68 | 陈鲤莉、闽235********00666 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 51 | **保****公司 | ****478.68 | 陆春、闽235********19430 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 52 | ******公司 | ****478.68 | 叶良高 闽235********71414 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 53 | ****公司 | ****478.68 | 王煌彬、闽235********07503 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 54 | ******公司 | ****478.68 | 黄佳玮、闽235********78787 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 55 | ****公司 | ****478.68 | 谢凯恒、闽235********66614 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 56 | ****公司 | ****478.68 | 陈俊祥、 闽235********29295 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 240 | |
| 57 | ****公司 | ****478.68 | 朱冠城、闽235********05960 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 58 | 星岚海(福****公司 | ****478.68 | 陈礼校、闽235********01212 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 59 | 兴江水利****公司 | ****478.68 | 曾旭昆 闽235********06342 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 | 240 | |
| 60 | 福****公司 | ****478.68 | 兰京京 闽235********52916 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 61 | 辉煌****公司 | ****478.68 | 林露、闽235********02548 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 62 | ******公司 | ****478.68 | 钟萍珍、闽235********03362 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 63 | ******公司 | ****478.68 | 黄衍束、闽235********17640 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 64 | ****公司 | ****478.68 | 林福兴、闽235********26098 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 65 | **晟****公司 | ****478.68 | 谢翠芳、闽235********02352 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 | 240 | |
| 66 | 坤皇建工****公司 | ****478.68 | 吕涛 豫241****92380 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 67 | 卓辉(福****公司 | ****478.68 | 黄养周、闽235********21048 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 68 | ******公司 | ****478.68 | 傅玉德、闽235********07049 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 69 | **(福****公司 | ****478.68 | 刘久长、注册编号:闽235********30689 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 70 | ******公司 | ****478.68 | 张琦 闽235********04133 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 71 | ******公司 | ****478.68 | 陈展、闽235********39962 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 72 | ******公司 | ****478.68 | 廖仕辉 闽235********01594 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 73 | **省****公司 | ****478.68 | 叶传优、闽235********53615 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 74 | ******公司 | ****478.68 | 张世兴、闽235********01996 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 75 | ******公司 | ****478.68 | 邱柏松、闽235********08165 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 76 | ******公司 | ****478.68 | 温杨杭、 闽235********11462 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 77 | ****公司 | ****478.68 | 张宏安、闽235********00423 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 78 | **福赛****公司 | ****478.68 | 王飞 闽235********26053 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 79 | 矿宸(福****公司 | ****478.68 | 吴克金、闽235********18582 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 80 | ******公司 | ****478.68 | 杨则清、闽235********06741 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 81 | **省****公司 | ****478.68 | 叶漳生、闽235********62727 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 82 | ******公司 | ****478.68 | 吕嘉慧、闽235********09588 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 83 | ****公司 | ****478.68 | 张桢 闽 235********03405 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 84 | ****公司 | ****478.68 | 曾森堤 闽235********05298 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 85 | ****公司 | ****478.68 | 黄云萍、闽235********34528 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 86 | **省****公司 | ****478.68 | 黄启寿、闽235********40112 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 87 | **省****公司 | ****478.68 | 廖志、闽235********00553 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 88 | ******公司 | ****478.68 | 陈建能 闽235********12100 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 89 | ******公司 | ****478.68 | 许多多,闽235********00136 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 90 | ****公司 | ****478.68 | 张东、闽235********36164 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 91 | ******公司 | ****478.68 | 唐琴瑛、闽 235********71953 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 92 | ****公司 | ****478.68 | 平晓奋、闽235********94378 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 | 240 | |
| 93 | ******公司 | ****478.68 | 赵永钦,贵252********34532 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 94 | ******公司 | ****478.68 | 方小明、闽 135********19354 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 95 | 中建天润****公司 | ****478.68 | 黄良顺、闽235********50592 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 96 | **省****公司 | ****478.68 | 郭必顺、闽235********30572 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 97 | 嘉汇聚(**)****公司 | ****478.68 | 陈顺荣、 闽235********20933 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 98 | **省****公司 | ****478.68 | 詹**、 闽235********50074 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 99 | ******公司 | ****478.68 | 芦阿娜、闽235********01247 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 100 | 福****公司 | ****478.68 | 伍文龙、闽235********05462 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 101 | ******公司 | ****478.68 | 邵辉 注册编号:闽235********17244 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准; | 240 | |
| 102 | **省****公司 | ****478.68 | 黄林灼、闽135********02916 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 103 | **市****公司 | ****478.68 | 熊志辉 闽235********24734 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 104 | **汇****公司 | ****478.68 | 张丽明 闽235********66418 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 105 | ******公司 | ****478.68 | 徐俊、鄂242****00721 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 106 | ****公司 | ****478.68 | 张炜、闽235********07332 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 107 | **新****公司 | ****478.68 | 刘道楫 鄂242****20834 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 108 | ******公司 | ****478.68 | 肖丽丽、闽235********47112 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 109 | ******公司 | ****478.68 | 钟晓英 闽235********31776 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 110 | ******公司 | ****478.68 | 李桂营、闽235********22235 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 111 | **省****公司 | ****478.68 | 张茂松、闽235********44574 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 112 | ******公司 | ****478.68 | 罗军、鄂242****34622 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 113 | 中启四海(厦****公司 | ****478.68 | 连涛、闽143********04988 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 114 | **省****公司 | ****478.68 | 吴志煌,闽235********35666 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 115 | **省****公司 | ****478.68 | 高宗灵、闽235********00561 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 116 | ******公司 | ****478.68 | 陈圣良、闽235********44693 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 117 | ******公司 | ****478.68 | 戴文娟、闽235********07573 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 118 | **南****公司 | ****478.68 | 刘主杰、闽235********37969 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 119 | ******公司 | ****478.68 | 张国剑 、闽235********08597 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 120 | ******公司 | ****478.68 | 黄鑫、闽235********13732 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 121 | 福****公司 | ****478.68 | 王绍发、闽235********75416 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 122 | 福****公司 | ****478.68 | 蒋丕文、闽235********44276 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 123 | ****公司 | ****478.68 | 蒲康林 闽235********23883 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 124 | **省****公司 | ****478.68 | 刘建明 、 闽235********80355 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 125 | **省****公司 | ****478.68 | 雷萍、闽235********47615 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 126 | **鑫****公司 | ****478.68 | 戴基芳 闽 235********34937 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 127 | 福****公司 | ****478.68 | 许少霞、闽235********00256 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 128 | 福****公司 | ****478.68 | 林玉根,注册编号:闽235********04158 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 129 | ****公司 | ****478.68 | 蔡晓君、闽235********06354 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 130 | ******公司 | ****478.68 | 刘燕红、闽235********00127 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 131 | **省****公司 | ****478.68 | 何善威;闽235********86776 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 132 | ******公司 | ****478.68 | 叶琴、闽235********92924 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 133 | ******公司 | ****478.68 | 张静、闽235********09032 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 134 | 延万(福****公司 | ****478.68 | 钱永魁、闽235********15438 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 135 | ******公司 | ****478.68 | 卓识青、浙233********02430 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 136 | ******公司 | ****478.68 | 林锦才、闽235********02876 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 137 | ******公司 | ****478.68 | 康志东 闽235********74612 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 138 | **省****公司 | ****478.68 | 陈柳芳、闽235********03173 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 139 | ******公司 | ****478.68 | 陈小平、闽235********60545 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 140 | **省英耀****公司 | ****478.68 | 刘小惠、闽235********03659 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 141 | **省中****公司 | ****478.68 | 何超群、闽235********02283 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 142 | **大****公司 | ****478.68 | 胡涛悦、闽235********41911 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 143 | **邦****公司 | ****478.68 | 谢祥淼、闽235********00301 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 144 | ******公司 | ****478.68 | 傅秋菊,闽235********04644 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 145 | **省中闽****公司 | ****478.68 | 朱则贵、闽235********02285 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 146 | **省****公司 | ****478.68 | 杨陈璐 闽235********09481 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 147 | ******公司 | ****478.68 | 陈志安、闽235********00117 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 148 | ****集团有限公司 | ****478.68 | 金琴、鄂142********25879 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 149 | **汇祥****公司 | ****478.68 | 陈峰; 闽235********90151 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 150 | **闽****公司 | ****478.68 | 陈献云、闽235********08169 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 151 | **省****公司 | ****478.68 | 陈功云 , 闽235********67199 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 152 | ****公司 | ****478.68 | 连嵘,闽235********63028 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 153 | ****公司 | ****478.68 | 叶柳 粤144********08479 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 154 | ******公司 | ****478.68 | 王先云、闽235********12324 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 155 | ******公司 | ****478.68 | 郑茂城、闽235********17883 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 156 | **省****公司 | ****478.68 | 刘忠文、闽235********10107 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 157 | ****公司 | ****478.68 | 张菊水、闽235********18267 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 | 240 | |
| 158 | ******公司 | ****478.68 | 潘凌翔、赣136********02859 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 159 | ******公司 | ****478.68 | 张惠、闽235********01402 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 160 | **汇通****公司 | ****478.68 | 张志斌 、闽235********10650 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 161 | ******公司 | ****478.68 | 卢建诗、闽235********08024 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 162 | ****公司 | ****478.68 | 游惠芳 ,闽235********70238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 163 | ****公司 | ****478.68 | 陈道平、闽235********06262 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 164 | **省****公司 | ****478.68 | 潘素月、闽235********75514 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 165 | **市****公司 | ****478.68 | 苏振扬 闽235********41837 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 166 | ******公司 | ****478.68 | 余玲玲、闽235********30770 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 167 | **越众****公司 | ****478.68 | 陈华兰 、 闽235********61421 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 168 | **省****公司 | ****478.68 | 黄秋华 闽235********11972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 169 | ******公司 | ****478.68 | 许骆英、 闽235********13205 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 170 | ****集团有限公司 | ****478.68 | 李永刚、豫241****75391 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 171 | ******公司 | ****478.68 | 张爱存/闽235********02056 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 172 | ****公司 | ****478.68 | 黄飞闽235********34885 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 173 | **江隆****公司 | ****478.68 | 陈雪红 闽235********41597 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 174 | ******公司 | ****478.68 | 庄泽彬、闽235********00477 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 175 | **华闽****公司 | ****478.68 | 姜坫涛、闽235********04963 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 176 | ******公司 | ****478.68 | 蔡小虾、闽235********02883 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 177 | ******公司 | ****478.68 | 李海辉,闽235********61286 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 178 | **金****公司 | ****478.68 | 简兰英、 闽235********05855 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 179 | **省****公司 | ****478.68 | 史平 闽235********01796 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 180 | **市****公司 | ****478.68 | 陈烘亮、闽235********07086 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 181 | ****公司 | ****478.68 | 蔡志强、闽235********49720 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 182 | **省****公司 | ****478.68 | 李振芳 闽235********75842 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 183 | ******公司 | ****478.68 | 施孝平 闽235********19435 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 184 | **省****公司 | ****478.68 | 郑相凯、闽235********08588 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 185 | ******公司 | ****478.68 | 陈林花、闽235********02563 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 规定的合格标准 | 240 | |
| 186 | ****公司 | ****478.68 | 胡潮彬闽235********12781 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 187 | ******公司 | ****478.68 | 张柳根,闽235********55761 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 188 | **省****公司 | ****478.68 | 刘诗亮、闽235********24797 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 189 | ******公司 | ****478.68 | 全斌,闽235********09567 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 190 | ******公司 | ****478.68 | 戴晓熙,闽235********26408 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 191 | ******公司 | ****478.68 | 高燕芳、闽235********02524 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 192 | **盈****公司 | ****478.68 | 魏灼英、闽235********07484 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 193 | ********公司 | ****478.68 | 叶珍秀、闽235********88665 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 194 | ******公司 | ****478.68 | 余文玲,闽235********06446 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 195 | 福****公司 | ****478.68 | 周仁发 闽235********38987 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 196 | ******公司 | ****478.68 | 何恩德、闽235********36742 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 197 | ******公司 | ****478.68 | 蔡燕惠、闽235********05281 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 198 | ******公司 | ****478.68 | 陈婷婷、闽235********07309 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 199 | ****公司 | ****478.68 | 吴自勇 闽 235********08461 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 200 | ******公司 | ****478.68 | 吴庆旺、闽235********00834 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 201 | ******公司 | ****478.68 | 张荣斌 闽235********31224 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 202 | **杰****公司 | ****478.68 | 许赞休、闽235********12259 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 203 | 福****公司 | ****478.68 | 林武,闽235********30670 | 本工程发包价为预算审核价下浮 8%,即人民币 ****478.68 元[含暂 | 240 | |
| 204 | 瓯中(福****公司 | ****478.68 | 雷丽秀、闽235********41894 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 205 | ****公司 | ****478.68 | 程耀忠、闽235********22692 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 206 | ******公司 | ****478.68 | 陈丽芳:闽235********32252 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 207 | 厦****公司 | ****478.68 | 李志洪、闽135********01783 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 208 | ******公司 | ****478.68 | 戴秀荣、闽235********05874 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 209 | **易****公司 | ****478.68 | 李炤、闽235********01572 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 210 | **省****公司 | ****478.68 | 俞小丽、闽235********01723 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 211 | **市****公司 | ****478.68 | 吴芳键、闽235********02459 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
| 212 | ******公司 | ****478.68 | 黄建发、闽235********01992 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 | 240 | |
| 213 | ******公司 | ****478.68 | 包克涛、闽235********97722 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 | 240 | |
