招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****开发区大庙街道前坝村五组集体土地续租项目
项目编号: ****
项目位置: ****开发区大庙街道前坝村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 200.00元/年/亩
交易面积: 72.25亩
联系方式: --
| 乡镇(街道) | 大庙街道 | 村(社区) | 前坝村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2025-01-10 |
| 是否续租 | 是 |
| 交易面积 | 72.25亩 |
| 质量等级 | -- |
| 利用现状 | -- |
| 项目描述 | 前坝村五组集体土地续租项目于2024年12月31日租期到期,原流转土地价格:1、如土地性质较好,租金为300元/亩。2、如土地性质一般,租金为200元/亩。3、如土地现都已变成荒地坟地所用,租金为100元/亩。现重新上产权交易平台续租,承包款按照2024年合同价款续租,流转期限为3年,租金一年一交。 |
| 项目位置 | ****开发区大庙街道前坝村 |
| 项目四至 | **:高速公路 南至: 四组土地 西至:李庄村 北至:六组土地 |
| 坐标拐点 | -- |
| 流转用途 | -- |
| 种养品种 | 农业生产活动。 |
| 补充说明 | 如遇政府征收或征用,按上级核定为准,附着物补偿款属乙方所有,土地补偿款属村集体所有,甲方仅退还剩余租金。 |
| 项目审查表 | 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg |
| 村民代表大会意见 | 1.png2.png3.jpg4.jpg5.png6.png7.png8.png9.png |
| 所有权人 | **** |
| 经营权人 | -- |
| 权属类型 | 集体 |
| 权证编号 | -- |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | -- |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 否 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | ****200元/亩/年,共1.5亩 |
| 交易面积 | 1.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李振 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李超200元/亩/年,共1.5亩。 |
| 交易面积 | 1.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李超 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李猛200元/亩/年,共1.5亩。 |
| 交易面积 | 1.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李猛 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成用200元/亩/年,共2.5亩。 |
| 交易面积 | 2.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成用 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1500.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 孟召平200元/亩/年,共1.5亩。 |
| 交易面积 | 1.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 孟召平 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李佰海200元/亩/年,共0.5亩。 |
| 交易面积 | 0.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李佰海 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 300.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 王前300元/亩/年,共1.9亩。 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 王前 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀玉300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀玉 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀雷300元/亩/年,共0.95亩。 |
| 交易面积 | 0.9500亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀雷 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 855.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 杨**300元/亩/年,共0.95亩。 |
| 交易面积 | 0.9500亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 杨** |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 855.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 杨腾腾300元/亩/年,共1.9亩。 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 杨腾腾 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 朱孝廷300元/亩/年,共1.9亩。 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 朱孝廷 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | -- |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 朱孝中300元/年/亩,共0.95亩. |
| 交易面积 | 0.9500亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 朱孝中 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 855.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成萍300元/年/亩,共2.85亩 |
| 交易面积 | 2.8500亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成萍 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 2565.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李正光300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李正光 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成业300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成业 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成山300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成山 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 杨光珍300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 杨光珍 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 朱孝于300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 朱孝于 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 朱小峰300元/年/亩,共1.3亩 |
| 交易面积 | 1.3000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 朱小峰 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1170.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李正华300元/年/亩,共0.9亩 |
| 交易面积 | 0.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李正华 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 810.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 杨广付300元/年/亩,共0.95亩 |
| 交易面积 | 0.9500亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 杨广付 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 855.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成存300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成存 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀双300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀双 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 杨小容300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 杨小容 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀良300元/年/亩,共2亩 |
| 交易面积 | 2.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀良 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1800.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀楼300元/年/亩,共1.6亩 |
| 交易面积 | 1.6000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀楼 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1440.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李宾300元/年/亩,共1亩 |
| 交易面积 | 1.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李宾 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成汉300元/年/亩,共1.6亩 |
| 交易面积 | 1.6000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成汉 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1440.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李正前300元/年/亩,共1.2亩 |
| 交易面积 | 1.2000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李正前 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1080.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李正均300元/年/亩,共1.6亩 |
| 交易面积 | 1.6000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李正均 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1440.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李长征200元/年/亩,共3亩 |
| 交易面积 | 3.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 200.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李长征 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1800.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成来100元/年/亩,共2亩 |
| 交易面积 | 2.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成来 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 600.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李栋100元/年/亩,共4.5亩 |
| 交易面积 | 4.5000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李栋 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1350.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成萍100元/年/亩,共1.4亩 |
| 交易面积 | 1.4000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成萍 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 420.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李沅峰100元/年/亩,共1.2亩 |
| 交易面积 | 1.2000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李沅峰 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 360.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李正前100元/年/亩,共3亩 |
| 交易面积 | 3.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李正前 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 900.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成飞100元/年/亩,共0.6亩 |
| 交易面积 | 0.6000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成飞 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 180.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成建100元/年/亩,共0.2亩 |
| 交易面积 | 0.2000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 100.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成建 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 60.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李怀果300元/年/亩,共0.9亩 |
| 交易面积 | 0.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李怀果 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 810.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成红300元/年/亩,共2亩 |
| 交易面积 | 2.0000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成红 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1800.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成飞300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成飞 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 李成用300元/年/亩,共1.9亩 |
| 交易面积 | 1.9000亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥0.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | -- |
| 交易方式 | 协商 |
| 成交人 | 李成用 |
| 成交日期 | 2025-02-10 |
| 成交总金额 | 1710.00元 |
| 补充说明 | 无 |
| 单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 刘家彬 | 联系电话 | 152****1683 |
| 评估机构 | 前坝村村民大会 | 评估基准日 | 2024-11-30 | 评估值 | 100元/亩/年,200元/亩/年,300元/亩/年 |
附件(14)
附件_484736240_309000331.png下载预览
附件_484736240_309000334.jpg下载预览
附件_484736240_309000332.jpg下载预览
附件_484736240_309000333.png下载预览
附件_484736240_309000335.jpg下载预览
附件_484736240_309000336.jpg下载预览
附件_484736240_309000339.jpg下载预览
附件_484736240_309000337.png下载预览
附件_484736240_309000338.png下载预览
附件_484736240_309000342.png下载预览
附件_484736240_309000343.png下载预览
附件_484736240_309000340.jpg下载预览
附件_484736240_309000344.png下载预览
附件_484736240_309000341.jpg下载预览