[WXXQ202501005-X07]新吴区积水点改造工程二期施工一标段区级道路零星积水点

发布时间: 2025年04月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
[****]**区积水点改造工程二期施工一标段:区级道路零星积水点

发布时间:2025-04-09 16:55


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****;**市新****管理中心;****政府****办事处;****政府****办事处的**区积水点改造工程二期施工一标段:区级道路零星积水点的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** **市天恩****公司 ******公司
投标报价(元) ****7038.20 ****5830.60 ****7731.86
项目负责人 崔涛 顾泽华 朱雨
暂估价(万元) 工程 61.35283
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 65 65 65

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
1 **市新发城市****公司 投标担保不符合要求

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
分
K值 折算后
的
信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
分
小计
1 **** ****7038.20 90.33 1.0 90.33 2.69 2.43 2.43 97.13 99.56
2 **市天恩****公司 ****5830.60 91.73 1.0 91.73 2.69 2.47 2.47 97.0 99.47
3 ******公司 ****7731.86 83.85 1.0 83.85 2.69 2.26 2.26 97.19 99.45
4 ******公司 ****3277.00 85.53 1.0 85.53 2.69 2.3 2.3 97.04 99.34
5 **市****公司 ****6820.27 89.58 1.0 89.58 2.69 2.41 2.41 96.91 99.32
6 ******公司 ****2325.77 88.03 1.0 88.03 2.69 2.37 2.37 96.84 99.21
7 ****集团有限公司 ****8400.00 81.65 1.0 81.65 2.69 2.2 2.2 96.78 98.98
8 ******公司 ****9682.08 62.8 1.0 62.8 2.69 1.69 1.69 97.26 98.95
9 **市****公司 ****5791.30 84.38 1.0 84.38 2.69 2.27 2.27 96.62 98.89
10 **市****公司 ****4147.15 85.28 1.0 85.28 2.69 2.29 2.29 96.47 98.76
11 宜****公司 ****2421.16 83.56 1.0 83.56 2.69 2.25 2.25 96.41 98.66
12 **云****公司 ****0860.93 84.44 1.0 84.44 2.69 2.27 2.27 96.17 98.44
13 ******开发区****公司 ****5865.32 88.75 1.0 88.75 2.69 2.39 2.39 95.91 98.3
14 ******公司 ****4339.51 87.26 1.0 87.26 2.69 2.35 2.35 95.79 98.14
15 ******公司 ****3666.66 87.08 1.0 87.08 2.69 2.34 2.34 95.65 97.99
16 ******公司 ****8960.22 78.5 1.0 78.5 2.69 2.11 2.11 95.78 97.89
17 ******公司 ****0347.18 78.53 1.0 78.53 2.69 2.11 2.11 95.69 97.8
18 ****公司 ****6148.50 81.9 1.0 81.9 2.69 2.2 2.2 95.58 97.78
19 江****公司 ****1672.77 84.3 1.0 84.3 2.69 2.27 2.27 95.3 97.57
20 **市****公司 ****2052.59 85.18 1.0 85.18 2.69 2.29 2.29 94.94 97.23
21 ******公司 ****6978.03 96.43 1.0 96.43 2.69 2.59 2.59 94.63 97.22
22 ******公司 ****1852.66 62.57 1.0 62.57 2.69 1.68 1.68 95.51 97.19
23 ******公司 ****8701.53 93.6 1.0 93.6 2.69 2.52 2.52 94.47 96.99
24 ****公司 ****0700.85 88.4 1.0 88.4 2.69 2.38 2.38 94.6 96.98
25 **市晨辉市政****公司 ****8305.21 85.0 1.0 85.0 2.69 2.29 2.29 94.47 96.76
26 ****公司 ****7850.55 83.33 1.0 83.33 2.69 2.24 2.24 94.4 96.64
27 **市****公司 ****5587.29 81.58 1.0 81.58 2.69 2.19 2.19 94.28 96.47
28 ****公司 ****8190.84 88.95 1.0 88.95 2.69 2.39 2.39 93.97 96.36
29 ****公司 ****5118.72 62.28 1.0 62.28 2.69 1.68 1.68 94.62 96.3
30 **市****公司 ****7000.00 91.1 1.0 91.1 2.69 2.45 2.45 93.84 96.29
31 ******公司 ****9597.62 62.28 1.0 62.28 2.69 1.68 1.68 94.45 96.13
32 ******公司 ****1689.97 81.18 1.0 81.18 2.69 2.18 2.18 93.74 95.92
33 **鑫****公司 ****4936.88 79.45 1.0 79.45 2.69 2.14 2.14 93.64 95.78
34 ******公司 ****5887.91 62.28 1.0 62.28 2.69 1.68 1.68 93.57 95.25
35 江****公司 ****5155.00 89.88 1.0 89.88 2.69 2.42 2.42 92.42 94.84
36 **九城****公司 ****0639.66 86.73 1.0 86.73 2.69 2.33 2.33 92.11 94.44
37 ****公司 ****3233.45 90.55 1.0 90.55 2.69 2.44 2.44 91.59 94.03
38 **市市政****公司 ****0000.00 96.84 1.0 96.84 2.69 2.6 2.6 90.89 93.49
39 **市给****公司 ****8163.81 89.1 1.0 89.1 2.69 2.4 2.4 90.9 93.3
40 ******公司 ****3159.31 91.23 1.0 91.23 2.69 2.45 2.45 90.8 93.25
41 ****公司 ****1668.65 82.58 1.0 82.58 2.69 2.22 2.22 90.67 92.89
42 ****公司 ****6876.67 0.0 1.0 0.0 2.69 0.0 0.0 92.41 92.41
43 **市****公司 ****0000.16 92.68 1.0 92.68 2.69 2.49 2.49 89.82 92.31
44 **市第三****公司 ****1781.11 90.1 1.0 90.1 2.69 2.42 2.42 89.81 92.23
45 **金****公司 ****7878.72 83.45 1.0 83.45 2.69 2.24 2.24 89.92 92.16
46 ******公司 ****1528.00 83.78 1.0 83.78 2.69 2.25 2.25 89.31 91.56
47 **市****公司 ****0975.38 88.11 1.0 88.11 2.69 2.37 2.37 89.04 91.41
48 ****公司 ****9450.05 81.33 1.0 81.33 2.69 2.19 2.19 89.12 91.31
49 ******公司 ****8796.06 84.55 1.0 84.55 2.69 2.27 2.27 88.48 90.75
50 ******公司 ****7628.21 81.43 1.0 81.43 2.69 2.19 2.19 88.56 90.75
51 ****公司 ****8034.82 84.9 1.0 84.9 2.69 2.28 2.28 88.06 90.34
52 **润****公司 ****3447.46 79.05 1.0 79.05 2.69 2.13 2.13 87.02 89.15
53 **市****公司 ****0888.80 92.48 1.0 92.48 2.69 2.49 2.49 86.47 88.96
54 **市****公司 ****6399.09 94.03 1.0 94.03 2.69 2.53 2.53 86.14 88.67
55 **市盛达****公司 ****6084.88 84.14 1.0 84.14 2.69 2.26 2.26 84.01 86.27
56 江****公司 ****3333.33 62.8 1.0 62.8 2.69 1.69 1.69 84.23 85.92
57 宜****公司 ****3227.33 83.88 1.0 83.88 2.69 2.26 2.26 82.82 85.08
58 ****集团有限公司 ****6468.50 81.75 1.0 81.75 2.69 2.2 2.2 82.43 84.63
59 ******公司 ****3466.00 86.95 1.0 86.95 2.69 2.34 2.34 81.46 83.8
60 中铁****公司 ****4237.78 84.6 1.0 84.6 2.69 2.28 2.28 80.38 82.66
61 ******公司 ****0758.03 62.8 1.0 62.8 2.69 1.69 1.69 77.48 79.17

7、拟确定中标人:****
本中标候选人公示期自 2025-04-09 起,至 2025-04-14 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****;**市新****管理中心;****政府****办事处;****政府****办事处
招标代理机构:****
日期:2025-04-09

中小微企业声明函签章.pdf

附件(1)
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~