项目编号:****
受****委托,我公司对下列标的按现状****交易中心网以网络竞价方式进行公开交易,成交结果如下:
| 序号 | 标的名称 | 建筑 面积 (平方米) | 租赁 期限 | 年租金 起始价 (元/年) | 起始 总价 (元) | 年租金 成交价 (元/年) | 成交 总价 (元) | 竞得人 |
| 1 | 东津路津三****商铺3幢01、02、03、04号 | 289.12 | 3年 | 19975 | 59925 | 20475 | 61425 | **** |
| 2 | 九洲家景园龙苑1幢2单元404室 | 75.35 | 3年 | 4702 | 14106 | 4702 | 14106 | 周鑫 |
| 3 | 燕津学府S2-1006、2006 | 112.24 | 3年 | 21550 | 64650 | 21550 | 64650 | 王志雄 |
| 4 | 宁**苑10幢A-1008、1009、1010、1011 | 476.94 | 3年 | 61811 | 185433 | 61811 | 185433 | 李维 |
| 5 | 市迎宾路和美家园1009、2009号 | 72.23 | 3年 | 8668 | 26004 | 8668 | 26004 | ******公司 |
| 6 | 凤形安置区13幢1002、2002、1003、2003 | 191.73 | 3年 | 42104 | 126312 | 42104 | 126312 | 王孝 |
| 7 | ****酒店****设计院三楼) | 307.98 | 3年 | 45458 | 136374 | 45458 | 136374 | 崔小干 |
| 8 | ****妇联综合楼一楼自东向西第1间 | 43.29 | 3年 | 77922 | 233766 | 77922 | 233766 | 任文涛 |
| 9 | ****妇联综合楼一楼自东向西第2间 | 42.97 | 3年 | 67033 | 201099 | 67033 | 201099 | 吴问春 |
| 10 | ****妇联综合楼一楼自东向西第3间 | 40.15 | 3年 | 66007 | 198021 | 66007 | 198021 | 田联松 |
| 11 | ****妇联综合楼一楼自东向西第4间 | 87.01 | 3年 | 116941 | 350823 | 116941 | 350823 | 王印 |
| 12 | ****妇联综合楼二楼 | 197.18 | 3年 | 61520 | 184560 | 61520 | 184560 | 王彧 |
| 13 | ****妇联综合楼三楼 | 171 | 3年 | 36936 | 110808 | / | / | 流拍 |
| 14 | 市千****服务中心) | 2328.58 | 3年 | 606243 | ****729 | 606243 | ****729 | ******集团有限公司 |
宁****公司
2025年4月16日