开启全网商机
登录/注册
项目编号:****
项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**自治区**本级
预算金额(元):12,311.00
项目开始时间:2025-04-17 20:21:28
项目截止时间:2025-04-20 00:00:00
采购人联系方式:陈** 139****8119
采购计划备案书/批准书编号:阿政采计划[2025]00342
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细| 1 | *发电机组*雨刷 | 1 | 根 |
| 2 | *洗涤剂*玻璃水 | 2 | 桶 |
| 3 | *交通运输设备*座椅安全带 | 2 | 个 |
| 4 | *橡胶制品*轮胎 | 4 | 条 |
| 5 | *皮革毛皮制品*汽车脚垫 | 1 | 套 |
| 6 | *皮革毛皮制品*皮革制座套 | 1 | 套 |
| 7 | *配电控制设备*低压开关、保护控制装置 | 1 | 个 |
| 8 | *化学试剂助剂*润滑油 | 33 | 升 |
| 9 | *交通运输设备*空气滤芯 | 3 | 个 |
| 10 | *交通运输设备*空调滤芯 | 2 | 个 |
| 11 | *化学试剂助剂*助力油 | 1 | 次 |
| 12 | *交通运输设备*后刹车片 | 2 | 套 |
| 13 | *蓄电池*电瓶 | 1 | 块 |
| 14 | *橡胶制品*轮胎 | 4 | 条 |
| 15 | *交通运输设备*汽车减震器 | 4 | 根 |
| 16 | *车辆照明信号装置*大灯 | 1 | 套 |
| 17 | *交通运输设备*后门窗触点 | 1 | 个 |
| 18 | *交通运输设备*机滤 | 3 | 个 |
| 19 | *交通运输设备*倒车镜 | 1 | 个 |
| 20 | *通用设备*柴滤 | 1 | 只 |
| 21 | *专项化学用品*金属表面处理剂 | 2 | 瓶 |
| 1 | 保障车辆正常使用 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****
成交时间:2025-04-18 10:11:09
成交金额:12311.00,大写(人民币):壹万贰仟叁佰壹拾壹元整。
| *发电机组*雨刷 | 1 | 根 | 20.00 | 是 | |
| *洗涤剂*玻璃水 | 2 | 桶 | 40.00 | 是 | |
| *交通运输设备*座椅安全带 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
| *橡胶制品*轮胎 | 4 | 条 | 1,920.00 | 是 | |
| *皮革毛皮制品*汽车脚垫 | 1 | 套 | 440.00 | 是 | |
| *皮革毛皮制品*皮革制座套 | 1 | 套 | 290.00 | 是 | |
| *配电控制设备*低压开关、保护控制装置 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| *化学试剂助剂*润滑油 | 33 | 升 | 2,937.00 | 是 | |
| *交通运输设备*空气滤芯 | 3 | 个 | 117.00 | 是 | |
| *交通运输设备*空调滤芯 | 2 | 个 | 98.00 | 是 | |
| *化学试剂助剂*助力油 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| *交通运输设备*后刹车片 | 2 | 套 | 760.00 | 是 | |
| *蓄电池*电瓶 | 1 | 块 | 399.00 | 是 | |
| *橡胶制品*轮胎 | 4 | 条 | 1,660.00 | 是 | |
| *交通运输设备*汽车减震器 | 4 | 根 | 2,000.00 | 是 | |
| *车辆照明信号装置*大灯 | 1 | 套 | 460.00 | 是 | |
| *交通运输设备*后门窗触点 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
| *交通运输设备*机滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
| *交通运输设备*倒车镜 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
| *通用设备*柴滤 | 1 | 只 | 200.00 | 是 | |
| *专项化学用品*金属表面处理剂 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
采购单位:****
2025年04月18日