2025年**市**区“三北”工程巩固防沙治沙成果项目(2022年沙化土地新造林管护第一年)中标候选人公示
| 项目名称 | 2025年**市**区“三北”工程巩固防沙治沙成果项目(2022年沙化土地新造林管护第一年) | ||||||||||||
| 招标编号 | **** | ||||||||||||
| 招标人 | **** | 招标人联系电话 | 武晓雷 199********7287 | ||||||||||
| 招标 代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 孙** 177********3679 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年4月28日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年5月1日 18时00分00秒 | ||||||||||
| 中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | **** | 148.42097 | 陶锐 甘262****33228 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | **晨晖****公司 | 148.870527 | 赵娟丽 甘 262****39212 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | **路升****公司 | 149.243028 | 周磊 甘262****12026 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| **** | 29.5 | 25 | 33 | 85.5 | |||||||||
| **晨晖****公司 | 29.5 | 12 | 32 | 73.5 | |||||||||
| **路升****公司 | 29.5 | 12 | 30 | 71.5 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| 中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | **市**区绿****公司 | 217.38933 | 刘兴泉 622********319 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | ******公司 | 217.09761 | 侯瑞琴 甘职高资字****926 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | ****达****公司 | 217.580042 | 王祖河 甘职中资字****390 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| **市**区绿****公司 | 30 | 25 | 33 | 88 | |||||||||
| ******公司 | 29.5 | 18 | 30 | 77.5 | |||||||||
| ****达****公司 | 29.5 | 6 | 32 | 67.5 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| 中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | **嘉绮****公司 | 173.00346 | 李治元 甘职高资字****403 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | ****商贸有限公司 | 172.971766 | 韩福贵 甘职中资字****371 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | ****商贸****公司 | 172.941786 | 王爱文 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| **嘉绮****公司 | 30 | 25 | 31 | 86 | |||||||||
| ****商贸有限公司 | 29.5 | 17 | 30 | 76.5 | |||||||||
| ****商贸****公司 | 29.5 | 7 | 28 | 64.5 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| 中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | ****公司 | 203.859018 | 刘玉花 甘职中资字****371 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | ****公司 | 202.735218 | 张虎 甘职中资字****539 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | ******公司 | 203.97182 | 张** 甘职中资字****092 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| ****公司 | 29.5 | 20 | 30 | 79.5 | |||||||||
| ****公司 | 29.5 | 22 | 25 | 76.5 | |||||||||
| ******公司 | 29.5 | 9 | 25 | 63.5 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| ****集团有限公司 | 投标报价超过招标控制价 | ||||||||||||
| 中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | **市**区****公司 | 183.788173 | 罗大平 GX220****0120 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | ****集团有限公司 | 183.587868 | 孙延忠 甘职中资字****115 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | 甘****公司 | 183.858454 | 张磊 201****00421 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| **市**区****公司 | 30 | 17 | 29 | 76 | |||||||||
| ****集团有限公司 | 29.5 | 19 | 26 | 74.5 | |||||||||
| 甘****公司 | 29.5 | 17 | 24 | 70.5 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
| 中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||||
| 第1名 | **柯锐****公司 | 14.45 | 陈忠权 ****2722 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第2名 | ******公司 | 14.49 | 刘承柏 ****6887 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 第3名 | **弘瑞****公司 | 14.772 | 范月鹏 ****8693 | 合格 | 245日历天 | 具备 | |||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
| **柯锐****公司 | 27.42 | 26 | 28 | 81.42 | |||||||||
| ******公司 | 24.3 | 20 | 28 | 72.3 | |||||||||
| **弘瑞****公司 | 28.02 | 11 | 26 | 65.02 | |||||||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****草原局 联系电话: 0935-****305