开启全网商机
登录/注册
发布时间:2025年06月17日
经委托,****新牛仔城D17、D18号商铺出租项目于2025年05月21日11时30分至2025年05月21日12时31分采取网上竞投交易模式组织交易,已完成合同签订备案,现将本次交易成交公告如下:
项目名称:****新牛仔城D17、D18号商铺出租项目
省平台交易编号:****
交易编号:nhq-202505-785
项目权属人:****
竞得人:****
最终竞得价:188.25元/平方米/月
交易保证金:100000.00元(大写:壹拾万元整)
出价记录: 查看全部/收起
| 竞投号 | 竞投人 | 出价金额 | 是否竞得 |
| J292 | **** | 188.25元/平方米/月 | 是 |
| J479 | 佛** | 188.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 186.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 186.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 184.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 184.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 182.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 182.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 180.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 180.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 178.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 178.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 176.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 176.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 174.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 174.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 172.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 172.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 170.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 170.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 168.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 168.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 166.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 166.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 164.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 164.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 162.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 162.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 160.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 160.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 158.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 158.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 156.25元/平方米/月 | 否 |
| J225 | 佛** | 156.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 154.25元/平方米/月 | 否 |
| J225 | 佛** | 154.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 152.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 152.25元/平方米/月 | 否 |
| J292 | **** | 150.25元/平方米/月 | 否 |
| J434 | 佛** | 150.25元/平方米/月 | 否 |
| J456 | 佛** | 148.25元/平方米/月 | 否 |
| J479 | 佛** | 146.25元/平方米/月 | 否 |
交易服务机构: ****(地址:**市**区桂城街道**大道北91号海欣阁二楼农村****服务中心,联系电话:0757-****9610)
监督主管部门: ****农业农村局(地址:**市**区桂城街道南新四路11号,联系电话:0757-****3332)
****
2025年06月17日