****眼科医院建设项目(招标编号为****、SGZ[2025]217-GC053)于2025年6月16日在****交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 |
| ****工程局有限公司 | ****集团有限公司 | |
| 投标报价 | ****5327.13元 | ****7088.83元 |
| 项目经理 | 贺淇元 | 蒋晓杰 |
| 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工验收规范及合格标准 | 达到国家现行建设工程施工验收规范及合格标准 |
| 计划工期 | 24个月 | 24个月 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| ****工程局有限公司 | 贺淇元 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 豫141********03440 |
| 葛艳艳 | 技术负责人 | 高级工程师 | (2021)****0270 | |
| ****集团有限公司 | 蒋晓杰 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 豫141********23551 |
| 肖继忠 | 技术负责人 | 高级工程师 | B202********0856 |
1.2中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| ****工程局有限公司 | ******中学新校区项目 | ****集团有限公司 | 2023.4.14 | ****53588.19 |
| ****教育局7****学校建设工程施工项目(三标段:****学校建设工程) | ****教育局 | 2022.9.22 | ****67535.01 | |
| ****集团有限公司 | ****初中项****学校沁园校区**项目) | ****体育局 | 2022.****.7 | ****69600.00 |
| 职业学院扩建工程项目(二期) | ****学院 | 2023.4.28 | ****22415.53 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 本次招标要求投标人具备独立法人资格,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
| 2 | 拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师执业资格(拟派项目经理须提供有效的注册建造师证书、继续教育证(若有)、安全生产考核合格证、无在建项目承诺书及在本企业参加社会养老保险的缴费证明); |
| 3 | 拟派技术负责人须具备相关专业高级及以上技术职称(拟派技术负责人须提供职称证及在本企业参加社会养老保险的缴费证明); |
| 4 | 投标人需提供本企业的无商业贿赂及不正当竞争行为的承诺书; |
| 5 | 根据《****政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;须提供中国执行信息公开网(http://zxgk.****.cn/)关于“失信被执行人”查询截图;信用中国(www.****.cn)关于“重大税收违法失信主体”查询截图;中国政府采购网(www.****.cn)关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图,查询时间为自公告发布之日起,查询截止时间为投标截止时间止。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | ****工程局有限公司 | 响应 |
| 2 | ****集团有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因
“****集团有限公司、******公司”不符合招标文件中“投标人须知前附表”10.3条暗标评审的要求。
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****集团****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 2 | ****集团有限 公司 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
| 3 | ****公司 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |
| 4 | ****公司 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| 5 | 中****工程局有限公司 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
| 6 | ****工程局有限公司 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |
| 7 | ******公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 8 | **大显****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 9 | 河****集团****公司 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |
| 10 | ******公司 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |
| 11 | ****集团有限公司 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |
| 12 | ****集团有限公司 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |
| 13 | ******公司 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| 14 | ****公司 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
| 15 | ****集团第三****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 16 | ****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 17 | ******公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 18 | ****公司 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |
| 19 | ****集团有限公司 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |
| 20 | ****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 21 | ******公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 22 | ****集团有限公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 23 | ****集团有限 公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 24 | ******公司 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| 25 | ******公司 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| 26 | **省邦鹏****公司 | 12.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
| 27 | **恒****公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 28 | ******公司 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
| 29 | ******公司 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| 30 | ****集团有限公司 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
| 31 | ****公司 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 |
| 32 | ******公司 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| 33 | **省****公司 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| 34 | ****集团有限公司 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
| 35 | **澳达环境****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 36 | ******公司 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
| 37 | ****集团有限公司 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| 38 | ****集团有限公司 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |
| 39 | ****集团****公司 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |
| 40 | **省新****公司 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 41 | ******公司 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 42 | ****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 43 | **省****公司 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
| 44 | **省****公司 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 45 | ****工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 46 | ****公司 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |
| 47 | ****集团有限公司 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |
六、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****集团****公司 | 13.20 | 16.00 | 16.30 | 14.00 | 13.20 | 11.90 | 10.90 |
| 2 | ****集团有限公司 | 10.30 | 15.90 | 15.90 | 18.30 | 15.30 | 17.40 | 12.60 |
| 3 | ****公司 | 10.50 | 13.40 | 16.30 | 13.20 | 13.10 | 10.20 | 10.60 |
| 4 | ****公司 | 12.10 | 15.10 | 16.60 | 11.20 | 13.40 | 10.20 | 9.10 |
| 5 | 中****工程局有限公司 | 16.10 | 15.80 | 15.90 | 18.20 | 15.20 | 15.10 | 11.70 |
| 6 | ****工程局有限公司 | 16.10 | 16.00 | 16.10 | 18.10 | 15.20 | 16.60 | 12.50 |
| 7 | ******公司 | 10.50 | 7.60 | 7.80 | 13.30 | 13.30 | 11.50 | 10.40 |
| 8 | **大显****公司 | 13.00 | 16.00 | 16.60 | 13.00 | 13.10 | 9.70 | 10.50 |
| 9 | 河****集团****公司 | 13.30 | 15.80 | 16.40 | 14.40 | 13.80 | 11.60 | 10.90 |
| 10 | ******公司 | 10.60 | 13.90 | 14.90 | 12.90 | 13.30 | 10.10 | 10.40 |
| 11 | ****集团有限公司 | 16.20 | 15.40 | 16.50 | 18.10 | 14.90 | 16.20 | 12.30 |
| 12 | ****集团有限公司 | 10.30 | 13.40 | 14.90 | 15.30 | 13.80 | 13.10 | 11.40 |
| 13 | ******公司 | 12.80 | 16.00 | 16.40 | 11.80 | 13.30 | 9.50 | 10.00 |
| 14 | ****公司 | 13.20 | 15.10 | 16.20 | 13.30 | 13.50 | 10.40 | 10.30 |
| 15 | ****集团第三****公司 | 10.60 | 14.50 | 16.20 | 13.80 | 13.30 | 10.80 | 9.00 |
| 16 | ****公司 | 13.20 | 15.80 | 16.30 | 13.60 | 13.40 | 10.40 | 10.40 |
| 17 | ******公司 | 12.60 | 15.60 | 16.20 | 13.50 | 13.40 | 10.10 | 10.10 |
| 18 | ****公司 | 15.80 | 16.00 | 16.60 | 16.70 | 14.30 | 13.20 | 12.10 |
| 19 | ****集团有限公司 | 13.40 | 15.80 | 16.40 | 14.30 | 13.50 | 11.00 | 10.70 |
| 20 | ****公司 | 12.20 | 16.00 | 15.50 | 15.10 | 13.90 | 11.90 | 10.70 |
| 21 | ******公司 | 10.30 | 15.10 | 15.00 | 12.90 | 13.40 | 11.00 | 9.70 |
| 22 | ****集团有限公司 | 13.00 | 16.00 | 16.60 | 14.00 | 13.40 | 11.60 | 11.00 |
| 23 | ****集团有限公司 | 13.20 | 15.20 | 16.20 | 14.40 | 13.60 | 10.60 | 10.80 |
| 24 | ******公司 | 13.30 | 16.00 | 16.00 | 14.40 | 13.70 | 11.20 | 11.20 |
| 25 | ******公司 | 13.20 | 13.70 | 16.40 | 13.10 | 13.10 | 11.20 | 10.30 |
| 26 | **省邦鹏****公司 | 10.70 | 9.20 | 5.60 | 13.20 | 13.50 | 10.30 | 10.00 |
| 27 | **恒****公司 | 12.80 | 15.80 | 16.40 | 13.30 | 13.10 | 10.50 | 10.40 |
| 28 | ******公司 | 10.80 | 8.20 | 13.00 | 15.40 | 14.00 | 13.10 | 10.80 |
| 29 | ******公司 | 13.10 | 15.50 | 16.30 | 14.50 | 13.40 | 10.90 | 11.00 |
| 30 | ****集团有限公司 | 10.20 | 8.60 | 5.60 | 12.50 | 13.40 | 9.80 | 9.20 |
| 31 | ****公司 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 17.50 | 14.70 | 14.90 | 11.40 |
| 32 | ******公司 | 10.20 | 13.10 | 5.60 | 17.90 | 14.90 | 16.20 | 11.70 |
| 33 | **省****公司 | 10.50 | 14.10 | 16.20 | 14.00 | 13.70 | 11.30 | 11.30 |
| 34 | ****集团有限公司 | 10.50 | 13.70 | 16.20 | 13.20 | 13.30 | 10.30 | 10.20 |
| 35 | **澳达环境****公司 | 13.10 | 15.70 | 16.60 | 13.10 | 13.10 | 10.30 | 10.00 |
| 36 | ******公司 | 10.80 | 14.40 | 16.30 | 13.90 | 13.30 | 11.20 | 10.50 |
| 37 | ****集团有限公司 | 15.80 | 15.80 | 16.50 | 17.70 | 14.70 | 15.40 | 12.10 |
| 38 | ****集团有限公司 | 15.80 | 15.80 | 16.20 | 17.80 | 14.70 | 15.10 | 11.60 |
| 39 | ****集团****公司 | 13.20 | 13.80 | 16.70 | 13.80 | 13.40 | 10.50 | 9.90 |
| 40 | **省新****公司 | 14.70 | 16.10 | 16.20 | 16.50 | 14.40 | 15.10 | 11.10 |
| 41 | ******公司 | 14.50 | 16.00 | 15.90 | 15.50 | 14.00 | 12.70 | 11.40 |
| 42 | ****公司 | 10.20 | 15.00 | 15.60 | 13.00 | 13.00 | 11.40 | 11.00 |
| 43 | **省****公司 | 12.80 | 15.80 | 16.10 | 13.00 | 13.00 | 9.80 | 10.00 |
| 44 | **省****公司 | 9.70 | 14.40 | 16.10 | 14.30 | 13.50 | 12.10 | 10.70 |
| 45 | ****工程局有限公司 | 17.30 | 7.90 | 5.70 | 17.20 | 14.80 | 20.00 | 20.00 |
| 46 | ****公司 | 10.30 | 14.40 | 15.10 | 14.90 | 13.80 | 11.40 | 11.40 |
| 47 | ****集团有限公司 | 14.10 | 15.70 | 16.30 | 15.90 | 13.90 | 12.80 | 10.90 |
七、所有投标人总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | ****工程局有限公司 | 42.205 | 86.905 |
| 2 | ****集团有限公司 | 37.013 | 79.553 |
| 3 | 中****工程局有限公司 | 31.932 | 77.132 |
| 4 | ****工程局有限公司 | 32.004 | 75.824 |
| 5 | ****集团有限公司 | 31.277 | 72.837 |
| 6 | ****集团有限公司 | 32.573 | 71.923 |
| 7 | ****公司 | 24.691 | 68.381 |
| 8 | 河****集团****公司 | 25.353 | 65.603 |
| 9 | ****公司 | 23.76 | 64.99 |
| 10 | **省****公司 | 30.941 | 63.971 |
| 11 | ****公司 | 32.601 | 62.901 |
| 12 | ****公司 | 32.627 | 62.737 |
| 13 | **省****公司 | 31.737 | 62.397 |
| 14 | ******公司 | 31.614 | 62.104 |
| 15 | ******公司 | 31.566 | 61.266 |
| 16 | ******公司 | 29.946 | 61.246 |
| 17 | ****集团有限公司 | 29.482 | 60.502 |
| 18 | ******公司 | 29.65 | 60.1 |
| 19 | **省****公司 | 31.276 | 59.976 |
| 20 | ****集团有限公司 | 22.035 | 59.555 |
| 21 | ****公司 | 21.975 | 59.145 |
| 22 | ******公司 | 31.409 | 58.799 |
| 23 | ****集团有限公司 | 22.139 | 56.659 |
| 24 | ****集团有限公司 | 22.608 | 56.168 |
| 25 | ****集团****公司 | 32.87 | 56.16 |
| 26 | ****集团有限公司 | 21.995 | 55.075 |
| 27 | ****公司 | 31.478 | 54.738 |
| 28 | ******公司 | 30.4 | 54.34 |
| 29 | **大显****公司 | 31.376 | 54.156 |
| 30 | ****集团有限公司 | 30.842 | 54.152 |
| 31 | ******公司 | 22.608 | 54.068 |
| 32 | ****公司 | 22.672 | 53.692 |
| 33 | ******公司 | 29.305 | 53.345 |
| 34 | **恒****公司 | 30.486 | 53.326 |
| 35 | ****公司 | 30.277 | 53.227 |
| 36 | ****集团****公司 | 29.222 | 52.912 |
| 37 | ****集团有限公司 | 21.512 | 52.872 |
| 38 | ******公司 | 22.126 | 52.606 |
| 39 | ******公司 | 31.382 | 51.662 |
| 40 | ****集团第三建筑工程有限责任公 司 | 29.383 | 51.633 |
| 41 | **省邦鹏****公司 | 22.31 | 49.79 |
| 42 | **省新****公司 | 22.09 | 49.77 |
| 43 | **澳达环境****公司 | 31.267 | 49.397 |
| 44 | ****集团有限公司 | 29.351 | 47.781 |
| 45 | ****公司 | 29.953 | 47.693 |
| 46 | ******公司 | 22.153 | 45.673 |
| 47 | ******公司 | 22.129 | 40.199 |
八、公示时间:2025年6月18日至2025年6月20日
九、招标文件规定公示的其他内容
(一)评标情况:
1.开标日期:2025年6月16日8时20分
2.开标地点:****交易中心开标二室
3.评标地点:****交易中心评标一室
(二)发布中标公示的媒介:
本次中标公示在《》《****政府采购网》《**省电子招标投标公共服务平台》和《****交易中心网》同时发布。
(三)联系方式:
招标人:****
地址:**市崤山路中段
联系人(电话):王先生(0398-****666)
招标代理机构:****
地 址:******工商联大厦B座807室
联系人(电话):肖先生(0398-****898)
电子邮箱:****@163.com
监督单位:中 共********委员会
联系电话:0398-****019
监督单位:三****建设局
联系方式:0398-****686
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
2025年6月17日