中标公告
受****的委托,****对“****2025年-2027年香精香料采购”进行了公开招标,现将中标结果公告如下:
1、项目名称:****2025年-2027年香精香料采购
2、项目编号:****
3、主要中标标的:****2025年-2027年香精香料采购
4、中标结果如下:
| 标段 | 投标人 | 投标单价合计 (不含税价)元 | 税率 (%) | 投标单价合计 (含税价)元 | 备注 |
| 1 | **** | 433.1000 | 13.00% | 489.4030 | 中标人 |
| ****公司 | 450.0000 | 13.00% | 508.5000 | 备选人 | |
| 2 | ******公司 | 26.0000 | 13.00% | 29.3800 | 中标人 |
| **** | 27.0700 | 13.00% | 30.5891 | 备选人 | |
| 3 | ******公司 | 213.0000 | 13.00% | 240.6900 | 中标人 |
| ****公司 | 213.0000 | 13.00% | 240.6900 | 备选人 | |
| 4 | ****公司 | 3,200.0000 | 13.00% | 3,616.0000 | 中标人 |
| ******公司 | 3,295.0000 | 13.00% | 3,723.3500 | 备选人 | |
| 5 | ****公司 | 160.0000 | 13.00% | 180.8000 | 中标人 |
| ****公司 | 160.0000 | 13.00% | 180.8000 | 备选人 | |
| 6 | ******公司 | 119.0000 | 13.00% | 134.4700 | 中标人 |
| ****集团****公司 | 121.5500 | 13.00% | 137.3515 | 备选人 | |
| 8 | ******公司 | 465.0000 | 13.00% | 525.4500 | 中标人 |
| ****公司 | 465.0000 | 13.00% | 525.4500 | 备选人 | |
| 9 | ******公司 | 336.0000 | 13.00% | 379.6800 | 中标人 |
| ****集团****公司 | 338.5100 | 13.00% | 382.5163 | 备选人 | |
| 10 | **** | 292.9600 | 13.00% | 331.0448 | 中标人 |
| **市****公司 | 299.1300 | 13.00% | 338.0169 | 备选人 | |
| 11 | **** | 94.0100 | 13.00% | 106.2313 | 中标人 |
| ****公司 | 93.0400 | 13.00% | 105.1352 | 备选人 | |
| 12 | ****公司 | 45.3100 | 13.00% | 51.2003 | 中标人 |
| ****公司 | 44.6200 | 13.00% | 50.4206 | 备选人 | |
| 13 | ******公司 | 90.0000 | 13.00% | 101.7000 | 中标人 |
| ****公司 | 92.0000 | 13.00% | 103.9600 | 备选人 | |
| 15 | **** | 390.7700 | 13.00% | 441.5701 | 中标人 |
| **市****公司 | 399.0000 | 13.00% | 450.8700 | 备选人 | |
| 16 | **恒****公司 | 148.9000 | 13.00% | 168.2570 | 中标人 |
| ******公司 | 150.3000 | 13.00% | 169.8400 | 备选人 | |
| 17 | ****公司 | 116.5000 | 13.00% | 131.6450 | 中标人 |
| 秘理普(**)植物****公司 | 117.7000 | 13.00% | 133.0010 | 备选人 | |
| 18 | ****公司 | 238.0000 | 13.00% | 268.9400 | 中标人 |
| **** | 230.8900 | 13.00% | 260.9057 | 备选人 | |
| 19 | ****公司 | 383.5500 | 13.00% | 433.4115 | 中标人 |
| 秘理普(**)植物****公司 | 387.5000 | 13.00% | 437.8750 | 备选人 | |
| 20 | **市****公司 | 740.0000 | 13.00% | 836.2000 | 中标人 |
| ****公司 | 762.0000 | 13.00% | 861.0600 | 备选人 | |
| 21 | ******公司 | 258.0000 | 13.00% | 291.5400 | 中标人 |
| ****公司 | 258.0000 | 13.00% | 291.5400 | 备选人 | |
| 22 | **** | 258.6400 | 13.00% | 292.2632 | 中标人 |
| **市****公司 | 264.0800 | 13.00% | 298.4104 | 备选人 | |
| 23 | ****公司 | 533.0000 | 13.00% | 602.2900 | 中标人 |
| ******公司 | 520.0000 | 13.00% | 587.6000 | 备选人 | |
| 24 | ******公司 | 190.0000 | 13.00% | 214.7000 | 中标人 |
| ****公司 | 190.0000 | 13.00% | 214.7000 | 备选人 | |
| 25 | ******公司 | 515.0000 | 13.00% | 581.9500 | 中标人 |
| ****公司 | 528.0000 | 13.00% | 596.6400 | 备选人 | |
| 26 | ****公司 | 240.0000 | 13.00% | 271.2000 | 中标人 |
| **市****公司 | 244.0000 | 13.00% | 275.7200 | 备选人 | |
| 27 | ******公司 | 317.0000 | 13.00% | 358.2100 | 中标人 |
| **市****公司 | 315.0000 | 13.00% | 355.9500 | 备选人 | |
| 28 | **市****公司 | 259.0000 | 13.00% | 292.6700 | 中标人 |
| ****公司 | 267.0000 | 13.00% | 301.7100 | 备选人 | |
| 29 | **恒****公司 | 421.0000 | 13.00% | 475.7300 | 中标人 |
| ******公司 | 425.5000 | 13.00% | 480.8200 | 备选人 | |
| 30 | ******公司 | 336.0000 | 13.00% | 379.6800 | 中标人 |
| ****公司 | 345.0000 | 13.00% | 389.8500 | 备选人 | |
| 31 | ****集团****公司 | 359.3000 | 13.00% | 406.0090 | 中标人 |
| 秘理普(**)植物****公司 | 363.0000 | 13.00% | 410.1900 | 备选人 | |
| 32 | 秘理普(**)植物****公司 | 435.1000 | 13.00% | 491.6630 | 中标人 |
| ****集团****公司 | 437.4200 | 13.00% | 494.2846 | 备选人 | |
| 33 | ******公司 | 525.0000 | 13.00% | 593.2500 | 中标人 |
| ******公司 | 495.0000 | 13.00% | 559.3500 | 备选人 | |
| 34 | ****公司 | 315.0000 | 13.00% | 355.9500 | 中标人 |
| ******公司 | 320.0000 | 13.00% | 361.6000 | 备选人 | |
| 35 | ****公司 | 378.0000 | 13.00% | 427.1400 | 中标人 |
| ******公司 | 376.0000 | 13.00% | 424.8800 | 备选人 | |
| 36 | ******公司 | 30.0000 | 13.00% | 33.9000 | 中标人 |
| ****集团****公司 | 30.5700 | 13.00% | 34.5441 | 备选人 | |
| 37 | ******公司 | 562.0000 | 13.00% | 635.0600 | 中标人 |
| **恒****公司 | 563.3100 | 13.00% | 636.5403 | 备选人 | |
| 38 | ******公司 | 438.0000 | 13.00% | 494.9400 | 中标人 |
| ****公司 | 439.0000 | 13.00% | 496.0700 | 备选人 | |
| 39 | **恒****公司 | 65.6000 | 13.00% | 74.1280 | 中标人 |
| ******公司 | 66.3000 | 13.00% | 74.9200 | 备选人 | |
| 40 | ******公司 | 262.0000 | 13.00% | 296.0600 | 中标人 |
| ****公司 | 263.0000 | 13.00% | 297.1900 | 备选人 | |
| 42 | ******公司 | 514.0000 | 13.00% | 580.8200 | 中标人 |
| **绅****公司 | 515.0000 | 13.00% | 581.9500 | 备选人 | |
| 43 | **** | 528.0900 | 13.00% | 596.7417 | 中标人 |
| **市****公司 | 539.2000 | 13.00% | 609.2960 | 备选人 | |
| 44 | ****公司 | 39.0000 | 13.00% | 44.0700 | 中标人 |
| **市****公司 | 40.0000 | 13.00% | 45.2000 | 备选人 | |
| 45 | ******公司 | 575.0000 | 13.00% | 649.7500 | 中标人 |
| **恒****公司 | 576.1800 | 13.00% | 651.0834 | 备选人 | |
| 46 | ******公司 | 338.0000 | 13.00% | 381.9400 | 中标人 |
| ****集团****公司 | 341.4600 | 13.00% | 385.8498 | 备选人 | |
| 47 | ****公司 | 355.0000 | 13.00% | 401.1500 | 中标人 |
| ******公司 | 348.0000 | 13.00% | 393.2400 | 备选人 | |
| 48 | ******公司 | 27.6000 | 13.00% | 31.1880 | 中标人 |
| 秘理普(**)植物****公司 | 28.2400 | 13.00% | 31.9112 | 备选人 | |
| 49 | ******公司 | 278.0000 | 13.00% | 314.1400 | 中标人 |
| **市****公司 | 279.0000 | 13.00% | 315.2700 | 备选人 | |
| 50 | ****公司 | 1,005.0000 | 13.00% | 1,135.6500 | 中标人 |
| **市****公司 | 1,035.0000 | 13.00% | 1,169.5500 | 备选人 | |
| 51 | **** | 172.8500 | 13.00% | 195.3205 | 中标人 |
| **市****公司 | 172.8500 | 13.00% | 195.3205 | 备选人 | |
| 52 | ******公司 | 385.0000 | 13.00% | 435.0500 | 中标人 |
| ****公司 | 384.0000 | 13.00% | 433.9200 | 备选人 | |
| 53 | 沈****公司 | 28.8000 | 13.00% | 32.5440 | 中标人 |
| 沈****公司 | 29.9800 | 13.00% | 33.8774 | 备选人 | |
| 54 | 沈****公司 | 16.0000 | 13.00% | 18.0800 | 中标人 |
| 沈****公司 | 16.8000 | 13.00% | 18.9840 | 备选人 |
注:本项目根据备选人递补及启动规则,除跟中标人签订合同外,与本项目备选人签订框架协议。框架协议中包含其所中规格产品,如中标价格高于中标价格时,则按中标人价格执行签订框架协议;如中标价格低于中标人中标价格时,则按备选人的中标价格执行框架协议。
5、中标公告期限:3个工作日
6、采购人信息:
采购名称:****
联系人:常先生
7、采购代理机构信息:
采购代理机构:****
地址:**市**区建设大路启工街千缘财富星座A座10A10室(大润发楼上)
联系人:鲁**、李**
联系方式:024-****4156
****
2025年06月18日