关于2026-2028年温州市长期护理保险经办服务的中标(成交)结果公告

发布时间: 2025年07月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、项目编号:****

二、项目名称:2026-2028年**市长期护理保险经办服务

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价(投标单价):1.89(元) **** **省**市鹿****街道会展路1398号
2 报价(投标单价):1.86(元) 中国**洋****公司****公司 **市鹿****路458号深蓝大厦101、102、301室
3 报价(投标单价):2.15(元) 中国人民****公司****公司 **省**市鹿****大道292号
4 报价(投标单价):2(元) 泰康****公司****公司 **市**大道中通大厦11层
5 报价(投标单价):2.03(元) 中国大地****公司****公司 **市鹿**南浦路天利嘉园3-6幢201-1室、南浦路179号

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 **市长期护理保险**服务(A片区) 见招标文件 见招标文件 见招标文件 见招标文件
2 **市长期护理保险**服务(B片区) 见招标文件 见招标文件 见招标文件 见招标文件
3 **市长期护理保险**服务(C片区) 见招标文件 见招标文件 见招标文件 见招标文件
4 **市长期护理保险**服务(D片区) 见招标文件 见招标文件 见招标文件 见招标文件
5 **市长期护理保险**服务(E片区) 见招标文件 见招标文件 见招标文件 见招标文件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

郑雯雯(采购人代表),王碎元,陈绍炯,陈俐丽,谢敏,徐雪萍(采购人代表),徐晓燕

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 **** 81.5 81.0 81.0 76.5 79.0 82.0 86.5 81.07 10.0 91.07
1 中国人民****公司****公司 80.5 80.0 73.0 77.0 78.5 79.5 84.0 78.93 8.08 87.01
1 中国**洋****公司****公司 78.0 78.5 76.5 75.0 77.0 77.5 83.5 78.0 8.96 86.96
1 泰康****公司****公司 76.5 78.0 80.0 73.5 75.0 78.5 83.5 77.86 8.22 86.08
1 中国大地****公司****公司 72.5 75.0 71.5 69.5 72.0 74.0 79.5 73.43 8.11 81.54
1 中华联合****公司****公司 65.5 59.5 66.0 61.5 63.0 61.5 71.0 64.0 8.48 72.48
1 中国******公司****公司 65.5 57.0 53.0 60.5 55.5 59.0 67.5 59.71 8.11 67.82
1 阳光****公司****公司 57.0 48.0 46.5 56.5 58.5 54.5 63.0 54.86 8.11 62.97
1 ******公司****公司 51.5 45.0 43.0 51.5 55.0 52.0 54.0 50.29 9.46 59.75
2 **** 81.0 81.0 81.0 77.0 79.0 82.0 85.5 80.93 9.85 90.78
2 中国**洋****公司****公司 78.0 78.5 76.5 75.0 77.0 77.5 83.5 78.0 9.53 87.53
2 中国人民****公司****公司 80.5 80.0 73.0 77.0 78.5 79.5 83.0 78.79 8.57 87.36
2 泰康****公司****公司 77.0 78.0 80.0 73.5 75.0 78.5 83.5 77.93 8.73 86.66
2 中国大地****公司****公司 72.5 75.0 71.5 69.5 73.0 74.0 79.5 73.57 8.61 82.18
2 中华联合****公司****公司 65.5 59.5 66.0 61.5 63.0 60.5 71.0 63.86 9.38 73.24
2 中国******公司****公司 65.0 57.0 53.0 60.5 54.5 59.0 67.5 59.5 8.57 68.07
2 阳光****公司****公司 57.0 48.0 46.5 56.5 58.5 54.5 63.0 54.86 8.61 63.47
2 ******公司****公司 49.5 43.0 41.0 49.5 53.0 50.0 52.0 48.29 10.0 58.29
3 **** 81.5 81.0 81.0 76.5 79.5 82.0 85.5 81.0 8.54 89.54
3 中国人民****公司****公司 80.5 80.0 73.0 77.0 78.5 79.5 83.0 78.79 8.54 87.33
3 中国**洋****公司****公司 77.5 78.5 76.5 75.0 77.0 77.5 83.0 77.86 9.42 87.28
3 泰康****公司****公司 76.5 78.0 80.0 73.5 75.5 78.5 83.5 77.93 8.74 86.67
3 中国大地****公司****公司 72.5 75.0 71.5 69.5 73.5 74.0 79.5 73.64 8.58 82.22
3 中华联合****公司****公司 65.5 59.5 66.0 61.5 64.0 61.5 71.0 64.14 9.51 73.65
3 中国******公司****公司 65.5 57.0 53.0 60.5 54.5 59.0 67.5 59.57 8.87 68.44
3 阳光****公司****公司 57.5 48.0 46.5 56.5 58.5 54.5 63.0 54.93 8.58 63.51
3 ******公司****公司 50.0 43.0 41.0 49.5 53.0 50.0 52.0 48.36 10.0 58.36
4 **** 81.0 81.0 81.0 76.5 79.5 82.0 86.5 81.07 8.55 89.62
4 中国人民****公司****公司 80.5 80.0 73.0 77.0 78.5 79.5 84.0 78.93 8.6 87.53
4 中国**洋****公司****公司 78.0 78.5 76.5 75.0 77.0 77.5 83.5 78.0 8.6 86.6
4 泰康****公司****公司 76.5 78.0 80.0 73.5 75.5 78.5 83.5 77.93 8.6 86.53
4 中国大地****公司****公司 73.0 75.0 71.5 69.5 73.5 74.0 79.5 73.71 8.6 82.31
4 中华联合****公司****公司 65.5 59.5 66.0 61.5 64.0 61.5 71.0 64.14 8.73 72.87
4 中国******公司****公司 66.0 57.0 53.0 60.5 55.0 59.0 67.5 59.71 8.55 68.26
4 阳光****公司****公司 57.0 48.0 46.5 56.5 58.5 54.5 63.0 54.86 8.55 63.41
4 ******公司****公司 50.5 44.0 42.0 50.5 54.0 51.0 54.0 49.43 10.0 59.43
5 **** 81.5 81.0 81.0 76.5 79.5 82.0 86.5 81.14 8.56 89.7
5 中国人民****公司****公司 81.0 80.0 73.0 77.0 78.5 79.5 83.5 78.93 8.56 87.49
5 泰康****公司****公司 76.5 78.0 80.0 73.5 75.5 78.5 83.5 77.93 8.6 86.53
5 中国**洋****公司****公司 78.0 78.5 76.5 75.0 77.0 77.5 82.0 77.79 8.6 86.39
5 中国大地****公司****公司 73.0 75.0 71.5 69.5 73.5 74.0 79.0 73.64 8.6 82.24
5 中华联合****公司****公司 65.5 59.5 66.0 61.5 64.0 61.5 71.0 64.14 8.77 72.91
5 中国******公司****公司 66.0 57.0 53.0 60.5 55.0 59.0 67.0 59.64 8.56 68.2
5 阳光****公司****公司 57.5 48.0 46.5 56.5 58.5 54.5 62.5 54.86 8.69 63.55
5 ******公司****公司 50.5 44.0 42.0 50.5 54.0 51.0 53.0 49.29 10.0 59.29

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:采购代理服务费标项1按0.75万元,标项2按0.61万元,标项3按0.67万元,标项4按0.7万元,标项5按0.77万元

2.代理服务收费金额(元):35000

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****政府****管理部门投诉。质疑函范本、投****政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****

地 址:****学院中路303号

项目联系人(询问):王女士

项目联系方式(询问):0577-****0735

质疑联系人:吴女士

质疑联系方式:0577-****0735

2.采购代理机构信息

名 称:****

地 址:**市高昂路1****广场2号楼1403室

项目联系人(询问):邹先生

项目联系方式(询问):0577-****8036,180****8992

质疑联系人:赵先生

质疑联系方式:189****8299

3. ****管理部门

名 称:****财政局****政府****中心(**))

地 址:**市鹿****街道瓯江路展银大厦1606室

联 系 人:李老师、王老师

监督投诉电话:0577-****1561,0577-****1562

附件信息:

附件(27)
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~