开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| 913********880122T | 建设单位法人:刘鹏 |
| 杨为刚 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| 无 |
| 改建硝酸肼镍起爆药生产线项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:044-23--044基础化学原料制造261;农药制造263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造264;合成材料制造265;专用化学产品制造266;炸药、火工及焰火产品制造267 | 行业类别(国民经济代码):C2671-C2671-炸药及火工产品制造 |
| 建设地点: | ****市**县 海眼口村东、梁家坪村北,****现有厂区内 |
| 经度:119.24379 纬度: 35.7731 | ****机关:****服务局 |
| 环评批复时间: | 2024-12-10 |
| 日审服环审〔2024〕29号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2025-01-12 | 项目实际总投资(万元):1303 |
| 200 | 运营单位名称:**** |
| 913********880122T | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 913********880122T | 验收监测单位:******公司 |
| ****1109MADN0A3J3R | 竣工时间:2025-01-30 |
| 2025-04-16 | 调试结束时间:2025-07-16 |
| 2025-07-17 | 验收报告公开结束时间:2025-08-14 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.cn/ |
| 该项目为改扩建项目,位于**市**县海眼口村东、梁家坪村北,****现有厂区内 | 实际建设情况:本项目为改扩建项目,位于**市**县海眼口,****现有厂区内 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 项目利用 改建402号工房对现有起爆药生产线进行自动化和生产能力提升改造,引进硝酸肼镍起爆药自动化生产线一条,实现化合、漂 洗、抽滤、烘干、筛选装盒、起爆药传递的自动化,并将其生产 能力提升至每年25吨,项目改造完成后将拆除现有501号硝酸 肼镍制造公房内的生产设备设施,项目总投资1323.13万元,环 保投资200万元。 | 实际建设情况:,利用改建402号工房对现有起爆药生产线进行自动化和生产能力提升改造,引进硝酸肼镍起爆药自动化生产线一条,实现化合、漂 洗、抽滤、烘干、筛选装盒、起爆药传递的自动化,并将其生产 能力提升至每年25吨,项目改造完成后将拆除现有501号硝酸肼镍制造公房内的生产设备设施,项目实际总投资1303万元,实际环保投资约50万元。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| (1)硝酸镍溶液配制 (2)化合 (3)分份抽滤 (4)热风烘干 (5)晾药 (6)检验 (7)药罐清洗 (8)销爆 (9)沉淀、蒸发 | 实际建设情况:(1)硝酸镍溶液配制 (2)化合 (3)分份抽滤 (4)热风烘干 (5)晾药 (6)检验 (7)药罐清洗 (8)销爆 (9)沉淀、蒸发 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 化合废气:集气罩收集后经喷淋塔处理后由5m排气筒DA002排放; 抽滤废气:密闭收集经水浴+喷淋塔处理后由5m高排气筒DA003排放; 烘干废气:密闭收集经水浴+喷淋塔处理后由5m高排气筒DA004排放; 销爆废气:集气罩收集经喷淋塔处理后由5m高排气筒DA005排放; 蒸发废气:冷凝收集后由5m高排气筒DA006排放。 | 实际建设情况:化合废气:集气罩收集后经喷淋塔处理后由5m排气筒DA002排放; 抽滤废气、烘干废气、销爆废气:密闭收集经水浴+喷淋塔处理后由5m高排气筒DA003排放; 蒸发废气:冷凝收集后由5m高排气筒DA004排放。 |
| 本项目废气收集系统优化整合,废气合理有效处置不属于重大变动。 | 是否属于重大变动:|
| (一)根据《报告书》分析、评价结论、公示以及专家审查意见,从环境保护角度原则同意项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、总图布置、生产工艺、环境保护对策措施等进行建设。 (二)该项目建设和运行管理必须全面落实《报告书》提 出的污染防治措施和环境风险控制要求,加强特征污染物的跟 踪监测。 (三)在建设中,如果项目的内容、性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重 大变动,应重新报批环境影响评价文件。 (四)项目建设应执行配套建设的环保设施与主体工程同 时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目 须依法申领排污许可证,并按规定程序开展竣工环境保护验 收。 (五)你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机 制方案》要求,定期发布环境信息,主动接受社会监督。 (六)你单位应在收到本批复后10个工作日内,将批复 后的《报告书》****环境局并按规定接受监督检查。 (七)新发布或修订的标准、规范和环境管理要求等对已 经批准的建设项目执行新规定有明确要求的,按新规定执行。 (八)根据《****生态环境厅关于进一步加强环保设施 和项目管理的通知》(鲁环便函〔2023〕1015号)要求,提醒 你单位对环保设施和项目开展安全风险辨识管理,健全内部管 理责任制度,严格依据标准规范建设环保设施和项目。 | 实际建设情况:(一)本项目建设性质未发生改变,硝酸肼镍起爆药实际产能为10kg/批次,总产能规模为25t/a未发生变化,实际建设为意图预原402工房进行,地点未发生变化;总图布置、生产工艺均未发生变化,落实了废气、废水治理及地下水、土壤污染防治等环境保护对策措施等。 (二)化合、销爆、抽滤等工序均设置有效废气收集处置设施满足环评要求,制定了自行监测计划并严格实施。 (三)本项目建设未发生重大变化。 (四)项目建设、配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,严格落实了环保“三同时”制度。 (五)严格按照《建设项目环境影响评价信息公开机 制方案》要求,定期发布环境信息,主动接受社会监督。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 销爆+沉淀+蒸发器 | 无 | 销爆+沉淀+蒸发器 | 无 |
| 1 | 喷淋塔 | / | 喷淋塔 | / |
| 1 | 应急事故水池 | 应急事故水池 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |