尚干镇祥谦路(中心街)道路提升改造工程项目(施工)的中标候选人公示

发布时间: 2025年08月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

中标候选人公示
招标编号:****
本招标项目于2025年 8月 28日 9时30分在 第一开标室开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:****中心街)道路提升改造工程项目(施工)
招标人:****
建设规模:项目起点与104国道连接,自西向东延伸,终点与324 国道连接,路线总长度约1650米(不包含祥谦大桥),红线宽15 米,为城市支路。****中心街)道路提升改造工程,包括道路工程、交通工程、电力工程、通信工程给排水工程、照明工程、交电工程等附属配套设施等。具体以招标人提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 10.71%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 技术标评审 总分 备注
**省****公司 完整 ****7698.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 94.08 陈榕兰,闽135********00920
**** 完整 ****1217.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2 90.42 王彬、闽135********02686
****集团****公司 完整 ****9819.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 3 89.93 郑梅青、闽135********01195
中建****公司(联合体名称:中建四局(福****公司) 完整 ****4173.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 89.63 郑飞、闽135********04882
****公司 完整 ****6535.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 5 88.93 胡** 、闽135********03031
****集团有限公司 完整 ****1907.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 6 88.57 陈佳运;赣136********03383
****公司 完整 ****7012.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 7 88.24 谢儒凯、闽135********01899
****公司 完整 ****2434.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 8 88.11 张晓亮、闽135********01077
****集团有限公司 完整 ****5993.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 9 88.0 李文华、闽135********11595
****公司 完整 ****2559.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 10 87.96 潘虹飞、闽135********22211
****公司 完整 ****9359.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 11 87.94 江秀勇,闽135********00176
****集团****公司 完整 ****1473.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 12 87.9 焦正旺、浙142********26559
******公司 完整 ****0939.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 87.86 郑功凌、闽135********04176
****公司 完整 ****4251.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 14 87.59 林君 闽135********01456
****集团****公司 完整 ****8866.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 15 87.56 陈伟、闽135********21238
****公司 完整 ****7189.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 16 87.55 陈云波、闽135********21465
****集团****公司 完整 ****9370.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 17 87.53 林毅、闽135********02933
****公司 完整 ****3772.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 18 87.37 王伟芳 闽135********14043
福****公司 完整 ****1092.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 19 87.33 兰国文 闽135********02411
中昌核工(福****公司 完整 ****1827.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 87.29 季荣标、闽135********19910 0.00 0.00
******公司 完整 ****1766.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 21 87.25 李勇,闽135********02893
****公司 完整 ****5871.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 22 87.22 方梅钦、闽135********00278
****公司 完整 ****5941.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 22 87.22 张少虹、闽135********01624
****集团有限公司 完整 ****2015.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 24 87.11 李智仁;闽135********03387
****集团有限公司 完整 ****0550.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 25 87.1 吴天闽、闽135********22540
****集团有限公司 完整 ****7573.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 26 87.03 林应淦、闽135********18215
******公司 完整 ****8242.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 27 87.01 黄德明;闽135********01599
****公司 完整 ****1136.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 28 86.98 雷明珠、闽135********21311
****公司 完整 ****7367.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 86.9 林志,闽135********00349 0.00 0.00
******公司 完整 ****3925.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 30 86.88 王隆凤、闽135********15668
****公司 完整 ****8676.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 31 86.85 王志强、闽135********03062
****集团有限公司 完整 ****3422.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 86.82 黄恋亮、闽135********21945
****公司 完整 ****3376.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 33 86.8 李姚、吉122********00048 0.00 0.00
**省****公司 完整 ****7143.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 86.79 林杰,闽135********22036
****公司 完整 ****8541.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 86.74 林勇辉、闽135********20044
****公司 完整 ****8293.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 36 86.71 江森林 (项目负责人姓名)闽135********00944(项目负责人建造师执业证书注册编号)
****公司 完整 ****7835.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 37 86.67 田先文、闽135********00578
****集团****公司 完整 ****8866.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 38 86.66 姓名:刘依妹 编号:闽135********08436
****集团有限公司 完整 ****4001.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 39 86.64 吴燕萍、闽135********00436
****公司 完整 ****4954.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 40 86.62 蔡平 闽135********17987 0.00 0.00
****集团****公司 完整 ****9037.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 41 86.58 李晓辉、闽135********02347
****集团有限公司 完整 ****9532.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 42 86.57 林**、闽135********03408
******公司 完整 ****0916.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 42 86.57 刘俊 闽135********14113
**星原****公司 完整 ****9165.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 44 86.39 陈孝宾、闽135********00211
****集团有限公司 完整 ****9189.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 86.37 吕志成、闽135********00523
****集团有限公司 完整 ****6087.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 46 86.33 黄荣清 闽135********03819
****集团有限公司 完整 ****5958.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 46 86.33 林继希、闽135********00747
****集团有限公司 完整 ****3023.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 48 86.32 钟春秀 、闽135********17353
中大****集团有限公司 完整 ****7093.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 49 86.31 江信辉、闽135********01814
**市****公司 完整 ****0861.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 86.28 邱倩、闽135********04993
中海海洋(**)****公司 完整 ****2798.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51 86.27 凌友良、闽135********00013
****集团有限公司 完整 ****4503.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 51 86.27 江鑫 、闽135********16854
****公司 完整 ****0521.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53 86.25 夏真龙 赣136********12826
******公司 完整 ****2615.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 54 86.2 黄剑峰、闽135********03167
******公司 完整 ****8399.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 55 86.15 李油生,闽135********17497
****集团有限公司 完整 ****2995.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56 86.14 刘衍省 鲁137********01468
****集团有限公司 完整 ****3595.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57 86.07 朱发玮、闽135********05038
****公司 完整 ****9420.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57 86.07 林山英,闽135********07273
******公司 完整 ****8325.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59 86.0 卢济果、闽135********02973
中科****集团有限公司 完整 ****9168.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 85.99 何林文、闽135********02824
****集团****公司 完整 ****6202.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61 85.98 杨文超、浙133********04630
****集团有限公司 完整 ****2044.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 85.93 王波、沪135********12752
**省****公司 完整 ****9028.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 63 85.91 卓华烁;闽135********14943
凯辉****公司 完整 ****4562.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63 85.91 林杰;闽135********03381
**省****公司 完整 ****7556.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 63 85.91 曾妹凤、闽135********04393
****集团有限公司 完整 ****1311.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63 85.91 卢飞明、闽135********13632
****集团有限公司 完整 ****5598.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 67 85.89 林杰、闽135********19296
******公司 完整 ****5961.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 68 85.87 郭齐辉、闽135********03781
******公司 完整 ****4789.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 69 85.86 黄卫斌,闽135********11045
****公司 完整 ****5002.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 85.82 林斌、闽135********02137
****公司 完整 ****8444.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 70 85.82 占心坚 闽135********19927
**市****公司 完整 ****7207.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 72 85.74 陈承韬、闽135********00883
******公司 完整 ****9762.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 73 85.73 兰荣贵、闽135********20481
福****公司 完整 ****8925.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 74 85.72 倪连森、闽135********12127
******公司 完整 ****9247.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74 85.72 叶**、闽135********23324
****公司 完整 ****0982.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 85.69 高翔 注册编号:闽145********06320
****集团有限公司 完整 ****9189.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77 85.68 唐建雄,闽135********04654
中交建****公司 完整 ****4872.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77 85.68 庄晓斌,闽135********01744
****公司 完整 ****1967.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 79 85.66 欧阳永枝、闽135********05145
****集团有限公司 完整 ****2644.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 85.65 陈万真 闽135********05284
**省****公司 完整 ****1634.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 81 85.61 陈云、闽136********04260
****工程局有限公司 完整 ****8676.00 270 《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 82 85.57 黄金城:闽135********00382
****公司 完整 ****3643.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 83 85.54 叶文霆、赣136********02957
**省****公司 完整 ****9815.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 84 85.53 肖贞养,闽135********03846
鑫****公司 完整 ****9598.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 85 85.52 王志鹏、闽135********01672
****集团有限公司 完整 ****7435.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 86 85.51 吴东芸、闽135********22534
**省**县****公司 完整 ****1824.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87 85.5 刘发开、闽135********08486
****公司 完整 ****3121.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 85.48 郑积堃、闽135********03127
****集团有限公司 完整 ****9593.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 89 85.45 罗秀文、闽135********02324
****公司 完整 ****8295.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 85.42 黄敬昌、闽135********02157
****集团有限公司 完整 ****8866.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 91 85.4 胡靖华,闽135********13652
****集团有限公司 完整 ****6892.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 92 85.39 林志伟闽135********02561
******公司 完整 ****0467.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 93 85.36 张剑峰、闽135********22230
**省****公司 完整 ****6640.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 94 85.35 姚璐超、闽135********03054
****集团有限公司 完整 ****4265.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 94 85.35 许树青,闽135********03071
****研究院有限公司 完整 ****2453.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 96 85.31 简**、闽 135********01315
****公司 完整 ****2405.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 97 85.3 蔡鹏飞、京144********04005
****集团有限公司 完整 ****4387.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 98 85.26 韦喜星 、桂145********01617
**省****公司 完整 ****9435.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 85.26 陈**,闽135********03639
福****公司 完整 ****7387.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 100 85.25 林青 闽135********04913
湖****公司 完整 ****8108.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 101 85.23 陈支富、湘143********04592
******公司 完整 ****7564.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 102 85.21 华永生、豫141********18979
****公司 完整 ****5763.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 103 85.19 叶兴、闽135********02381
****公司 完整 ****2395.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 104 85.14 毛祥锋、闽135********14463
武****集团有限公司 完整 ****1092.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 104 85.14 邱守耀、鄂142********04115
****公司 完整 ****3853.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 106 85.06 刘曦、赣136********12782
****公司 完整 ****1092.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 106 85.06 黄春生、闽135********02048
****集团有限公司 完整 ****4879.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 108 85.01 林延階、闽112********00162
****公司 完整 ****4645.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 109 84.97 左登峰、赣142********23124
**省****公司 完整 ****2805.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 110 84.91 徐丹、湘143********00051
******公司 完整 ****2966.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 84.88 钟晓雯、闽135********03882
****公司 完整 ****6364.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 84.88 连宇航、闽135********21299
****集团有限公司 完整 ****0767.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 113 84.86 刘淑平 闽135********00802
**省****公司 完整 ****2615.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 114 84.82 杨秀金、闽135********01043
****集团有限公司 完整 ****5891.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 115 84.8 陈湘涛,闽135********09415
******公司 完整 ****5002.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 115 84.8 潘娟娟、闽135********04503
****公司 完整 ****4814.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 117 84.76 林许、川151********00549
****集团有限公司 完整 ****5987.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 118 84.68 林增华 闽135********23437
****公司 完整 ****2615.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 119 84.61 周和炳、闽135********03404
********公司 完整 ****8866.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 84.55 李坤伦、闽135********13113
****公司 完整 ****6744.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 121 84.52 黄志伟、闽135********02454
****公司 完整 ****2995.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 84.51 汤冬俊,苏132********07311
****公司 完整 ****9251.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 123 84.46 黄瑞双、闽135********01785
**大****公司 完整 ****8774.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 124 84.45 康盛木;闽135********22899
****工程局有限公司 完整 ****5002.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 124 84.45 范香芝、闽135********03673
****公司 完整 ****8465.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 126 84.39 林义 闽135********14431
******公司 完整 ****0655.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 84.38 王江红,闽135********13614
****集团有限公司 完整 ****5115.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 128 84.36 张荣明、闽135********02520
福****公司 完整 ****9505.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 128 84.36 黎小光、闽135********02000
****市****公司 完整 ****5002.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 84.35 徐亚、闽135********02342
**省****公司 完整 ****0711.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 131 84.31 杨杰、闽135********18717
千秋筑业****公司 完整 ****3712.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 132 84.2 叶三思、闽135********10116
****集团有限公司 完整 ****4963.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 133 84.19 江荣龙、闽135********09222
****公司 完整 ****3537.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 134 84.13 潘岩、闽135********01613
****集团有限公司 完整 ****1352.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 135 83.97 陈学勇 闽135********03105
****公司 完整 ****9222.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 136 83.96 葛萍、琼144********10161
双寅**(厦****公司 完整 ****8509.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 137 83.95 阮瑾桦、闽144********03960
**省****公司 完整 ****2761.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 138 83.91 张美炀、闽135********09083
**省****公司 完整 ****9437.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 139 83.88 陈岩娜、闽135********09734
**省****公司 完整 ****7624.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 140 83.8 李春乐 冀113********00736
****公司 完整 ****3036.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 141 83.74 叶达生 、闽135********05622
****公司 完整 ****1428.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 142 83.73 史春生、闽141********01525
****公司 完整 ****9471.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 83.7 李显平、闽150********15346
****公司 完整 ****5701.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 144 83.68 胡伟彬、闽135********02805
福****公司 完整 ****2983.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 145 83.65 杨梅秀,闽135********11063
****集团有限公司 完整 ****7758.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 146 83.64 陈天豪,粤144********13025
**省****公司 完整 ****9685.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 147 83.6 柯兴钊、闽135********01911
众源建设发展****公司 完整 ****2853.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 147 83.6 陈淋、闽135********00183
****公司 完整 ****7915.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 149 83.56 陈义贵、闽135********02415
**省****公司 完整 ****4735.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 150 83.55 罗与 、闽135********02122
**省****公司 完整 ****9979.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 151 83.53 王建煌、闽135********17041
****集团有限公司 完整 ****0711.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 152 83.51 林燕青、闽135********22150
****公司 完整 ****2234.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 153 83.48 俞军辉、赣136********01004
山湖****公司 完整 ****2372.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 154 83.41 林杰东 闽135********18235
**省****公司 完整 ****6674.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 83.37 蓝文、闽135********18468
**永建****公司 完整 ****2962.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 156 83.33 何锡楠、闽135********03617
******公司 完整 ****6858.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 157 83.29 林荣官 闽135********13446
**省****公司 完整 ****5182.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 158 83.15 李剑和、闽135********10422
****公司 完整 ****4460.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 159 83.09 蔡益建、闽135********22220
****集团有限公司 完整 ****3055.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 160 82.98 江骥、闽135********12866
**省南****公司 完整 ****6963.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 161 82.89 张汉标、闽135********13625
****集团有限公司 完整 ****1673.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 82.89 何志胜、浙133********36658
******公司 完整 ****6934.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 163 82.87 邓礼明闽135********06015
****集团有限公司 完整 ****4329.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 164 82.84 吴伟伟:赣135********04320
****公司 完整 ****6963.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 82.84 陈华玺、闽135********00478
****集团有限公司 完整 ****4137.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 166 82.77 覃东锦、桂145********05600
**园****公司 完整 ****7845.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 167 82.73 黄传福、闽135********11060
******公司 完整 ****6744.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 168 82.69 卢晓平,闽135********04163
******公司 完整 ****3786.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 169 82.68 陈敏锐、赣136********01246
闽晟****公司 完整 ****9559.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 170 82.67 林维祥、闽135********00630
****公司 完整 ****1291.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 82.65 曹道亮 闽135********02758
****集团有限公司 完整 ****0382.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 172 82.58 刘钧、浙133********02175
**省****公司 完整 ****2524.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 173 82.55 谢振楼、闽135********03402
****公司 完整 ****8564.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 173 82.55 陈进章 闽135********02687
**省****公司 完整 ****5498.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 175 82.54 曾晨峰、闽135********00539
中建广厦****公司 完整 ****3537.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 175 82.54 康志喜、闽135********00016
******公司 完整 ****0740.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 177 82.53 叶炳坤、闽135********02756
******公司 完整 ****0450.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 178 82.51 黄枝花、浙131********05217
**恒****公司 完整 ****2140.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 178 82.51 王紫晨、闽137********00866
****公司 完整 ****0332.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 82.5 宋学勇,鲁137********21827
****集团有限公司 完整 ****9536.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 181 82.49 温**、闽135********03480
**省****公司 完整 ****8236.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 182 82.43 郑文勇、闽135********00810
**省****公司 完整 ****3263.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 183 82.41 黄飞宇;闽135********11827
****集团有限公司 完整 ****3157.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 184 82.36 苏宝庆、桂145********01381
****集团有限公司 完整 ****0723.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 185 82.34 丘何芳、闽135********01355
****集团有限公司 完整 ****5002.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 186 82.32 陈艳、闽135********14567
中耀****公司 完整 ****7504.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 187 82.3 陈圣恩 ,闽135********13572
**省****公司 完整 ****9011.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 188 82.29 阮伟宏、闽135********03815
******公司 完整 ****3420.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 189 82.23 吴成虎:闽135********14930
福****公司 完整 ****5118.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 190 82.19 王燕云、闽135********00643
******公司 完整 ****1606.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 190 82.19 顾洪伟,闽135********02438
中新智链****公司 完整 ****8428.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 192 82.18 林斗源、闽135********00876
****公司 完整 ****9898.00 270 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 193 82.14 陈国、闽135********10997
创晟(******公司 完整 ****1858.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 193 82.14 钟恩秋孜,闽135********02938
福****公司 完整 ****2697.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 195 82.12 陈艺洪、闽135********03525
福****公司 完整 ****5031.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 196 82.09 曾星铝,闽135********01714
****公司 完整 ****1235.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 197 82.07 龚保元、陕161********02610
****集团有限公司 完整 ****6404.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 197 82.07 刘向前、赣144********05422
**省****公司 完整 ****5823.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 197 82.07 傅斌坤、闽135********02486
水玲龙(福****公司 完整 ****9791.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 200 82.04 张华饶,注册编号:闽135********01706
******公司 完整 ****6823.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 201 82.03 张雪明、闽135********22357
******公司 完整 ****2019.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 201 82.03 林传皇、闽135********01298
****集团有限公司 完整 ****7915.00 270 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 203 82.01 伍定标;闽135********20464
