开启全网商机
登录/注册
| 正常公告 | ||
| **** | ||
| ****食堂食材及预包装食品采购项目 | ||
| ****;********配送中心 | ||
| 其他形式 | ||
| 0.000000 | ||
| 标包1:优惠率/利率:0.83;标包2:优惠率/利率:0.96 |
合同包1(食堂食材配送服务):
| **** | **市**区金渡镇城**G1小区(****公司****商铺第51卡) | 折扣率:83.00% |
合同包2(预包装食品配送服务):
| ********配送中心 | **市**区狮山镇罗****交易中心中三区B019号仓 | 折扣率:96.00% |
合同包1(食堂食材配送服务):
服务类(****)
| 1-1 | 农畜产品批发服务 | 食堂食材配送服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包2(预包装食品配送服务):
服务类(********配送中心)
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 预包装食品配送服务 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 根据招标文件及采购人要求执行 |
刘雁萍、吴宏辉、李志键、李立强、傅莹光(采购人代表)
| 1 | 食堂食材配送服务 | 4.1528 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 预包装食品配送服务 | 1.6984 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂食材配送服务):
| **** | 通过 | 通过 | 42.40 | 30.00 | 19.04 | 91.44 | 1 | 1 | |
| **添****公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 30.00 | 19.27 | 85.47 | 2 | 2 | |
| **新供销农副****公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 30.00 | 19.75 | 84.95 | 3 | 3 | |
| ********配送中心 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 18.81 | 84.81 | 4 | ||
| **青麦源****公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 18.90 | 83.90 | 5 | ||
| **市****供****公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 30.00 | 20.00 | 83.80 | 6 | ||
| **供****公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 30.00 | 18.70 | 82.50 | 7 | ||
| 广****公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 30.00 | 18.59 | 81.79 | 8 | ||
| ****集团****公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 30.00 | 19.04 | 81.24 | 9 | ||
| **市**区佳****公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 18.81 | 78.41 | 10 | ||
| ****公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 30.00 | 19.04 | 76.44 | 11 | ||
| **市****公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 30.00 | 18.59 | 71.59 | 12 | ||
| **市大农谷****公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 24.00 | 19.27 | 66.27 | 13 | ||
| **市鼎****公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | ||||||||
合同包2(预包装食品配送服务):
| ********配送中心 | 通过 | 通过 | 41.40 | 30.00 | 19.79 | 91.19 | 1 | 1 | |
| **市**区佳****公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 27.00 | 19.59 | 76.79 | 3 | 2 | |
| **市大农谷****公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 19.59 | 62.39 | 4 | 3 | |
| **** | 通过 | 通过 | 38.40 | 30.00 | 20.00 | 88.40 | 2 | ||
| ****集团****公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | ||||||||
| ****商行 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | ||||||||
名 称:****
地 址:**省**市**区桂城新广路70
联系方式:0758-****201
名 称:****
地 址:**市****社区塘尾村环东二四巷13号二楼(住改商)
联系方式:0758-****898
项目联系人:****
电 话:0758-****898
****
2025年08月31日