| 项目名称: | ****学院数****中心项目-实训基地一A区、实训基地一B区、实训基地一C区、实训基地二、地下车库 | ||
| 项目编号: | **** | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
| 监督部门: | ****建设局 | 监督部门联系人: | 张先生 |
| 监督部门联系电话: | 0371-****9565 | 监督部门联系地址: | **省**市****机关综合办公楼6层 |
****学院数****中心项目-实训基地一A区、实训基地一B区、实训基地一C区、实训基地二、地下车库(招标编号:****(豫财招标采购-2025-934))于2025-09-08****交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
| 项目名称: | ****学院数****中心项目-实训基地一A区、实训基地一B区、实训基地一C区、实训基地二、地下车库 |
| 标段名称: | 施工总承包标段 监理标段 |
| 标段编号: | ****001001 ****001002 |
| 招 标 人: | **** |
| 代理机构: | **** |
| 开标日期: | 2025-09-08 |
| 开标地点: | ****交易中心远程开标室(三)-2 |
| 评标结束日期: | 2025-09-09 13:21:34 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
施工总承包标段
| 推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
| 中标候选人 | **** | ****集团有限公司 | ****公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | ****20422.730 | ****71020.240 | ****04246.180 |
| 项目负责人 | 丁锋 | 张夏奥东 | 廖小乐 |
| 质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 |
| 工期(交货期) | 780 | 780 | 780 |
| 推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
| 中标候选人 | ****工程局有限公司 | ****工程局有限公司 | ****工程局有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | ****96779.760 | ****31930.460 | ****91155.710 |
| 项目负责人 | 贾海波 | 周一凡 | 朱彦航 |
| 质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,确保“中州杯”、“文明工地”等奖项 |
| 工期(交货期) | 780 | 780 | 780 |
| 推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
| 中标候选人 | ****公司 | 河****集团****公司 | ****工程局有限公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | ****56448.660 | ****96608.810 | ****96602.440 |
| 项目负责人 | 王浩亮 | 张长江 | 张海涛 |
| 质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项。 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项 |
| 工期(交货期) | 780 | 780 | 780 |
| 中标候选人 | ****工程局有限公司 | - | - |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | ****73853.210 | - | - |
| 项目负责人 | 郑金鑫 | - | - |
| 质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,争创“中州杯”、“文明工地”等奖项。 | - | - |
| 工期(交货期) | 780 | - | - |
监理标段
| 推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
| 中标候选人 | ****集团有限公司 | ******公司 | ******公司 |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | 970000.000 | 996000.000 | ****000.000 |
| 项目负责人 | 杨付春 | 户照国 | 张长青 |
| 质量 | 确保工程按质按量完成,达到国家和省市验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家和省市验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家和省市验收标准 |
| 工期(交货期) | 780 | 780 | 780 |
| 推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
| 中标候选人 | ****集团有限公司 | ******公司 | - |
| 投标报价(元)/投标费率(%) | ****000.000 | ****000.000 | - |
| 项目负责人 | 党孟林 | 李学民 | - |
| 质量 | 确保工程按质按量完成,达到国家和省市验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家和省市验收标准 | - |
| 工期(交货期) | 780 | 780 | - |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
施工总承包标段
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****001001 | **** | 丁锋 | 其他 | 项目经理 | 362***********0517 | 一级建造师 | 京 111********52384 |
| 2 | ****001001 | ****集团有限公司 | 张夏奥东 | 其他 | 项目经理 | 410***********1014 | 一级建造师 | 豫 141********26240 |
| 3 | ****001001 | ****公司 | 廖小乐 | 其他 | 项目经理 | 410***********3719 | 一级建造师 | 豫141********24395 |
| 4 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 贾海波 | 其他 | 项目经理 | 410***********9599 | 一级建造师 | 湘 143********00381 |
| 5 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 周一凡 | 其他 | 项目经理 | 659***********3415 | 一级建造师 | 沪131********02247 |
| 6 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 朱彦航 | 其他 | 项目经理 | 410***********6037 | 一级建造师 | 豫 141********01117 |
| 7 | ****001001 | ****公司 | 王浩亮 | 其他 | 项目经理 | 411***********0010 | 一级建造师 | 豫141********32330 |
| 8 | ****001001 | 河****集团****公司 | 张长江 | 其他 | 项目经理 | 410***********1519 | 一级建造师 | 豫 141********12824 |
| 9 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 张海涛 | 其他 | 项目经理 | 410***********5859 | 一级建造师 | 京111********37388 |
| 10 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 郑金鑫 | 其他 | 项目经理 | 362***********4814 | 一级建造师 | 粤144********01437 |
监理标段
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****001002 | ****集团有限公司 | 杨付春 | 其他 | 项目总监 | 412***********2512 | 注册监理工程师 | ****4739 |
| 2 | ****001002 | ******公司 | 户照国 | 其他 | 项目总监 | 410***********9314 | 注册监理工程师 | ****0843 |
| 3 | ****001002 | ******公司 | 张长青 | 其他 | 项目总监 | 410***********0812 | 注册监理工程师 | ****1879 |
| 4 | ****001002 | ****集团有限公司 | 党孟林 | 其他 | 项目总监 | 412***********2392 | 注册监理工程师 | ****8289 |
| 5 | ****001002 | ******公司 | 李学民 | 其他 | 项目总监 | 410***********1038 | 项目总监工程师 | ****2345 |
3.2、中标候选人企业业绩
施工总承包标段
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****001001 | **** | ****中学****学校项目 | **国家高****公司 | 2021年12月14日 | ****50751.20 |
| 2 | ****001001 | **** | ****中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0160地块项****中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0160地块项目) | ****中心****办公室 | 2020年08月28日 | ****407435.47 |
| 3 | ****001001 | **** | ****中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工 EPC 一体化项目 | ******体育局 | 2019年01月10日 | ****908889.77 |
| 4 | ****001001 | **** | **电竞产业园——场馆区工程总承包(EPC) | ****电****公司 | 2020年07月29日 | ****97200.00 |
| 5 | ****001001 | **** | ****博物馆建设项目施工 | **鑫****公司 | 2020年12月23日 | ****12919.19 |
| 6 | ****001001 | **** | 门急诊医技病房综合楼(医疗用房)等8****学院****医院改扩建工程(Ⅰ期)) | ****学院****医院 | 2018年03月27日 | ****29099.16 |
| 7 | ****001001 | **** | ****中心施工总承包 | **商****公司 | 2024年06月21日 | ****372469.46 |
| 8 | ****001001 | **** | ****银行****公司营业综合办公楼施工总承包项目 | 六****管理处、****银行****公司 | 2021年09月20日 | ****19487.65 |
| 9 | ****001001 | ****集团有限公司 | **机动车****研究中心****中心(9.8黄河水利) | **机动车****研究中心有限公司 | 2020年06月06日 | ****46868.25 |
| 10 | ****001001 | ****集团有限公司 | ****医院国家中医药传承创新工程项目传承创新大楼(9.8黄河水利) | ****医院 | 2021年02月25日 | ****52348.22 |
| 11 | ****001001 | ****集团有限公司 | ****基地建设项目施工(9.8黄河水利) | 中国****检查委员会 | 2020年02月17日 | ****01979.28 |
| 12 | ****001001 | ****集团有限公司 | **大学**校区学生宿舍(二期)工程总承包项目(9.8黄河水利) | **大学 | 2022年01月17日 | ****93895.22 |
| 13 | ****001001 | ****集团有限公司 | ****中心10号楼商务办公楼及C地块地下室、11号楼商务办公楼及D地块地下室(9.8黄河水利) | **发投****公司 | 2020年10月08日 | ****11014.98 |
| 14 | ****001001 | ****集团有限公司 | ****大学科技园建设项目(一期工程)施工一标段(9.8黄河水利) | ****学院 | 2020年06月19日 | ****11619.62 |
| 15 | ****001001 | ****公司 | ****基地A座B座及A座B座地下室(施工总承包I标段) | **省****管理中心 | 2016年10月09日 | ****08015.00 |
| 16 | ****001001 | ****公司 | ****学校建设工程 | ****体育局 | 2017年07月24日 | ****48583.14 |
| 17 | ****001001 | ****公司 | 郑东新区信息电商产业园项目施工(第三标段) | **国家干线公路物流港****公司 | 2017年12月08日 | ****20390.58 |
| 18 | ****001001 | ****公司 | 郑****中学项目施工总承包 | ****集团有限公司 | 2022年08月17日 | ****60000.00 |
| 19 | ****001001 | ****公司 | ****医院新址建设项目(下余工程) | ****医院 | 2021年01月20日 | ****31373.70 |
| 20 | ****001001 | ****公司 | ****学校新校区建设项目-高二部组团 | ****学校 | 2020年12月12日 | ****37790.10 |
| 21 | ****001001 | ****工程局有限公司 | **省****学校新校区建设项目一期工程 | ****建设中心有限公司 | 2022年08月15日 | ****09918.14 |
| 22 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 河****学院新校区建设(一期一批)施工项目 | ****学院 | 2020年07月29日 | ****52463.73 |
| 23 | ****001001 | ****工程局有限公司 | **市第一〇****中学新校区项目施工总承包 | ****公司 | 2021年09月01日 | ****29928.00 |
| 24 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****医院分院建设项目 | ****医院 | 2020年03月30日 | ****17815.42 |
| 25 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****园区商业综合体 | **市**湾****公司 | 2022年08月04日 | ****99145.15 |
| 26 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 粤海置地大厦建筑施工总承包工程 | 粤海****公司 | 2019年11月18日 | ****83681.73 |
| 27 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****大学****医院新院区一期工程及****医院建设项目 | ****大学****医院 | 2020年07月14日 | ****36197.82 |
| 28 | ****001001 | ****工程局有限公司 | **大学科技实验创新楼总承包项目 | **大学 | 2021年04月28日 | ****10817.19 |
| 29 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****中心施工总承包 | **深港科技创****公司 | 2021年01月20日 | ****40180.96 |
| 30 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****学院新校区建设一期工程 | ****学院 | 2023年08月31日 | ****28507.63 |
| 31 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 东****小学****学校) | 华润****公司 | 2022年06月01日 | ****59866.28 |
| 32 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 中****数据中心一期工程 EPC 总承包项目 | ****公司****公司 | 2021年11月05日 | ****59500.00 |
| 33 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄校投标)******中学新校区项目 | ****集团有限公司 | 2023年04月14日 | ****53588.19 |
| 34 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄校投标)**科学城电子信息产业孵化园(科学谷)一期工程(二标段)(第二次) | ******公司 | 2021年10月21日 | ****52365.85 |
| 35 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄校投标****中学新校区项目施工总承包 | ****公司 | 2021年09月24日 | ****06841.92 |
| 36 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄****中心北楼施工 | **郑欧****公司 | 2019年11月05日 | ****75796.12 |
| 37 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄校****医院****医院)**项目EPC总承包项目工程总承包 | ****医院****公司 | 2020年12月14日 | ****79270.00 |
| 38 | ****001001 | ****工程局有限公司 | (黄校投标)**区西北旺镇X2地块集体产业用地项目(“一镇一园”集体产业用房(商业)等8项) | **市**区****联合社 | 2022年03月16日 | ****314735.37 |
| 39 | ****001001 | ****公司 | 智能港产业园项目北地块设计—施工总承包 | ******公司 | 2021年08月06日 | ****89236.37 |
| 40 | ****001001 | ****公司 | 丹****商务中心 A 区施工项目 | **市****集团有限公司 | 2021年06月18日 | ****80465.22 |
| 41 | ****001001 | ****公司 | ******示范区**医院项 目 | **市****公司 | 2019年05月17日 | ****000000.00 |
| 42 | ****001001 | ****公司 | ****中学建设项目施工 总承包 | 西咸新区****公司 | 2020年03月26日 | ****33819.48 |
| 43 | ****001001 | ****公司 | **市第一〇****中学新校区项目施工 总承包 | **市第一〇****中学 | 2021年10月26日 | ****75900.00 |
| 44 | ****001001 | 河****集团****公司 | **供销(**)冷链物流园基础设施建设项目EPC(设计、采购、施工)总承包1 | ****区****公司 | 2022年11月21日 | ****71700.00 |
| 45 | ****001001 | 河****集团****公司 | ****中心项目施工 1 | ****机关服务局、****研究院有限公司 | 2023年02月22日 | ****97561.47 |
| 46 | ****001001 | 河****集团****公司 | 中国储运(**)物流产业园项目施工一标段1 | 中储****公司 | 2020年06月30日 | ****21657.42 |
| 47 | ****001001 | 河****集团****公司 | **学校施工项目1 | **市******公司 | 2020年04月07日 | ****29999.99 |
| 48 | ****001001 | 河****集团****公司 | ****学院东校区建设项目二、三施工标段三标段1 | ****学院 | 2020年08月12日 | ****99990.64 |
| 49 | ****001001 | 河****集团****公司 | ****大学****基地建设项目施工总承包1 | ******公司、****大学 | 2023年06月20日 | ****85577.66 |
| 50 | ****001001 | 河****集团****公司 | 创智天地大厦项目施工总承包1 | ****公司 | 2020年05月22日 | ****03791.51 |
| 51 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 业绩1:****医院**医院科研教学综合楼建设项目 | ****医院****医院) | 2020年03月16日 | ****69030.50 |
| 52 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****广场项目(二期)U46-02 地块二标段土建及水电安装工程 | **保利永****公司 | 2020年08月18日 | ****32005.29 |
| 53 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****开发区****集团****中学**学校项目二期施工 | ****开发区****集团有限公司 | 2022年04月29日 | ****87736.00 |
| 54 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****科技馆南侧地块房地产开发项目(二期)(变更)13#楼 | ****公司 | 2019年06月15日 | ****91548.01 |
| 55 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****医院新住院大楼建设工程施工 | ****医院 | 2018年04月17日 | ****61438.07 |
| 56 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 业绩5-****中心设计施工总承包 | **广报****公司 | 2019年10月29日 | ****71059.48 |
| 57 | ****001001 | ****工程局有限公司 | 酒业园区产教融合示范园-****中心项目-1 | **酒谷****公司 | 2022年03月25日 | ****18454.70 |
| 58 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****学院**校区二期建设工程(学生生活区、教学行政区)施工总承包-1 | ****学院 | 2022年08月17日 | ****77562.06 |
| 59 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****学校(九年一贯制)建设工程项目(施工)-1 | ****开发区教育局 | 2022年03月08日 | ****17146.67 |
| 60 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****中心工程(施工)II标段-1 | ********公司 | 2020年06月29日 | ****580341.16 |
| 61 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****广场建设项目施工总承包 | ****集团有限公司 | 2019年09月11日 | ****27682.75 |
| 62 | ****001001 | ****工程局有限公司 | ****大学****医院一期工程-1 | **开发区****管理中心 | 2019年01月18日 | ****24904.45 |
监理标段
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****中心(一期)建设工程监理项目 | ******公司 | 2020年09月01日 | ****0000.00 |
| 2 | ****001002 | ****集团有限公司 | 新 ****学院新校区二期工程 | ****学院 | 2021年11月12日 | ****690.00 |
| 3 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****中心建设工程PPP项目监理 | 安****旅游局 | 2019年04月30日 | ****600.00 |
| 4 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****医院新****医院)项目工程 | **省发控公共服务****公司 | 2019年09月18日 | ****788200.00 |
| 5 | ****001002 | ****集团有限公司 | **大学**海洋****实验室项目科研实验大楼 | **省发控公共服务****公司 | 2023年01月06日 | ****000.00 |
| 6 | ****001002 | ******公司 | 9.8****医院滨河院区**项目施工监理 | ****医院 | 2019年11月19日 | ****000.00 |
| 7 | ****001002 | ******公司 | 9.8****医院项目监理 | **市****中心 | 2024年04月25日 | ****200.00 |
| 8 | ****001002 | ******公司 | 9.8****中学新校区项目 | ******公司 | 2021年10月18日 | ****100.00 |
| 9 | ****001002 | ******公司 | 9.8****医院高新医院施工监理 | ****医院 | 2021年06月25日 | ****0000.00 |
| 10 | ****001002 | ******公司 | 9.8****中学经开校区项目监理 | ****集团有限公司 | 2022年01月18日 | ****000.00 |
| 11 | ****001002 | ******公司 | ****学校及城市更新二****服务中心一期工程)监理标段1 | **县新****公司 | 2023年02月23日 | ****000.00 |
| 12 | ****001002 | ******公司 | ******公司****中心项目监理项目1 | ******公司 | 2023年02月16日 | ****000.00 |
| 13 | ****001002 | ******公司 | ****学院校区二期建设项目一期工程 | **市****集团有限公司 | 2021年08月11日 | 0.00 |
| 14 | ****001002 | ******公司 | ****开发区龙飞中学建设项目监理1 | ****开发区文教卫体局 | 2020年10月09日 | ****600.00 |
| 15 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****大学****医院新院区一期工程及****医院建设项目【黄河水利】 | ****大学****医院 | 2018年06月28日 | ****125.00 |
| 16 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****学院新校区建设一期工程二、三阶段监理【黄河水利】 | ****学院 | 2024年08月01日 | ****400.00 |
| 17 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****公司综合生产楼工程施工监理【黄河水利】 | ****公司****公司 | 2020年11月13日 | ****000.00 |
| 18 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****中学建设项目监理【黄河水利】 | ****公司 | 2020年06月17日 | ****800.00 |
| 19 | ****001002 | ****集团有限公司 | ****学院新校区建设一期工程监理一标段【黄河水利】 | ****学院 | 2023年08月29日 | ****098.02 |
| 20 | ****001002 | ******公司 | 9.8******基地项目 | ******集团有限公司 | 2022年03月01日 | 0.15 |
| 21 | ****001002 | ******公司 | 9.8****中学PPP项目监理 | ****体育局 | 2019年06月20日 | ****160.00 |
| 22 | ****001002 | ******公司 | 9.8**大学科技实验创新楼监理项目 | **大学 | 2021年01月21日 | ****777.46 |
| 23 | ****001002 | ******公司 | 9.8**大河荟项目工程监理 | **国****公司 | 2020年08月20日 | 0.57 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
施工总承包标段
| 序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****001001 | 丁锋 | **** | ****博物馆建设项目施工 | **鑫****公司 | 2020年12月23日 | ****12919.19 |
| 2 | ****001001 | 张夏奥东 | ****集团有限公司 | ****中心 10 号楼商务办公楼及 C 地块地下室、11 号楼商务办公楼及 D 地块地下室建设工程 | **发投****公司 | 2020年10月08日 | ****11014.98 |
| 3 | ****001001 | 廖小乐 | ****公司 | ****中学新校区建设项目-国际部、高一部及高二部组团 | ****学校 | 2020年12月12日 | ****37790.10 |
| 4 | ****001001 | 贾海波 | ****工程局有限公司 | ****示范区中小学二期项目 | ****公司 | 2021年10月29日 | ****44225.37 |
| 5 | ****001001 | 周一凡 | ****工程局有限公司 | ****中心施工总承包 | **深港科技创****公司 | 2021年01月20日 | ****40180.00 |
| 6 | ****001001 | 朱彦航 | ****工程局有限公司 | 中****数据中心一期工程 EPC总承包项目 | ****公司****公司 | 2021年11月05日 | ****59500.00 |
| 7 | ****001001 | 王浩亮 | ****公司 | **航空港临空枢纽经济区产业园基础设施(一期)建设项目二标段施工总承包 | **航****公司 | 2024年03月20日 | ****285445.51 |
| 8 | ****001001 | 张长江 | 河****集团****公司 | **供销(**)冷链物流园基础设施建设项目 EPC(设计、采购、施工)总承包 | ****区****公司 | 2022年11月21日 | ****71700.00 |
| 9 | ****001001 | 张海涛 | ****工程局有限公司 | ****广场项目(二期)U46-02 地块二标段土建及水电安装工程 | **保利永****公司 | 2020年08月18日 | ****32005.29 |
| 10 | ****001001 | 郑金鑫 | ****工程局有限公司 | ****学校****学校)建设工程项目施工总承包工程 | ****公司 | 2021年04月22日 | ****28457.04 |
监理标段
| 序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| 1 | ****001002 | 杨付春 | ****集团有限公司 | ****中心建设工程PPP项目监理 | 安****旅游局 | 2019年04月20日 | ****600.00 |
| 2 | ****001002 | 户照国 | ******公司 | ****医院高新医院施工监理 | ****医院 | 2021年06月25日 | ****0000.00 |
| 3 | ****001002 | 张长青 | ******公司 | ****开发区龙飞中学建设项目监理 | ****开发区文教卫体局 | 2020年10月09日 | ****600.00 |
| 4 | ****001002 | 党孟林 | ****集团有限公司 | ****中学建设项目监理 | ****公司 | 2018年06月01日 | ****800.00 |
| 5 | ****001002 | 李学民 | ******公司 | ****中学 PPP 项目监理 | ****体育局 | 2019年06月10日 | ****160.00 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | ****001001 | 施工总承包标段: 1 经营资格要求:投标人须在中华人民**国境内注册并具有独立承担民事责任的能力,持有有效的企业法人营业执照或其他证明材料。 2 资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,具有有效的资质等级证书和安全生产许可证。 3 拟派项目经理资格要求:同时具备建筑工程专业一级及以上本单位注册的建造师证书,且具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称证书和本科及以上学历(提供**建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息,一级注册建造师提供电子注册证书),具有有效的安全生产考核合格证(B证),且无在建项目。 项目经理须在投标企业缴纳养老保险证明,提供在投标企业的劳动合同及缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件(至少包括2025年1月以来任意连续三个月养老保险(入职不足三个月的以实际缴纳时间为准)。如因相关政策原因未及时缴纳的,需同时提供已缴纳的最近****政府部门发布的相关政策文件)。 4 业绩要求: 4.1企业业绩:投标人自2022年1月1日以来(以竣工验收日期为准),至少完成过一个单项合同建筑面积39000㎡且单项合同额在12000万元及以上的公共建筑施工总承包或工程总承包业绩。 4.2项目经理业绩:投标人拟派项目经理自2022年1月1日以来(以竣工验收日期为准),至少以项目经理(或项目负责人)身份主持完成过一个单项合同建筑面积39000㎡且单项合同额在12000万元及以上的公共建筑施工总承包或工程总承包业绩。 投标人业绩及项目经理业绩需提供以下证明材料: (1)中标通知书、业绩合同加盖甲乙双方公章或合同章及骑缝章(需提供合同协议书及专用条款)、竣工验收资料(有勘察、设计、监理、施工、建设单位五方主体盖章); (2)相应合同不低于100万元的发****总局**增值税发票查验平台的对应发票查验截图; (3)中标公示公告网页截图及网站链接:仅限于提供各级《政府采购网》或《中国招标投标公共服务平台》或省级《电子招标投标公共服务平台》或县级及以上《公共**交易平台》网站。 (4)体现项目特征(如建筑面积、单项合同额)以中标通知书、合同、竣工验收资料为准;项目经理业绩中标通知书、施工合同及竣工验收资料均需体现项目经理姓名(若三者显示的项目经理姓名不一致的,需提供有效的变更证明材料,否则业绩将不被认可)。 (5)投标人业绩与项目经理业绩不可以重复。 5 信誉要求: 5.1投标人企业未被列入失信被执行人,投标人法定代表人、委托代理人、项目经理未被列入失信被执行人名单,投标人须通过“信用中国”网站(https://www.****.cn/)“信用服务”一“失信被执行人”一跳转至“中国执行信息公开网(https://zxgk.****.cn/shixin/)”查询企业;通过“信用中国网站(https://www.****.cn/)“信用服务”一“失信被执行人”一跳转至“中国执行信息公开网(https://zxgk.****.cn/shixin/)查询法定代表人、委托代理人、项目经理,投标人须按以上查询方式提供网站查询页(须包含查询时间,查询时间为招标公告发布日之后),有失信记录的将被取消投标资格。 5.2投标人企业未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须通过“信用中国”网站(www.****.cn)查询重大税收违法失信主体、****政府采购网(www.****.cn****政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须按以上查询方式提供网站查询页(须包含查询时间,查询时间为招标公告发布日之后),有重大税收违法失信、政府采购严重违法失信行为的将被取消投标资格。 5.3根据《****建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定,被**和**省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供**和**省建筑市场监管公共服务平台查询截图),查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示网页时间(注:如在**省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息,投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”,视为“未被**省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”)。 注:对于上述两项招标公告要求查询的信息,投标人查询过程中输入信息或查询路径不准确等情况,可由招标人或招标代理机构在开评标当天进行查询复核并留档,以查询复核结果为准。 5.4 投标人近三年内未处于被责令停产、停业情况,没有处于财产被接管、冻结和破产状态,没有骗取中标或者严重违约或者发生重**全生产事故、重大工程质量问题(出具相关承诺,格式自拟);投标人、投标人法定代表人、项目经理最近三年内无行贿犯罪行为,需提供无行贿犯罪的书面承诺并加盖公章。 6 其他要求: 6.1投标人在投标过程中如有委托代理人的,需提供在投标企业的劳动合同及缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件(至少包括2025年1月以来任意连续三个月养老保险(入职不足三个月的以实际缴纳时间为准)。如因相关政策原因未及时缴纳的,需同时提供已缴纳的最近****政府部门发布的相关政策文件) 6.2单位负责人(指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人)为同一人或者存在控****公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股)、管理关系(指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,****事业单位)的不同单位,不得同时参加本项目投标(提供承诺)。 6.3本项目不接受联合体投标。 |
