开启全网商机
登录/注册
| 002 | 热镀锌废次材-头尾卷 | 0.832吨 | 2846.00元/吨 | 0.4% |
| 存放地 | **省-**市 | ||
| 看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13.00% |
| 看货仓库 | **** | 仓库地址 | ****开发区**西街17号 137****9752 |
| 联系人 | 孙宇 | 联系电话 | 151****7217 0411-****3781 |
****
2025年09月24日
拼盘号:P250****04001 总量:0.871吨 起拍价:2,643.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>切边余料
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热镀锌废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.65*115*C | 011496 | **** | 理计 | 0.176 | 1.0 | PJO****220256F/ZYH175********281 | ||
| 热镀锌废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.65*80*C | 011496 | **** | 理计 | 0.508 | 1.0 | PJO****238926F/ZYH175********322 | ||
| 热镀锌废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.4*124*C | 006923 | **** | 理计 | 0.187 | 1.0 | PJO****313807F/ZYH175********333 |
拼盘号:P250****04002 总量:0.832吨 起拍价:2,846.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热镀锌废次材-头尾卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.65*1550*C | 156130 | **** | 理计 | 0.466 | 1.0 | PJO****021730F/ZYH175********351 | ||
| 热镀锌废次材-头尾卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.65*1550*C | 156130 | **** | 理计 | 0.366 | 1.0 | PJO****238902F/ZYH175********362 |