开启全网商机
登录/注册
框架协议项目名称:**省2023年度碎纸机框架协议采购
框架协议项目编号:****
框架协议名称:2023****碎纸机封闭式
框架协议编号: SC-KJXY-202********601000006
二、采购人信息| 1 | **** | **县**集中办公区主楼6楼 |
| 2 | 成****人民政府 | **区黄水镇顺河**1号 |
| 3 | **司法局 | **庆符镇迎宾路8号 |
| 4 | ****政府 | **省**市**底洞镇东圣路36号 |
| 5 | ****信访局 | ****中心附楼一楼 |
| 6 | ****财政局 | **省**市**市东关路122号 |
| 7 | **藏文编译局 | **市**镇团结街嶂恰岭28号 |
| 8 | ****中学 | **省**市**县**巷3号 |
| 9 | ****检察院 | **西路158号 |
| 10 | ******管理局 | **省**州**县瑟尔嵯寨 |
| 11 | ****学校 | **上罗镇跃进街 |
| 12 | 中国共****区委员会办公室 | **省**市**区龙马大道三段77号 |
| 13 | ****政府****委员会 | **省**市**区**东路二段246号 |
| 14 | ****红十字会 | **市**区**路东一段105号 |
| 15 | ****运输厅****管理站 | **祠大街180号 |
| 16 | ****保障局 | **市**区**路148号 |
| 17 | 成****幼儿园 | **东部新区三岔街62号附10号 |
| 18 | ****学院 | **省**市**新区学府路1号 |
| 19 | ****检查委员会 | **省**州**县商业街 |
| 20 | ****检查委员会 | **省**市**路68号 |
| 21 | **市****社区****中心 | **省**市**区斑竹园街道五一街77号 |
| 22 | ****办公室 | ******区**路20号 |
| 23 | ****检察院 | **县指南新区 |
| 24 | **一中 | ******区文星南街280号 |
| 25 | **市******旅游局 | **省**市**区贡兴路二段52号 |
| 26 | ****农业农村局 | ****园区D幢 |
| 27 | ****财政局 | **市**区上**高发路2号附2号 |
| 28 | ****事务中心 | **省**市航天路20号 |
| 29 | ****信息化局 | **区两桥街28号 |
| 30 | ****检察院 | **省**市**县石岭大道942号 |
| 31 | ****事务局 | **省**州**县邛溪镇霞穹中街9号 |
| 32 | **省甘****中学校 | **市康中巷122号 |
| 33 | ****中心 | ****新街37号 |
| 34 | ****水务局 | **市**区华金大道二段469号 |
| 35 | ******局****分局 | **市**区兰桂大道379号 |
| 36 | ****支付中心 | **省**市**巡场镇滨**街北二段151号 |
| 37 | ****环境局 | **市****居委会4组104号 |
| 38 | ****司法局 | **市**新区 |
| 39 | ****财政局 | **中路1号 |
| 40 | ******事务局 | **市**区一环**三段53号 |
| 41 | ****保健院 | **市**区**街大楻桶路49号 |
| 42 | ****检察院 | **省**市**市李白大道中段72号 |
| 43 | ****学院 | **市**区**街1号 |
| 44 | ****学院 | **市**区**东路98号 |
| 45 | ****政府****办事处 | 武成大街91号 |
| 46 | ****委员会办公室 | **省**市都长街82号 |
| 47 | **县****服务中心 | **省****县普基镇青年路18号 |
| 48 | **民政局 | **省**巡场镇民泰路11号 |
| 49 | ****医院 | **省**市**街道**140号 |
| 50 | ****财政局 | ****中心街1号 |
| 51 | ****事务局 | **省**市**县**镇**路东段(屏中后门)商住楼2楼 |
| 52 | ****政府****办事处 | **省**市**市隆丰街道兴府街103号 |
| 53 | ****联合会 | **市**区树德里3号 |
| 54 | ******局 | 临邛镇**大道688号 |
| 55 | ****医院 | 米**攀连镇河熙北路39号 |
| 56 | ****环境局 | **市**区**路322号 |
| 57 | ****运输局 | 蜀北中路539号 |
| 58 | ****政府 | **省**市沱牌镇**路714号 |
| 59 | ****学校 | **市马江街212号 |
| 60 | ******推广中心(四****总站) | **省**市**祠大街4号 |
| 61 | ****水利局 | **市遂州中路648号 |
| 62 | ****机关****中心 | **省**市**巷15号16楼 |
| 63 | **市**区行****发展局 | **市**区**新区康宁路 |
| 64 | ****保健院 | 凯旋中路223号 |
| 65 | 四****学校 | 教育园区教育中路1号 |
| 66 | ****司法局 | **佳联路5号 |
| 67 | ****委员会党校 | **市**区光华村街43号 |
| 68 | ****政府****办公室 | **市**区西苑街南段 |
| 69 | ****政府 | **县鼎屏镇古邻大道北段115号 |
| 70 | **市****社会保障局 | **省**市**区海科大厦2号楼204 |
| 71 | ****民政局 | **街101号 |
| 72 | ****储备中心 | **市高新区**乡大湾村4队 |
| 73 | ****改革局 | **县鲜水镇 |
| 74 | ****医院 | **市雨****路9号 |
| 75 | ****卫生健康局 | **县雪山大道二段 |
| 76 | ****法院 | **县**镇广岳大道一段 |
| 77 | ****学校 | ****办事处**路5号 |
| 78 | ****体育局 | **省**市大鹏路76号党政综合办公大楼 |
| 79 | ****司法局 | **市**驿区北泉路777号 |
| 80 | ****财政局 | **县严陵镇东二街44号 |
| 81 | ****政府 | **县**镇场镇 |
| 82 | ****管理局 | **县**镇果园路16号 |
| 83 | ****政府****办事处 | ******区油榨街31号 |
| 84 | ****医院 | **县**镇绕城路西段800号 |
| 85 | ****政府****办事处 | **市**区长土街黄桷村8组106号 |
| 86 | ****管理中心 | **市**区**路197号 |
| 87 | 西****事务中心 | 西****政府二楼 |
| 88 | ****医院 | **市顺河路169号 |
| 89 | ****医院 | **省**宁**披砂镇水碾西路6号 |
| 90 | ****中学 | **省**市**市古湖街道古宇路207号 |
| 91 | ******服务中心 | **省**市**玉蟾街道护园街96号、玉蟾大道西段575号 |
| 92 | ****党校 | **市炉城镇子耳路142号 |
| 93 | ******执法局 | **省**市**区吉福南路9号 |
| 94 | 中国****检查委员会 | **省**市诗仙东路48号 |
| 95 | 中国****区委员会党校 | **区筱溪街马槽塘9组9号附1号 |
| 96 | 北****人民医院 | **县**镇****段24号 |
| 97 | ****政府 | **省**市**县铁佛镇石钟村1社 |
| 98 | **县****委员会办公室 | **县**镇动云盘北路27号 |
| 99 | ****财政局 | 峨**市金顶北路中段80号 |
| 100 | ****联合会 | **市**区星辉东路6号 |
| 101 | ****幼儿园 | **市天府新区正兴街道**南路198号正兴丽园 |
| 102 | ****机关党校 | **市玉沙路163号 |
| 103 | ****研究所 | **市**区九狮路三段1号 |
| 104 | ****政府****办事处 | **市仁**文林街道金马路一段20号 |
| 105 | **市城市运****办公室 | **高新区锦悦西路2号 |
| 106 | ****训练中心(**市体工队) | **省**市**区御风二路16号 |
| 107 | ****建设局****政府****办公室) | ****办事处北**路355号 |
| 108 | ******局****分局 | **区景乐北路84号 |
| 109 | ****医院 | **市**区麻市街33号 |
| 110 | 中国****检查委员会 | **县凯江镇一环路东段326号 |
| 111 | ****林场 | **市**巡场镇金龙街北段179号 |
| 112 | 广****人民政府 | **区龙**龙登街 |
| 113 | 中国****检查委员会 | **省**市**县政通街88号行政大楼五楼 |
| 114 | ****联合会 | **县****广场 |
| 115 | ****信息化局 | **县西岭大道80号 |
| 116 | **市****规划局 | **市**区**大道222号 |
| 117 | ****学院 | **市新生路6号 |
| 118 | ****促进局 | **市**区海科大厦60310室 |
| 119 | ****财政局 | ****中心街59号 |
| 120 | ****医院****中心) | **市高枧乡陈所村一组 |
| 121 | ****卫生健康局 | **省**州**县邛溪镇阳嘎南街15号 |
| 122 | ****政府****办事处 | **市**区双林中横路12号 |
| 123 | ****融媒体中心 | **省**市**区**街道办蟠龙路1号 |
| 124 | ****学院 | **省**市公园大道500号 |
| 125 | ****学院 | **省**市**区静平路666号 |
| 126 | ****管理局 | ****政府街103号 |
| 127 | ****委员会 | 遂****商务中心 |
| 128 | ****机关 | 鲜水镇鲜水西路34号 |
| 129 | ****学校 | **市**区咸熙街23号 |
| 130 | ****社会保障局 | **省**县沿口镇下东街301号 |
| 131 | ****委员会办公室 | **县正西街110号 |
| 132 | ****中学 | **市**区五里堆路10号 |
| 133 | ****种场 | **省**市**区人民北路116号 |
| 134 | ****卫生健康局 | ****政务中心二号楼二楼 |
| 135 | ****办公室 | **市**区眉州大道西一段2号 |
| 136 | ****博物馆 | **市**区公园路6号 |
| 137 | ****开发区****办事处 | 神仙树西路4号 |
| 138 | ****控制中心 | **省**市****路20号 |
| 139 | ****委员会财政金融局 | ****中心 |
| 140 | ****政府 | 仪****乡青云街 |
| 141 | ******局 | **县彩虹路34号 |
| 142 | ****医院 | 古宋镇**街211号 |
| 143 | **市纪****信息中心 | ******路61号 |
| 144 | ******商务局 | **县芦花镇森公半岛 |
| 145 | **市自然保****保护中心****培训中心) | **市**区**东一路2号明阳大厦 |
| 146 | **市温****学校 | **市**区和盛镇星艺大道90号 |
| 147 | ****管理中心 | **市松花**路8号 |
| 148 | ****政府 | **镇**街57号 |
| 149 | ****卫生健康局 | **县政通街88号 |
| 150 | 中国人民政治协****区委员会办公室 | **市**区**街广华路54号 |
| 151 | ****办公室 | 研城街道民主街58号 |
| 152 | **县卫****执法大队 | **县**镇学苑街105号 |
| 153 | ****卫生健康局 | **县**下街 |
| 154 | 中国共产党****检查委员会本级 | **省**市**区海科大厦60611 |
| 155 | ****办事处 | ****办事处方圆路120号 |
| 156 | ******局 | **省**市**县赵镇十里大道一段768号 |
| 157 | ****卫生健康局 | **县锦城镇南环路77号 |
| 158 | ****运输局 | **市**区**镇北新路115号 |
| 159 | ******事务局 | **市**区柏溪街道翠柏大道122号 |
| 160 | 德****人民政府 | **市**区麓峰北路157号 |
| 161 | ****保健院 | **县桂博大道72号 |
| 162 | ****社会保障局 | **县人社局 |
| 163 | ****政府 | ****政府 |
| 164 | **县卫****执法大队 | **镇新街9号 |
| 165 | ****局 | **市**巡场镇**大道232号 |
| 166 | ******厅****总队 | **市**区迎宾大道199号 |
| 167 | ****政府 | **市仁**贵平镇富兴街122号 |
| 168 | 阿****财政局 | **省****市团结街16号 |
| 169 | ****政府 | **县**镇**街1号 |
| 170 | ****服务中心 | **省**市涪**剑南路西段71号 |
| 171 | ****农业农村局 | **县齐乐镇新村路99号 |
| 172 | ****管理局 | **区**东路438号 |
| 173 | ****联合会 | ****机关集中办公区A区 |
| 174 | ****执法局 | ****西路中段 |
| 175 | **市文化****支队 | **市**区滨**路中段61号 |
| 176 | ****检察院 | **区寂照街106号 |
| 177 | ****医院 | **区**灏一支路42号 |
| 178 | ****医院 | **省**州**县金珠镇亚丁路二段9号 |
| 179 | ****市委****办公室 | **市人民**段7号 |
| 180 | ****政府****办事处 | **省**市**区郫筒街道望丛中路398号 |
| 181 | ****民政局本级 | **省**市**区武科西五路360号 |
| 182 | ****办公室 | **省**市**区交通路222号 |
| 183 | ****开发区****管理所 | **市**区奎阁街道青杠街1号 |
| 184 | ****医院 | **省**市**市含增镇 |
| 185 | ******局 | ****花园镇翔凤大道3段3号 |
| 186 | **市******行政审批局 | **市**育英路788号 |
| 187 | 四****监测中心站 | ****政府新区**西路118号环保大楼 |
| 188 | ****财政局 | **县**路289号 |
| 189 | ****运输局 | **市**区裴城路1089号B座 |
| 190 | ****检查委员会 | **省**市**区人民**段7号 |
| 191 | ****监狱 | **省**市**驿区 |
| 192 | 中国****检查委员会 | 岳城街道杨家湾253号 |
| 193 | 宜****人民政府 | 高场镇**街 |
| 194 | 中国人民****省委员会办公厅 | 锦里东路1号 |
| 195 | ******执法局 | **市**区龙源路东段200号 |
| 196 | ****幼儿园 | **市**区**街道文家二巷32号 |
| 197 | 成****中心卫生院(****人民医院) | **区和盛镇和正街54号 |
| 198 | **市**区国有土地****工作中心 | **市**区**东路2段115号 |
| 199 | ****审计局 | **县相如镇相如街39号 |
| 200 | ****县委****办公室 | **省**县**街道上南街1号老**局西楼5楼 |
| 201 | ****事务局 | **县北坝镇益寿路47号 |
| 202 | ****政府 | **县美罗镇方元村五组126号 |
| 203 | ****体育局 | **县**镇环**路盛世华都11号楼4楼 |
| 204 | 中国共产党****检查委员会 | **省**市**区柏溪街道华盛街11号 |
| 205 | ****农业农村局 | **县青霞街道邑新大道196号 |
| 206 | ******规划院(**省林****监测中心) | **市**区人民北路一段4号 |
| 207 | ****政府 | **市东岳镇梓江路33号 |
| 208 | ****卫生健康局 | **市七里新区巴都大道府东路8号 |
| 209 | ****研究院(四****设计所) | **市星辉西路18号 |
| 210 | ****委员会政法委员会 | **区**大道303号 |
| 211 | ****事务局 | **市**区南广路197号 |
| 212 | ****大学附属医院 | **市十二桥路39号 |
| 213 | **市****委员会办公室 | **市**区西河路39号 |
| 214 | ****司法局 | **省凉山州**市春苑路27号 |
| 215 | ******局****分局 | 四****政府街 |
| 216 | ****管理局 | **县鲹鱼河镇满银路西段119号 |
| 217 | ****统计局 | **县沐溪镇**巷5号 |
| 218 | **市****委员会办公室 | **市**新区东升路1号 |
| 219 | ****委员会办公室 | **省**市**县沿口镇小东街32号 |
| 220 | ****财政局 | **市**区大千路466号 |
| 221 | ****政府****办事处 | **市**区**路94号 |
| 222 | ******区****办事处 | ******区乐贤大道200号 |
| 223 | ****开发区****管理局 | 天府大道北段18****广场A座 |
| 224 | ****政府****办事处 | **市**区绵远街二段16号 |
| 225 | ****法院 | **市**区文兴街123号 |
| 226 | ****财政局 | **市蒲口路222号 |
| 227 | ****学院 | **市**区体院路2号 |
| 228 | ****养护中心 | **市**区红光路35号 |
| 229 | ******储备中心 | **市**镇**龙腾锦程盛锦苑一号楼二楼 |
| 230 | 四****学院 | 自行修改 |
| 231 | ******局 | **县沐溪镇中桥街299号 |
| 232 | **县文****旅游局****文物局) | **县**大道55号图书馆6楼 |
| 233 | 政府办公室 | **市**区**路143号 |
| 234 | ****小学校 | **市**区和盛**阜街50号 |
| 235 | ****司法局 | **市**镇党政综合服务楼7楼 |
| 236 | ****建设局 | ******区春华路西段553号 |
| 237 | ****医院 | **省**市**县**镇**街2号 |
| 238 | ****大学 | **市**区汇兴路519号 |
| 239 | ****事务中心 | ****商务局四楼 |
| 240 | ****司法局****分局 | **市**区明月路150号南90米 |
| 241 | 中国****区委****工作部 | 黄**路99号 |
| 242 | ****法院 | 巴****广场街38号 |
| 243 | ****体育局装备站 | 仁**文林街道南坛路一段224号 |
| 244 | **县卫****执法大队 | **县新西街8号 |
| 245 | ****委员会办公室 | **市**区思源大道1号 |
| 246 | ****审计局 | **县**路 |
| 247 | ****检察院 | **市**区江东中路7段129号 |
| 248 | ****统计局 | 都长街80号 |
| 249 | ****政府 | **省**市**县狮子镇狮正街23号 |
| 250 | ****事务局 | **县建设镇**街**东厦11楼 |
| 251 | ****监狱 | **省**市崇庆街道西桥路242号 |
| 252 | ****事务中心 | **市**区**街169号 |
| 253 | ******社联合社 | **市**区东升街道丛桂街76号 |
| 254 | 喜****发展中心 | **县环**路1号 |
| 255 | **市****社会保障局 | **省**市**区德源街道**大道北段221号 |
| 256 | ****检查委员会 | **县威州镇东街123号 |
| 257 | ****司法局 | 峨**市万福西路660号 |
| 258 | ****医疗保障局 | **市**区便民路6号 |
| 259 | 中国****区委员会党校 | **区郫筒街道何公路36号 |
| 260 | ****州委办公室 | **省**市三岔口南路66号 |
| 261 | ****政府****办事处 | **市**区**路28号 |
| 262 | ****博物馆****委员会 | **市向新路133号 |
| 263 | ****事务局 | 会****社区西门组38号 |
| 264 | ****法院 | **市**区寂照街1号 |
| 265 | ****学院 | **市**区牌坊路201号 |
| 266 | ****小学 | **市**区**街道玉屏街212号 |
| 267 | ****事务中心 | **市**人民街34号 |
| 268 | **市郫****执法大队 | **市**区郫筒街道望丛中路508号 |
| 269 | ******事务局 | **市**区**镇雨村东**段8号 |
| 270 | ****医院 | **县研城镇锦添路6号 |
| 271 | ****司法局 | **省**县水南镇苌弘路542号 |
| 272 | ****研究室 | ****岸南广路197号 |
| 273 | ****政府****办事处 | **省******办事处迎宾大道818号 |
| 274 | 中国****机关工作委员会 | 壁州街道东街61号 |
| 275 | ****统战部 | **市**区塘坎上路3号 |
| 276 | ****学院 | **市机场路10号 |
| 277 | ****大学 | **市**区柳台大道1166号 |
| 278 | ****县委****办公室 | **县**街道**东路1号 |
| 279 | ****促进局 | **省**市**县**镇光雾山大道 |
| 280 | ******局****支队 | **市**区贡兴路2段229号 |
| 281 | ****卫生健康局 | **县**镇文化路西段6号 |
| 282 | 成****小学校 | **市**区新新路151号 |
| 283 | ****政府 | **县瑞峰镇北街4号 |
| 284 | ****改革局 | **县沿**街5号 |
| 285 | ****学院 | **省**市**市文旅大道1号 |
| 286 | ****中心 | **市**区青杠林138号 |
| 287 | ****幼儿园 | ****街道18号 |
| 288 | ****图书馆 | 长虹大道中段47号 |
| 289 | ****风景区综合办公室 | 沉抗镇仙山路32号 |
| 290 | ****组织部 | 人民路4号 |
| 291 | ******局****分局 | **市**区绥定大道二段999号 |
| 292 | ****政府 | 庆符镇连心街4号 |
| 293 | **农业农村局 | **省**庆符镇凯华路50号 |
| 294 | ****法院 | **县天地坝镇南街359号 |
| 295 | ****管理局 | **省**州**县漳扎镇 |
| 296 | ****人民医院 | **市西大街186号 |
| 297 | 中共****州委员会统战部 | **市藏恰岭巷9号 |
| 298 | ****医院 | **县集州街道月潭路49号 |
| 299 | ****政府 | **市火井镇状元村288号附1号 |
| 300 | ****研究院****检测中心) | **省**市高新**新文路8号 |
| 301 | ****医院 | **庆符镇硕勋路223号 |
| 302 | 中国人民政治协****区委员会 | **市**区**街117号 |
| 303 | ****医院 | **县锦城镇南街82号 |
| 304 | ****政府****办事处 | **市**区桂湖街道紫瑞街9号 |
| 305 | ******局****支队 | **省**市**区蓝安大道二段36号 |
| 306 | ****政府****办事处 | ****学院街联科巷1号 |
| 307 | ****政府 | ****政府街48号 |
| 308 | ****戒毒所 | **省**市**区鱼塘镇一心街91号 |
| 309 | ****政府 | **省**市**市金家镇源府街54号 |
| 310 | ****人民法院 | 抚琴西路109号 |
| 311 | ****政府 | 四****政府街27号 |
| 312 | ****人民法院 | **市**区眉州大道东二段4号 |
| 313 | 北川****联合会 | **镇**大道66号 |
| 314 | **市城市****支队 | **市**路368号 |
| 315 | ****财政局 | **市**区星桥街中段166号 |
| 316 | ******局 | **省**市**北路58号 |
| 317 | ****政府****办事处 | **区育英路838号 |
| 318 | ******研究院 | **市**区**镇新新街一巷 |
| 319 | ****民政局 | **县建设北街10号 |
| 320 | 长******促进中心 | ****园区 |
| 321 | ****政府 | **县**镇河边街237号 |
| 322 | ****中心 | **巡场镇滨**街北二段151号 |
| 323 | ****检察院 | **省**县梓州干道510号 |
| 324 | ****办公室 | **省**市**区眉州大道西一段2号 |
| 325 | **交通****支队 | **市**西路奔月路13号 |
| 326 | ******服务中心 | **市**区果城路 |
| 327 | ****办公室 | **州**县**西街16号 |
| 328 | ****人民医院 | **市**区火神庙路68号 |
| 329 | ****司法局 | **市**区东升街道**路三段72号 |
| 330 | ****管理局 | ******区县街116号 |
| 331 | ****机关 | **县**街38号 |
| 332 | ****体育局 | **县**新区**大道129号教师进修校院内 |
| 333 | ****卫生健康局 | 茶都大道212号 |
| 334 | ****中心 | **省**市**县严陵镇东街63号 |
| 335 | ****医院 | **省**县**路52号 |
| 336 | ****管理局 | ******区柏杨东路199号 |
| 337 | ****司法局 | **县滨河路86号 |
| 338 | ******局 | **省**市**县**镇大雅路56号 |
| 339 | 中国****区委员会办公室 | **市**区北仓路178号 |
| 340 | ****政府 | ****社区桃园路114号 |
| 341 | ****评审中心 | **省**市**市七里巴都大道83号(财政局六楼) |
| 342 | 中国****检查委员会 | **省**市**县符阳街道兴教街161号 |
| 343 | ****大学 | **市**区**路5号 |
| 344 | ****政府办公室机关 | **区西街98号 |
| 345 | ****控制中心 | 仪**新政镇宏德大道东三段 |
| 346 | ****检察院 | **市**县下寺镇武公街2号 |
| 347 | ****医院 | **人民街17号 |
| 348 | ****委员会政法委员会 | **市**市紫岩****市委综合楼 |
| 349 | ******局 | **县鯵鱼河镇**街40号 |
| 350 | ****事务中心 | **市**区咸熙街26号 |
| 351 | ****建设局 | **省**市月海路二段1号 |
| 352 | ******局 | **省**市**区蜀南大道东段27号 |
| 353 | ****幼儿园 | **县凯江镇人民东路**巷86号附6号 |
| 354 | ****联合会 | **县**镇果园路251号 |
| 355 | **市****小学校 | **市**区友爱镇**村三组 |
| 356 | **市****建设局 | **市**区香城南路180号 |
| 357 | ****改革局 | **县岗木达镇罗吾塘中街31号 |
| 358 | 中共****检查委员会 | **西路一段187号 |
| 359 | ****财政局 | 北城街道大水井1号 |
| 360 | ****中心 | ****广场2号楼 |
| 361 | ****司法局 | **县凯江镇**南路1号 |
| 362 | ****保障局 | **省**市**县严陵镇滨河路128号 |
| 363 | ****医院 | **省**市**区一环路西一段132号 |
| 364 | ****委员会政法委员会 | 仪****中心四楼 |
| 365 | ****政府 | **省广****政府街1号 |
| 366 | ****卫生健康局 | **县金马大道东段16号 |
| 367 | **市**区****执法大队 | **市**区蓉都大道南一段248号 |
| 368 | ****农业农村局 | **省凉山州**县**镇**路204号 |
| 369 | ****政府 | **市孔玉乡 |
| 370 | ****经济**局 | 政通街88号 |
| 371 | ****农业农村局 | **县西** |
| 372 | ****研究院****研究院、****研究院) | **省**市**区人民南路四段5号 |
| 373 | **市青****社会保障局 | **市**区怡湖西路118号 |
| 374 | ****运输局 | **省**市**县**西路 |
| 375 | ****政府 | 师古镇高家巷 |
| 376 | ****司法局 | ****体育场西路32号 |
| 377 | ****委员会****中心 | **市**南街2号 |
| 378 | ****信息中心 | **市**祠大街4号 |
| 379 | ****检察院 | **省**市**区建新街11号 |
| 380 | ****改革局 | **县****县政府大楼2楼 |
| 381 | ****司法局 | **市雨**雅州大道387号 |
| 382 | ****服务中心 | **市**区**桥村6组639号 |
| 383 | ******局 | **省**市**县下寺镇汉德街2号 |
| 384 | ****中学 | **省**市**市金鹅镇成**路199号 |
| 385 | ****监狱 | **省**市**区鸿鹤路65号 |
| 386 | ****社区****中心 | ******区民族路275号 |
| 387 | ****技术局 | **市**区人民**段93号 |
| 388 | ****委员会组织部 | **县正西街110号 |
| 389 | ****医院 | **省**市雨****镇清溪路7号 |
| 390 | 中国共产党****检查委员会 | **省**市**区**南路一段129号 |
| 391 | **市卫生和****支队 | **市**区**路200号 |
| 392 | ****司法局 | 乔庄镇育才路 |
| 393 | ****财政局 | **市**驿区**街办中街117号 |
| 394 | ******局 | **区沈家坝街15号 |
| 395 | 广****培训中心 | **市**区物流大道中段13号 |
| 396 | ****县委****办公室 | **县水南镇桂花街38号 |
| 397 | ****农业农村局 | **省**市涪**云泉南街6号园艺山集中办公区5号楼B区 |
| 398 | ****政府 | **省**市米**撒莲镇新街231号 |
| 399 | ****办事处 | **省**市**县园田路241号 |
| 400 | 中国****检查委员会 | 中国****检查委员会 |
| 401 | ****民政局 | ******区人民路65号 |
| 402 | ****保障局 | **省**市**县迎宾大道一段388号 |
| 403 | ****卫生健康局 | **县**路47号 |
| 404 | ****环境局 | **市**县富世**棠路422号 |
| 405 | ******局 | **市**区眉州大道东二段8号 |
| 406 | ****农业农村局 | **县**镇洪川北路200号 |
| 407 | ****环境局本级 | **市**区锦绣大道南段43号 |
| 408 | 眉****人民政府 | **市**区思蒙镇利民街333号 |
| 409 | ****财政厅 | **省**市**区南新街37号 |
| 410 | ****档案馆 | **市**区**路**街1号 |
| 411 | ****财政局 | **市三岔口南路309号 |
| 412 | ****学院 | **省**市**区农科巷137号 |
| 413 | ****幼儿园 | **省**市**县**镇滨河路 |
| 414 | **卫生健康局 | **省泸****花园路94号 |
| 415 | ****学校(**省****中心) | **市凤举环路1000号 |
| 416 | ****联合会 | **省**市**路二段12号4楼 |
| 417 | ******局 | **省凉山州**县**坝镇团结南街39号 |
| 418 | ****财政局 | **省******政府2号楼6楼 |
| 419 | ****社区****中心 | **市东部新区天华街253号 |
| 420 | 中国人民****市委员会办公室 | **市**区**路2号 |
| 421 | ****法院 | **区政通路6号 |
| 422 | ****政府 | **县成佳镇东升街2号 |
| 423 | ****社区****中心 | **市**区东升街道藏卫路47号,棠**路二段64号 |
| 424 | ****司法局 | **县滨**路777号 |
| 425 | ****委员会宣传部 | ****广场路9号 |
| 426 | ****管理局 | **大道168号 |
| 427 | ****政府 | **省**市**县顾县**安路1号 |
| 428 | ****政府****办事处本级 | **市**区吉福南路9号 |
| 429 | ****财政局 | **市天**路一段196号 |
| 430 | ****社会保障局 | **市**区学士街268号 |
| 431 | ****政府 | **省****市雅拉乡 |
| 432 | ****执法局 | ****体育场西路28号 |
| 433 | ****学校****中学 | **县玉津镇**路58号 |
| 434 | ****组织部 | **省****县建设镇**街1号 |
| 435 | ****委员会组织部 | ****中心街199号 |
| 436 | 中国****区委员会办公室 | **区鹤鸣东路62号 |
| 437 | ****管理局 | **庆符镇迎宾路8号 |
| 438 | ****教育厅 | **市**区**街26号 |
| 439 | ****办公室 | **县芦花镇森工半岛 |
| 440 | ****政府 | **县**镇徙榆路57号 |
| 441 | **县卫****执法大队 | **县梨子湾路166号 |
| 442 | ****委员会****工作部 | ****中心 |
| 443 | ****血站 | **省**市**路91# |
| 444 | 成****研究院 | **市**区芳邻路8号 |
| 445 | ****政府 | **可久镇**街道487号 |
| 446 | 成****改革局 | **市**区五津街道模范街56号 |
| 447 | ****学校 | **市东部新区福后街199号附1号 |
| 448 | ****中学 | **省**市**区****段10号 |
| 449 | ****政府****办事处 | **市**区新繁街道繁清路413号 |
| 450 | ****委员会办公室 | **市**县集州街道光雾山大道**段6号 |
| 451 | ****中学 | **省**市**市古湖街道道观坪121号 |
| 452 | 西****发展中心 | 健康路406号 |
| 453 | ****政府****办事处 | **市西**阜成门外大街1号**大厦东塔楼21楼 |
| 454 | ******办事处 | **省**市**区奎阁大道8号 |
| 455 | ****执法局 | **区**大道中段77号 |
| 456 | **市**区****服务中心 | **市**区**路2号 |
| 457 | ****市委****办公室 | **省**市**区**大道659号 |
| 458 | 中国****检查委员会 | **市金彭东路81号 |
| 459 | **市****执法总队 | 高新区交子北二路17号 |
| 460 | ****教育局 | **省**市雨**西康路中段123号 |
| 461 | ****政府 | 五凤镇青凤街24号 |
| 462 | **市****社会保障局 | **市涪****巷48号 |
| 463 | 四****服务中心 | **市**区**大道三槐树路2号 |
| 464 | ******局****支队 | **市**区眉州大道东三段221号 |
| 465 | ****政府****办事处 | **市**区花源街道正源路88号 |
| 466 | 宜****人民政府 | **省**市**区蕨溪镇上花市街10号 |
| 467 | ****政府****办事处 | **市黑塔街86# |
| 468 | ****联合会 | **市**区科联街19号 |
| 469 | ****中心 | **县西街8号 |
| 470 | ****管理局****中心 | **市玉沙路118号工商大厦 |
| 471 | ****社区****中心 | **市东部新区栅子街38号 |
| 472 | 中国****检查委员会 | 米**草场镇宁水路5号 |
| 473 | ****社区****中心 | 会仙路5号;警钟街93号;文庙街6号 |
| 474 | ****财政局 | **省**市**县赵镇迎宾大道388号 |
| 475 | ****检查委员会 | **市**区**街勉流井巷75号 |
| 476 | ****信息中心 | **市**区长**路西段8号 |
| 477 | 中国****检查委员会 | **省**市**县新区富丽大厦七楼 |
| 478 | **市经济**和外事局 | ****中心综合楼8楼 |
| 479 | ****社会保障局 | **市**新区情歌东路150号 |
| 480 | ****草原局 | **县沿****段8号 |
| 481 | ****防御中心 | **市**区**路50号 |
| 482 | ****中学 | **省**市**区田家镇 |
| 483 | 中国****区委****委员会 | ****工业园 |
| 484 | ****管理局 | **省**市**区五津街道模范街56号 |
| 485 | ****生态环境局 | **市**街道**路408号 |
| 486 | ****委员会办公室 | **县壁州街道东街61号 |
| 487 | 中国****区委员会办公室 | **市雨**雅州大道387号 |
| 488 | ****改革局 | **市**新区茶马路1号 |
| 489 | ****警察大队 | **县新棉镇滨河路731号 |
| 490 | ****开发区人民检察院 | 涪滨**段116号 |
| 491 | ****医院 | **市**区**路95号 |
