开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****2823MAD0UMHL4T | 建设单位法人:李德福 |
| 王磊 | 建设单位所在行政区划:**维吾尔自治区巴音郭楞**县 |
| ******县**218国道西4区-15丘-1前院办公区第2间 |
| ****110****电站工程 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:161-输变电工程 | 行业类别(国民经济代码):E4879-E4879-其他电力工程施工 |
| 建设地点: | **维吾尔自治区巴音郭楞**县 **维吾尔自治区巴音郭楞**县 |
| 经度:84.330278 纬度: 40.267222 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2025-07-15 |
| 巴环函自〔2025〕12号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 2025-06-05 | 项目实际总投资(万元):8957 |
| 154 | 运营单位名称:**** |
| ****2823MAD0UMHL4T | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****2823MAD0UMHL4T | 验收监测单位:******公司 |
| 916********283229D | 竣工时间:2024-12-30 |
| 2025-01-01 | 调试结束时间:2025-03-01 |
| 2025-08-15 | 验收报告公开结束时间:2025-09-12 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=470522 |
| 结合****110****电站工程建设规模及用电负荷,在信源区块井口气加工LNG项目附近**一座110****电站(瑞凯能源肖塘110千伏变),将塔中220****电站作为本次瑞凯能源110kV****电站的主供电源。 | 实际建设情况:**一座110****电站(瑞凯能源肖塘110千伏变),将塔中220****电站作为本次瑞凯能源110kV****电站的主供电源。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 主变规模容量1x31.5兆伏安户外式布置,****中心地理坐标为:东经84°200.006",北纬40°16'4.200”;110千伏进出线1回(本次不予评价);1座事故油池,有效容积为17.7立方米。项目占地类型为沙地,总占地面积约4861平方米,其中永久占地面积4661平方米,临时占地面积约200平方米。项目总投资为8957万元,其中环保投资约154万元,占总投资额的1.72%。 | 实际建设情况:主变规模容量1x31.5兆伏安户外式布置,****中心地理坐标为:东经84°200.006",北纬40°16'4.200”;110千伏进出线1回(本次不予评价);1座事故油池,有效容积为17.7立方米。项目占地类型为沙地,总占地面积约4861平方米,其中永久占地面积4661平方米,临时占地面积约200平方米。项目总投资为8957万元,其中环保投资约154万元,占总投资额的1.72%。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 巡检通行依托周边已有道路作为巡检道路,对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。 变电站首先选择优良设备,在总平面布置上,按功能分区布置,110kV配电装置采用GIS、户内布置,减少电磁辐射对环境的影响。 变电站首先选择低噪声的设备,合理布局站内电气设备及配电装置;加强站内电气设备的日常维护,避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响 | 实际建设情况:巡检通行依托周边已有道路作为巡检道路,对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。 变电站采用优良设备,在总平面布置上,按功能分区布置,110kV配电装置采用GIS、户内布置,经监测,周伟环境电磁辐射满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 变电站首先选择低噪声的设备,合理布局站内电气设备及配电装置;加强站内电气设备的日常维护,避免设备异常噪声排放以减少噪声对站区环境的影响,经监测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 建设事故油池1座,有效容积17.7立方 | 建成事故油池1座,有效容积17.7立方 |
| 1 | 设立电磁安全防护警示标识 | 已按照要求设立电磁安全防护警示标识 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |