电信片区汇聚机房(台州市黄岩区南城街道104国道北侧)(施工总承包)定量评审公示

发布时间: 2025年12月11日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

电信片区汇聚机房(**市**区**街道104国道北侧)(施工总承包)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 **** 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
2 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 台****公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
4 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
6 ******公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
7 **云润****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
8 **省****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
9 ****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
10 ****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
11 ****公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
12 ******公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
13 ****公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
14 ****公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
15 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
17 ****公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
18 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
19 ****公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ********公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
23 ****公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
24 ****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
25 ****公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
26 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
27 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
28 ****公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
29 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
30 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
34 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
35 ****公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
36 ****公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
37 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
38 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
40 **市****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
41 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 **市****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
43 ****公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
44 ******公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
45 ****城市****公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
46 ******公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
47 ****集团有限公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
48 **豪成****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
49 ****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
50 ****集团有限公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
51 **市****公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
52 ****公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
53 ****公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
54 ****集团****公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
55 ****公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
56 ****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
57 ****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
58 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****集团有限公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
61 ****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
62 ****集团有限公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
63 ****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
64 ****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
65 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ******公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
67 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
68 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
69 ****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
70 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
72 ****集团有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
73 ****公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
74 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
75 台****公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
76 ****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
77 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
78 ****集团有限公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
79 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
80 ****公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
81 **市****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
82 ****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
83 ****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
84 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ********公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
86 **铭隆****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
87 ****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
88 ******公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
89 ******公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
90 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 ****公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
92 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
94 ******公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
95 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
96 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
98 ******公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
99 ******公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
100 ****集团有限公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
101 ****公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
102 ****集团有限公司 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88
103 ****集团有限公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
104 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
107 ******公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
108 江****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
109 ****公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
110 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
111 ****公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
112 **鼎天****公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
113 ******公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
114 ******公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
115 ******公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
116 ******公司 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9
117 ****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
118 ****公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
119 宁****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
120 ******公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
121 **县****公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
122 ******公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
123 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ******公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
125 ****公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
126 顶得通****公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
127 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
129 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
130 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
131 **省东****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
133 **市****公司 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87
134 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
135 ****公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
136 ******公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
137 **武******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****集团有限公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
140 ******公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
141 ****公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
142 ******公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
143 擎川****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
144 ******公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
145 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 ****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
147 ****集团有限公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
148 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
150 ******公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
151 ******公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
152 ****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
153 ****公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
154 ****公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
155 ******公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
156 ******公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
157 ******公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
158 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ****公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
160 ****集团有限公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
161 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
164 ****公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
165 ****公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
166 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
168 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
169 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 **市******公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
171 ******公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
172 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
173 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
174 ****公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
175 ******公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
176 ****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
177 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
180 ******公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
181 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ******公司 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66
183 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 台****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
185 ****公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
186 绍****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 温****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
188 ****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
189 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ******公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
191 ******公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
192 ****公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
193 ****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
194 ******公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
195 温****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ****公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
197 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 台****公司 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89
199 ****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
200 ****公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
201 ****公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
202 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 ******公司 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87
204 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
205 台****公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
206 **市****公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
207 ******公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
208 ****公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
209 ****公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
210 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 **市****公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
212 **市****公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
213 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
214 浙****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
215 ******公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
216 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
217 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 ****公司 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88
219 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
221 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
222 ****公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
223 ****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
224 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
225 ****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
226 ****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
227 ****公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
228 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
229 ****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
230 ****公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
231 ******公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
232 ******公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
233 ********公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
234 **市****公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
235 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 ****公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
237 台****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
238 ******公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
239 ******公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
240 ******公司 2.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
241 ******公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
242 ******公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
243 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
244 台****公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
245 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
246 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
247 绍****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
248 ******公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
249 ******公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
250 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
251 ****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
252 ******公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
253 ****公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
254 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ****公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
256 ****集团有限公司 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61
257 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
259 ****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
260 ****公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
261 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 **市****公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
263 ****公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
264 ******公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
265 ****公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
266 台****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
267 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
268 ******公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
269 百****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
270 ******公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
271 ****公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
272 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
273 ******公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
274 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
275 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
276 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 绍****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
278 ******公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
279 ****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
280 ****公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
281 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 ****公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
283 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
285 ****公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
286 ****公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
287 ******公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
288 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
