开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****1423MADPLU8A25 | 建设单位法人:费子鉴 |
| 费子鉴 | 建设单位所在行政区划:******县 |
| **省**市**县 **县埔寨镇**万洋众创城K06-A地块5-1#二楼 |
| ****建设项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:053-塑料制品业 | 行业类别(国民经济代码):C2929-C2929-塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 建设地点: | ******县 ******县 |
| 经度:116.158056 纬度: 23.665556 | ****机关:****环境局**分局 |
| 环评批复时间: | 2025-06-16 |
| 梅环丰审〔2025〕08号 | 本工程排污许可证编号:****1423MADPLU8A25001Z |
| 2025-07-02 | 项目实际总投资(万元):500 |
| 20 | 运营单位名称:/ |
| / | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****1423MADPLU8A25 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0402MA7GF4NG43 | 竣工时间:2025-09-01 |
| 2025-09-02 | 调试结束时间:2025-09-09 |
| 2025-11-06 | 验收报告公开结束时间:2025-12-04 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=51106LDwKn |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年生产弹性体 500吨、TPE 产品 300吨 | 实际建设情况:年生产弹性体 500吨、TPE 产品 300吨 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 将TPE颗粒料人工投加至粉碎机中粉碎,物料粉碎后进入注塑机中,在注塑机中受热熔融、储存、塑化,然后将物料倒入模具中成型,冷却后出模,对产品进行修剪后即可包装入箱 | 实际建设情况:将TPE颗粒料人工投加至粉碎机中粉碎,物料粉碎后进入注塑机中,在注塑机中受热熔融、储存、塑化,然后将物料倒入模具中成型,冷却后出模,对产品进行修剪后即可包装入箱 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、营运期注塑、挤出、弹性体修剪工序产生的有机废气采用集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经过21m 排气筒外排。有组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值。2、生产过程中只有设备和工艺冷却水,此部分生产用水循环使用,无生产废水外排。项目产生主要废水为员工生活污水,生活污水经三级****园区污水处理厂设计进****园区污水处理厂处理。3、项目运营期的噪声源主要为混料机、粉碎机、挤出机、注塑机等设备运行时产生的机械噪声,主要通过采用高效低噪音的设备,采用吸音材料、隔音门窗和减震降噪措施降低设备对周围环境的影响,经过处理后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。4、项目生活垃圾集中收集后,由环卫部门统一清运;废活性炭统一收集后交由有资质单位进行处理;边角料收集后回用于生产中,废包装袋收集后外售给回收单位。 | 实际建设情况:1、营运期注塑、挤出、弹性体修剪工序产生的有机废气采用集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经过21m 排气筒外排。有组织排放非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值,详见检测报告(报告编号:THB****1105-2)。2、冷却水循环使用,不外排。生活污水经三级****园区污水处理厂设计进****园区污水处理厂处理,详见检测报告(报告编号:THB****1105-2)。3、项目运营期的噪声源主要为混料机、粉碎机、挤出机、注塑机等设备运行时产生的机械噪声,主要通过采用高效低噪音的设备,采用吸音材料、隔音门窗和减震降噪措施降低设备对周围环境的影响,经过处理后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准,详见检测报告(报告编号:THB****1105-2)。4、项目生活垃圾集中收集后,由环卫部门统一清运;废活性炭统一收集后交由有资质单位进行处理;边角料收集后全部回用于生产中,废包装袋收集后外售给回收单位。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0.1295 | 0.2028 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | / |
| 1 | 三级化粪池 | ****处理厂设计进水水质要求 | 三级化粪池 | 验收期间,验收项目生活污水排放口中各项指标符合********工业园污水处理厂设计进水水质浓度要求 |
| 1 | 二级活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值 | 二级活性炭吸附装置 | 验收期间,验收项目有组织非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;验收期间,验收项目无组织颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015 ,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值;厂区非甲烷总烃标准限值满足**省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。 |
| 1 | 低噪音的设备,采用吸音材料、隔音门窗和减震降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准 | 低噪音的设备,采用吸音材料、隔音门窗和减震降噪措施 | 验收期间,项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值 |
| 1 | 项目生活垃圾集中收集后,由环卫部门统一清运;废活性炭统一收集后交由有资质单位进行处理;边角料收集后回用于生产中,废包装袋收集后外售给回收单位 | 项目生活垃圾集中收集后,由环卫部门统一清运;废活性炭统一收集后交由有资质单位进行处理;边角料收集后全部回用于生产中,废包装袋收集后外售给回收单位 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |