开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0426MA7AGLMA5G | 建设单位法人:史梅仙 |
| 黄琴 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| 丰林工业新区高丰路以北兴园路以东 |
| ****年产线缆5000公里生产项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:077-电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | 行业类别(国民经济代码):C3831-C3831-电线、电缆制造 |
| 建设地点: | **省**市**县 丰林工业新区高丰路以北兴园路以东 |
| 经度:115.726767 纬度: 29.396721 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2022-11-21 |
| 九德环评字〔2022〕30号 | 本工程排污许可证编号:****0426MA7AGLMA5G001Z |
| 2025-06-19 | 项目实际总投资(万元):6800 |
| 40 | 运营单位名称:**** |
| ****0426MA7AGLMA5G | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| ****0402MA38A60X03 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0102MAE0X9X66B | 竣工时间:2025-07-23 |
| 2025-10-09 | 调试结束时间:2025-10-31 |
| 2025-11-19 | 验收报告公开结束时间:2025-12-19 |
| 验收报告公开载体: | https://www.js-eia.cn/project/detail?type=6 proid=bd3523d260e7d15d30206f0b1debad68 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 光纤500km/a、电缆4500km/a | 实际建设情况:电线电缆4500km/a |
| 不生产光纤 | 是否属于重大变动:|
| 拉丝+绞股+挤塑+冷却+交联+喷码+成品入库等 | 实际建设情况:绞股+挤塑+冷却+交联+喷码+成品入库等 |
| 取消拉丝工序 | 是否属于重大变动:|
| 集气罩活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001);雨污分流,雨水经明沟排入市政雨水管网,生活污水经化粪池预处理后经****工业园****处理厂;选用环保低噪设备,采取减振、隔声、绿化措施降低噪声对环境的影响。废铜、铝丝、废电线电缆废包装材料等一般固废集中收集,外售综合利用;废机油、更换的拉丝油、废活性炭、废灯管、废油渣等危险废物交由有危废处置资质的单位处置;产生的废机油桶和废拉丝油桶统一收集后危废间暂存后交供应商回收;生活垃圾设置垃圾桶,由环卫部门清理。 | 实际建设情况:1#厂房:集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒(DA002) 2#厂房:集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001);雨污分流,雨水经明沟排入市政雨水管网,生活污水经化粪池预处理后经****工业园****处理厂;选用环保低噪设备,采取减振、隔声、绿化措施降低噪声对环境的影响。废铜、铝丝、废电线电缆废包装材料等一般固废集中收集,外售综合利用;废机油、废活性炭、废包装桶、含油废抹布等危险废物交由有危废处置资质的单位处置;生活垃圾设置垃圾桶,由环卫部门清理。 |
| (1)由单级活性炭改为二级活性炭;(2)1#厂房增加1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒;废包装桶、含油废抹布交由有危废处置资质的单位处置。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | |
| 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | |
| 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | |
| 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | |
| 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | |
| 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 1.206 | / |
| 1 | 化粪池 | ****处理厂的进水水质标准 | 化粪池 | 厂区废水总排口废水pH值为7.2~7.4mg/L,CODCr排放浓度为101~129mg/L,BOD5排放浓度为30.4~39.1mg/L,悬浮物排放浓度为31~40mg/L,氨氮排放浓度为4.72~5.61mg/L,总氮排放浓度为7.28~8.78mg/L,总磷排放浓度为1.00~1.12mg/L,根据废水验收监测结果来看,项目综合废水外排口中的各污染****工业园****处理厂的进水水质标准。 |
| 1 | 集气罩+活性炭吸附装置1#+15m排气筒; | 挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制造业》(DB36/ 1101.4-2019);**市《大气污染物排放标准》(DB31/933-2015) | 1#厂房:集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒(DA002) 2#厂房:集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒(DA001) | 项目1#排气筒进口非甲烷总烃平均排放速率0.212kg/h,出口挥发性有机物平均排放速率0.105kg/h,处理效率约50.47%,项目2#排气筒进口非甲烷总烃平均排放速率0.115kg/h,出口非甲烷总烃平均排放速率0.057kg/h,处理效率约50.43%,项目有组织非甲烷总烃可满足《挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制造业》(DB36/ 1101.4-2019)中非甲烷总烃相关标准限值(20mg/m3);HCl排放浓度可满足**市《大气污染物排放标准》(DB31/933-2015)相关标准限值(10mg/m3)。项目无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制造业》(DB36/ 1101.4-2019)中非甲烷总烃无组织排放相关标准限值(2.0mg/m3);HCl排放浓度可满足**市《大气污染物排放标准》(DB31/933-2015)无组织排放相关标准限值(0.15mg/m3)。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |