开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0802MA48B0P6X5 | 建设单位法人:雷仕利 |
| 雷仕利 | 建设单位所在行政区划:****门市**区 |
| 兴达路以南、福耀一路以西(装备制造产业园17号厂房) |
| ****精密仪器五金加工项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2018版本:069-通用设备制造及维修 | 行业类别(国民经济代码):C3484-C3484-机械零部件加工 |
| 建设地点: | ****门市**区 **区兴达路以南、福耀一路以西(装备制造产业园17号厂房) |
| 经度:112.236089 纬度: 30.971531 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2020-08-14 |
| 荆环掇审〔2020〕53号 | 本工程排污许可证编号:****0802MA48B0P6X5001Z |
| 2023-08-01 | 项目实际总投资(万元):5000 |
| 42 | 运营单位名称:**** |
| ****0802MA48B0P6X5 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****0802MA48B0P6X5 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0113MA4KXRHX4K | 竣工时间:2025-06-02 |
| 2025-07-16 | 调试结束时间:2025-07-17 |
| 2025-10-21 | 验收报告公开结束时间:2025-12-19 |
| 验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公示平台https://www.****.com/hpyzs/ |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年产铁制支架100万件、铝合金支架和壳体45万件、不锈钢非标准制品5万件 | 实际建设情况:年产铁制支架100万件、铝合金支架和壳体45万件、不锈钢非标准制品5万件 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| (1)铁制支架生产工艺 ①数控激光切割外形②冲床冲孔③数控加工孔系④清刺⑤电泳⑥包装发货 (2)铝合金支架和壳体生产工艺 ①数控加工孔系②包装发货 (3)不锈钢非标准制品工艺 ①数控激光切割外形②焊接③包装发货 | 实际建设情况:(1)铁制支架生产工艺 ①数控激光切割外形②冲床冲孔③数控加工孔系④清刺⑤电泳⑥包装发货 (2)铝合金支架和壳体生产工艺 ①数控加工孔系②包装发货 (3)不锈钢非标准制品工艺 ①数控激光切割外形②焊接③包装发货 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、电泳烘干废气处理系统:采用生物填料塔处理后通过15m高1#排气筒排放 2、激光切割烟尘处理系统:采用工业除尘器收集处理后通过 15m高2#排气筒排放 3、食堂油烟处理系统:采用油烟净化器处理后引至屋顶排放 4、电泳工艺废水处理系统:采用物化+生化法处理生产废水 | 实际建设情况:1、电泳烘干废气处理系统:采用生物填料塔+低温等离子+活性炭吸附处理后通过15m高DA002排气筒排放 2、激光切割烟尘处理系统:采用工业除尘器收集处理后通过 15m高DA001排气筒排放 3、食堂油烟处理系统:采用油烟净化器处理后引至屋顶排放 4、电泳工艺废水处理系统:采用一体化污水处理系统 |
| 废气:电泳废气处理系统新增低温等离子+活性炭吸附设备,属于污染防治措施强化,不涉及重大变更; 废水:生产废水处理工艺调整为一体化污水处理设备,根据监测报告可知,经设备处理后污水能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和荆****处理厂进水水质标准中较严格的标准,不涉及重大变更。 | 是否属于重大变动:|
| 1、生活垃圾:设置垃圾桶,交由环卫部门统一清运 2、一般固废:位于材料区旁边,面积约20m2 3、危险固废:设于污水处理装置旁,面积约10m2 | 实际建设情况:1、生活垃圾:设置垃圾桶,交由环卫部门统一清运 2、一般固废:设置于工业厂房外,单独设置一般固废暂存间,占地面积20m2 3、危险固废:设置于工业厂房内,单独设置危废暂存间,占地面积10m2 |
| 项目一般固废暂存间、危废暂存间调整至厂房内单独设置,占地面积、存储方式、防渗要求均未发生变化,不会导致环境影响加重。 新增固体废物:废活性炭。暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置,不会导致环境影响加重。 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 2192.1 | 4844.6 | 0 | 0 | 2192.1 | 2192.1 | |
| 0 | 0.11 | 0.242 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | |
| 0 | 0.011 | 0.024 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1269.44 | 1680 | 0 | 0 | 1269.44 | 1269.44 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0.073 | 0.157 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | / |
| 0 | 0.022 | 0.072 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | / |
| 1 | 生产废水处理设施 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和荆****处理厂进水水质标准中较严格的标准。 | 一体化污水处理系统 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和荆****处理厂进水水质标准中较严格的标准。 |
| 1 | 电泳废气处理设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | 生物填料塔+低温等离子+活性炭吸附 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | |
| 2 | 激光切割烟尘处理设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | 布袋除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 |
| 1 | 严格按照《中华人民**国固体废物污染环境防治法》的规定,对固体废物实施分类收集和处理、处置,做到**化、减量化无害化。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理,危险废物交由有相对应处理资质的单位处理。 | 金属边角料、废包装材料及废RO膜收集至一般固废暂存间,外售处理;生活垃圾交由环卫部门清运;脱脂槽废液、硅烷处理槽废液、水处理污泥、废切削液、废润滑油、废活性炭收集至危废暂存间,定期交由有资质单位处置。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |