开启全网商机
登录/注册
卫生杂品材料采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 515004 | EP105高压清洗车空滤 | EP105 | 2 | 个 | 18.****0000 | 36 | 17.****0000 | 35.****0000 | **** |
| 515004 | 全竹叶扫帚苗 | 竹叶 | 5 | 捆 | 290.****0000 | 1450 | 277.****0000 | 1386.****0000 | **** |
| 515004 | 毛竹竿 | 2米 | 10 | 根 | 11.****0000 | 110 | 10.****0000 | 108.****0000 | **** |
| 515004 | 松柄方铁锹 | 方 | 15 | 把 | 28.****0000 | 420 | 27.****0000 | 415.****0000 | **** |
| 515004 | 30磁吸地拖 | 磁吸 | 10 | 把 | 120.****0000 | 1200 | 113.****0000 | 1138.****0000 | **** |
| 515004 | 30磁吸地巾 | 30 | 20 | 条 | 26.****0000 | 520 | 24.****0000 | 495.****0000 | **** |
| 515004 | 1.8M塑料伸缩杆 | 1.8M | 40 | 根 | 68.****0000 | 2720 | 64.****0000 | 2574.****0000 | **** |
| 515004 | 棉毛头 | 30CM | 40 | 个 | 21.****0000 | 840 | 19.****0000 | 792.****0000 | **** |
| 515004 | 45CM玻璃刮 | 45CM | 40 | 个 | 36.****0000 | 1470 | 34.****0000 | 1386.****0000 | **** |
| 515004 | 左脚拐 | 左 | 50 | 根 | 10.****0000 | 500 | 9.****0000 | 495.****0000 | **** |
| 515004 | 15吋洗地车边刷 | 15吋 | 30 | 个 | 430.****0000 | 12900 | 415.****0000 | 12475.****0000 | **** |
| 515004 | 380MM链条 | 380MM | 5 | 条 | 26.****0000 | 130 | 24.****0000 | 123.****0000 | **** |
| 515004 | DL530柴油扫地车边刷 | DL530 | 6 | 个 | 280.****0000 | 1680 | 272.****0000 | 1633.****0000 | **** |
| 515004 | 清洁小铲刀 | 20 | 40 | 个 | 15.****0000 | 600 | 14.****0000 | 594.****0000 | **** |
| 515004 | 1.5米小扫帚 | 1.5米 | 140 | 把 | 14.****0000 | 2030 | 13.****0000 | 1940.****0000 | **** |
| 515004 | 1000PS刀片 | 1000PS | 5 | 大盒 | 155.****0000 | 775 | 148.****0000 | 742.****0000 | **** |
| 515004 | 40铁簸箕 | 铁 | 140 | 个 | 22.****0000 | 3080 | 20.****0000 | 2910.****0000 | **** |
| 515004 | 16厕所皮撮子 | 16 | 5 | 个 | 15.****0000 | 75 | 14.****0000 | 74.****0000 | **** |
| 515004 | 加大纸兜子 | 60 | 30 | 个 | 26.****0000 | 780 | 24.****0000 | 742.****0000 | **** |
| 515004 | 60加宽拖布 | 60cm | 20 | 个 | 30.****0000 | 600 | 29.****0000 | 594.****0000 | **** |
| 515004 | 加大纸夹子 | 60 | 30 | 个 | 26.****0000 | 780 | 24.****0000 | 742.****0000 | **** |
| 515004 | 1.2米扫帚簸箕 | 1.2米 | 5 | 套 | 28.****0000 | 140 | 27.****0000 | 138.****0000 | **** |
| 515004 | 50长把厕所刷 | 长把 | 10 | 个 | 22.****0000 | 220 | 20.****0000 | 207.****0000 | **** |
| 515004 | 10MM脚拐穿钉 | 10MM | 20 | 个 | 1.****0000 | 20 | 0.****0000 | 19.****0000 | **** |
| 515004 | 2500ML电梯油 | 2500ML | 10 | 桶 | 89.****0000 | 890 | 84.****0000 | 841.****0000 | **** |
| 515004 | 500ml冷补胶 | 500ml | 10 | 条 | 15.****0000 | 150 | 14.****0000 | 148.****0000 | **** |
| 515004 | 大厅坐垫 | 45*45 | 6 | 个 | 19.****0000 | 114 | 17.****0000 | 106.****0000 | **** |
| 515004 | 纯桐油 | TR30 | 20 | 斤 | 60.****0000 | 1200 | 58.****0000 | 1168.****0000 | **** |
| 515004 | 强力松节油 | TUR | 7 | 斤 | 30.****0000 | 210 | 27.****0000 | 194.****0000 | **** |
| 515004 | DN1588 | DN1588 | 10 | 个 | 450.****0000 | 4500 | 420.****0000 | 4207.****0000 | **** |
| 515004 | 加厚棉手套 | 棉 | 115 | 付 | 3.****0000 | 345 | 2.****0000 | 341.****0000 | **** |
| 515004 | 90清洁布 | 90 | 115 | 条 | 12.****0000 | 1437.5 | 11.****0000 | 1366.****0000 | **** |
| 515004 | 1KG去污洗衣粉 | 1KG | 151 | 袋 | 4.****0000 | 679.5 | 4.****0000 | 672.****0000 | **** |
| 515004 | 16只装钢丝球 | 16只 | 10 | 包 | 16.****0000 | 165 | 15.****0000 | 158.****0000 | **** |
| 515004 | 17吋洗地车边刷 | 17吋 | 4 | 个 | 450.****0000 | 1800 | 425.****0000 | 1702.****0000 | **** |
| 515004 | 单元防滑地垫 | 1.2*80 | 45 | 个 | 68.****0000 | 3060 | 64.****0000 | 2896.****0000 | **** |
| 515004 | 118P三轮车飞轮 | 118P | 5 | 个 | 26.****0000 | 130 | 24.****0000 | 123.****0000 | **** |
| 515004 | 加厚胶皮手套 | 加厚 | 10 | 副 | 29.****0000 | 290 | 27.****0000 | 277.****0000 | **** |
| 515004 | GL-12暖风机 | GL-12 | 3 | 台 | 390.****0000 | 1170 | 376.****0000 | 1128.****0000 | **** |
| 515004 | 专用轮胎内胎 | 26 | 10 | 条 | 13.****0000 | 130 | 12.****0000 | 128.****0000 | **** |
| 515004 | 8寸多用克丝钳 | 8寸 | 10 | 把 | 33.****0000 | 330 | 31.****0000 | 316.****0000 | **** |
| 515004 | 26外胎 | 26*1/0.75 | 10 | 条 | 89.****0000 | 890 | 84.****0000 | 841.****0000 | **** |
| 515004 | DLX40果树剪 | DLX40 | 10 | 把 | 35.****0000 | 350 | 34.****0000 | 346.****0000 | **** |
| 515004 | 380MM车座 | 380MM | 4 | 个 | 15.****0000 | 62 | 14.****0000 | 59.****0000 | **** |
| 515004 | 12MPA轮胎 | 4.5-12MPA | 6 | 个 | 95.****0000 | 570 | 94.****0000 | 564.****0000 | **** |
| 515004 | 强力洁厕灵 | 680ML | 3 | 箱 | 189.****0000 | 567 | 178.****0000 | 534.****0000 | **** |
| 515004 | 25L厕所垃圾筐 | 25L | 70 | 个 | 15.****0000 | 1102.5 | 14.****0000 | 1039.****0000 | **** |
| 515004 | 16皮撮子 | 16 | 5 | 个 | 15.****0000 | 78.75 | 14.****0000 | 74.****0000 | **** |
| 515004 | 16厕所刷 | 600 | 10 | 个 | 18.****0000 | 180 | 17.****0000 | 178.****0000 | **** |
| 515004 | 圆芳香块 | 40 | 60 | 盒 | 15.****0000 | 945 | 14.****0000 | 891.****0000 | **** |
| 515004 | 去污洗洁精 | 2.5L | 2 | 箱 | 220.****0000 | 441 | 207.****0000 | 415.****0000 | **** |
| 515004 | O660檀香 | MLKO660 | 100 | 盒 | 8.****0000 | 800 | 7.****0000 | 792.****0000 | **** |
| 515004 | 垃圾箱伸缩杆 | S280 | 20 | 根 | 28.****0000 | 560 | 27.****0000 | 554.****0000 | **** |
| 515004 | 40垃圾袋 | 小 | 20 | 包 | 5.****0000 | 105 | 4.****0000 | 99.****0000 | **** |
| 515004 | 保洁圆拖把 | 1.5米 | 200 | 个 | 18.****0000 | 3600 | 17.****0000 | 3564.****0000 | **** |
| 515004 | 30红桶 | 小 | 50 | 个 | 10.****0000 | 500 | 9.****0000 | 495.****0000 | **** |
| 515004 | 精造微分子除胶剂 | 精造微分子 LK580G | 2 | 箱 | 360.****0000 | 720 | 346.****0000 | 693.****0000 | **** |
| 515004 | 5CM油漆刷 | 5公分 | 50 | 个 | 5.****0000 | 262.5 | 4.****0000 | 247.****0000 | **** |
| 515004 | 400黄油枪 | 400 | 6 | 个 | 88.****0000 | 528 | 84.****0000 | 504.****0000 | **** |
| 515004 | 15升润滑剂 | 15升 | 1 | 桶 | 240.****0000 | 240 | 232.****0000 | 232.****0000 | **** |
| 515004 | 绿塑料绳 | 2KG | 10 | 捆 | 42.****0000 | 420 | 39.****0000 | 396.****0000 | **** |
| 515004 | 80加宽拖布 | 80CM | 14 | 把 | 47.****0000 | 658 | 44.****0000 | 623.****0000 | **** |
| 515004 | 防滑地垫 | 1.8*1.2 | 25 | 块 | 88.****0000 | 2200 | 84.****0000 | 2103.****0000 | **** |
| 515004 | 加绒胶皮手套 | 薄绒大号 | 5 | 副 | 18.****0000 | 92.5 | 17.****0000 | 89.****0000 | **** |
| 515004 | 树叶耙子 | 30CM | 3 | 把 | 29.****0000 | 87 | 27.****0000 | 83.****0000 | **** |
| 515004 | 300电动扫地车边刷 | xs-300 | 4 | 个 | 460.****0000 | 1840 | 445.****0000 | 1782.****0000 | **** |
****
2026年1月15日