开启全网商机
登录/注册
001皮带机铸件一批 成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R200****0374 | 轴承座 | KHU012001-2 | 108.485 | ||||||
| R200****0036 | 滑轮 | KHU100703-2 | 13.78 | ||||||
| R200****0038 | 轴承座 | KHU0106-1 | 28.6 | ||||||
| R200****0040 | 轴承座 | KHU0403A01-2 | 512.2 | ||||||
| R200****0041 | 外止爬钩 | KHU07-4 | 34.736 | ||||||
| R200****0070 | 轮子 | KHU0706-1A | 128.544 | ||||||
| R200****0072 | 轴承盖 | KHU0403-2 | 166.4 | ||||||
| R200****0073 | 左轴座 | P1-100401-2 | 26.988 | ||||||
| R200****0074 | 右轴座 | P1-100401-8 | 26.988 | ||||||
| R200****0075 | 轴承座 | P1-****0101-2 | 323.44 | ||||||
| R200****0076 | 轴承盖 | P1-100401-7 | 58.448 | ||||||
| R200****0095 | 轴座 | KHU1413A-1 | 14.404 |
****
2026年1月15日