【靖江市】长安弯腰沟房屋建设项目中标候选人公示

发布时间: 2026年01月27日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
**市**弯腰沟房屋建设项目中标候选人公示
信息发布时间:2026-01-27
**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**市季市镇集体资产经营站的**弯腰沟房屋建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****0207.18元
项目负责人 陆小波
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****集团有限公司 投标报价 ****8368.73元
项目负责人 严梅根
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价 ****4252.65元
项目负责人 丁新一
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 60.6 材料 4.16
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 投标报价低于成本价
2 ****集团****公司 投标报价低于成本价
3 ****公司 投标报价低于成本价
4 **宏川****公司 项目负责人社保不符合要求
5 **市****公司 投标报价高于最高投标限价
6 ******公司 项目负责人社保不符合要求
7 ****公司 投标报价低于成本价
8 ****公司 投标报价低于成本价
9 ******公司 投标报价低于成本价
10 ****公司 投标报价低于成本价
11 ****公司 投标报价低于成本价
12 ****公司 动态核查不合格
13 ****公司 投标报价低于成本价
14 ******公司 上传的ip地址一致
15 ****集团有限公司 投标报价低于成本价
16 ******公司 投标报价低于成本价
17 ******公司 投标报价低于成本价
18 ******公司 投标报价低于成本价
19 ******公司 投标报价低于成本价
20 ****集团有限公司 投标报价高于最高投标限价
21 ****集团有限公司 投标报价低于成本价
22 **市****公司 投标报价低于成本价
23 泰****公司 投标报价低于成本价
24 ****集团有限公司 投标报价低于成本价
25 ****公司 投标报价低于成本价
26 **市****公司 上传的ip地址一致
27 ******公司 未提供项目负责人职业资格证书
28 ****公司 投标报价低于成本价
29 ****公司 投标报价低于成本价

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****公司 5.7 6.04 5.89 5.94 5.98 -- -- -- -- --
2 中亭****公司 6.07 6.66 5.86 6.35 5.82 -- -- -- -- --
3 中安****公司 5.8 5.83 4.94 5.93 4.95 -- -- -- -- --
4 ****集团有限公司 6.13 6.21 6.15 6.34 1.52 -- -- -- -- --
5 ****公司 3.7 5.71 5.39 3.87 4.0 -- -- -- -- --
6 ****公司 5.81 6.41 5.88 6.02 6.2 -- -- -- -- --
7 中绿建****公司 5.82 5.83 5.76 6.07 5.02 -- -- -- -- --
8 ****集团有限公司 6.21 6.59 6.15 6.11 6.45 -- -- -- -- --
9 ****公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ****公司 6.32 5.58 5.02 6.27 5.02 -- -- -- -- --
11 亳****公司 4.48 4.43 5.26 4.44 0.75 -- -- -- -- --
12 ****集团有限公司 5.6 4.34 5.65 5.78 3.5 -- -- -- -- --
13 ****公司 5.87 6.4 6.1 5.96 5.08 -- -- -- -- --
14 ******公司 5.2 5.05 5.72 5.8 2.8 -- -- -- -- --
15 ******公司 5.75 5.9 5.68 5.9 2.2 -- -- -- -- --
16 ****公司 7.62 6.33 7.19 6.98 6.5 -- -- -- -- --
17 ****公司 6.26 5.13 5.9 6.37 2.19 -- -- -- -- --
18 **中鑫****公司 5.75 6.11 5.79 5.98 4.95 -- -- -- -- --
19 ******公司 5.97 5.31 5.65 6.02 4.95 -- -- -- -- --
20 ******公司 -- -- -- 5.6 -- -- -- -- -- --
21 ******公司 5.68 2.2 2.84 5.75 1.42 -- -- -- -- --
22 **天乙****公司 6.23 5.48 5.77 5.84 1.48 -- -- -- -- --
23 ******公司 4.96 5.72 5.18 5.74 5.02 -- -- -- -- --
24 ******公司 -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- --
25 **正****公司 5.74 6.44 5.94 5.89 6.07 -- -- -- -- --
26 ******公司 -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- --
27 ******公司 5.6 5.03 5.6 5.68 0.7 -- -- -- -- --
28 安亿迪****公司 3.74 5.32 3.66 3.94 3.52 -- -- -- -- --
29 ******公司 5.6 6.44 5.75 5.69 5.9 -- -- -- -- --
30 ****公司 5.99 6.35 5.31 5.96 5.12 -- -- -- -- --
31 ****公司 5.89 6.55 6.39 6.06 6.09 -- -- -- -- --
32 ****公司 6.02 6.28 5.24 6.0 5.25 -- -- -- -- --
33 ****公司 5.82 6.49 5.74 5.85 5.65 -- -- -- -- --
34 ******公司 6.26 6.01 6.26 6.21 3.0 -- -- -- -- --
35 ******公司 4.5 5.35 4.26 4.4 3.55 -- -- -- -- --
36 ******公司 6.42 5.95 6.09 6.21 5.79 -- -- -- -- --
37 ******公司 5.6 4.91 5.01 5.71 -- -- -- -- -- --
38 **市山鼎公路****公司 5.67 6.01 5.22 5.91 5.9 -- -- -- -- --
39 **县****公司 6.03 6.16 5.05 6.03 5.02 -- -- -- -- --
40 ****公司 5.9 5.3 4.94 6.2 2.1 -- -- -- -- --
41 ****公司 1.5 -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 ****公司 6.91 6.41 7.37 6.95 6.65 -- -- -- -- --
43 ****公司 6.09 6.45 6.07 5.95 6.25 -- -- -- -- --
44 ******公司 6.09 5.4 6.31 6.47 2.25 -- -- -- -- --
45 ******公司 5.98 5.21 5.93 6.13 2.12 -- -- -- -- --
46 ******公司 5.8 6.54 6.01 6.0 6.43 -- -- -- -- --
47 ******公司 6.01 6.34 5.02 5.95 5.75 -- -- -- -- --
48 ******公司 5.8 5.71 5.81 5.92 5.7 -- -- -- -- --
49 ******公司 5.89 6.45 5.97 5.86 2.98 -- -- -- -- --
50 **亿****公司 2.32 2.3 2.19 2.4 1.5 -- -- -- -- --
51 ******公司 5.6 4.26 4.9 5.64 0.7 -- -- -- -- --
52 ****公司 5.94 6.63 5.98 6.09 6.2 -- -- -- -- --
53 江****公司 5.7 4.97 4.96 5.76 0.7 -- -- -- -- --
54 ****公司 2.94 3.08 3.14 3.09 3.0 -- -- -- -- --
55 ******公司 2.95 2.24 2.91 3.0 2.25 -- -- -- -- --
56 ******公司 5.81 5.99 5.89 5.94 5.9 -- -- -- -- --
57 ******公司 6.19 5.81 5.78 6.09 2.96 -- -- -- -- --
58 ****公司 5.6 6.07 5.73 5.72 2.85 -- -- -- -- --
59 ******公司 6.24 5.71 5.87 6.29 5.23 -- -- -- -- --
60 ****公司 6.03 6.26 5.93 6.2 5.72 -- -- -- -- --
61 ******公司 5.9 6.24 6.07 5.96 5.69 -- -- -- -- --
62 ****公司 5.79 6.23 5.74 6.01 5.8 -- -- -- -- --
63 ******公司 6.0 6.32 6.22 6.26 5.15 -- -- -- -- --
64 ******公司 6.25 5.94 6.21 6.1 6.35 -- -- -- -- --
65 ****公司 5.18 6.17 5.07 5.23 2.2 -- -- -- -- --
66 ******公司 5.87 6.67 5.96 6.08 5.9 -- -- -- -- --
67 ******公司 6.38 5.99 6.19 6.38 0.75 -- -- -- -- --
68 ****公司 1.4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ****集团有限公司 7.57 6.24 7.32 7.03 6.98 -- -- -- -- --
70 ****公司 5.6 5.84 4.9 5.79 4.4 -- -- -- -- --
71 ****公司 6.03 5.56 5.35 6.21 1.48 -- -- -- -- --
72 ****公司 5.88 6.21 6.0 6.07 5.93 -- -- -- -- --
73 ******公司 5.6 5.87 5.62 5.68 1.4 -- -- -- -- --
74 **** 7.52 6.12 7.19 6.99 7.25 -- -- -- -- --
75 ****公司 5.95 6.65 6.06 6.15 5.93 -- -- -- -- --
76 ******公司 6.03 6.69 6.17 6.23 6.11 -- -- -- -- --
77 ****公司 5.85 6.55 5.91 6.09 6.13 -- -- -- -- --
78 ******公司 5.98 6.04 5.8 5.89 2.95 -- -- -- -- --
79 ****公司 5.65 5.2 5.71 5.85 1.4 -- -- -- -- --
80 **广源****公司 6.27 6.57 6.62 6.45 6.02 -- -- -- -- --
81 ******公司 5.76 6.56 5.84 5.91 5.95 -- -- -- -- --
82 ****公司 5.34 6.32 5.28 5.4 5.35 -- -- -- -- --
83 江****公司 5.75 6.42 5.66 5.87 5.6 -- -- -- -- --
84 ******公司 4.4 5.85 4.53 4.49 4.78 -- -- -- -- --
85 **恒业****公司 5.77 6.38 5.81 5.93 5.69 -- -- -- -- --
86 ******公司 5.79 4.7 5.89 5.94 1.45 -- -- -- -- --
87 ****公司 5.36 5.27 5.22 5.31 5.23 -- -- -- -- --
88 ****公司 5.43 5.46 5.18 5.39 1.55 -- -- -- -- --
89 ******公司 6.17 6.7 6.13 6.19 6.2 -- -- -- -- --
90 **新****公司 6.17 6.03 5.94 6.51 3.18 -- -- -- -- --
91 ******公司 5.88 6.64 6.12 6.07 5.1 -- -- -- -- --
92 ****集团有限公司 6.86 6.19 7.23 6.9 6.96 -- -- -- -- --
93 ******公司 5.75 5.87 5.66 5.94 2.89 -- -- -- -- --
94 **星****公司 6.04 5.91 6.01 5.99 6.23 -- -- -- -- --
95 ******公司 6.04 6.16 6.21 5.45 6.33 -- -- -- -- --
96 **松****公司 5.97 5.78 5.78 6.07 2.18 -- -- -- -- --
97 ****公司 1.52 2.31 1.47 1.59 2.2 -- -- -- -- --
98 ******公司 6.05 5.63 5.8 6.08 2.17 -- -- -- -- --
99 ****公司 5.6 6.25 5.81 5.7 5.67 -- -- -- -- --
100 ******公司 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ******公司 6.0 5.97 5.87 6.17 5.75 -- -- -- -- --
102 ****公司 5.87 6.34 5.86 5.97 5.7 -- -- -- -- --
103 ******公司 6.16 6.4 5.97 6.2 6.35 -- -- -- -- --
104 ******公司 0.78 2.33 2.19 0.8 0.7 -- -- -- -- --
105 ******公司 5.81 6.23 5.71 5.89 5.9 -- -- -- -- --
106 **盛越****公司 5.69 5.97 5.78 5.78 5.93 -- -- -- -- --
107 ******公司 5.61 6.31 5.04 5.82 5.67 -- -- -- -- --
108 ******公司 6.39 6.0 5.88 6.4 6.21 -- -- -- -- --
109 ******公司 6.21 5.22 6.06 6.18 2.15 -- -- -- -- --
110 ******公司 6.13 6.0 5.73 5.94 5.85 -- -- -- -- --
111 ******公司 6.37 6.25 6.2 6.3 5.17 -- -- -- -- --
112 ****公司 6.0 6.62 6.0 6.19 5.88 -- -- -- -- --
113 ******公司 5.32 6.71 5.97 5.3 5.22 -- -- -- -- --
114 ******公司 7.68 6.44 7.23 7.1 7.4 -- -- -- -- --
115 ****公司 5.83 6.64 6.31 6.04 6.11 -- -- -- -- --
116 ******公司 6.39 6.2 6.7 6.4 6.1 -- -- -- -- --
117 ******公司 5.7 5.07 4.24 5.85 0.7 -- -- -- -- --
118 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ******公司 5.84 6.08 5.92 5.94 6.03 -- -- -- -- --
120 ******公司 5.95 6.61 5.93 6.04 5.89 -- -- -- -- --
121 ******公司 6.42 6.09 6.0 6.37 2.23 -- -- -- -- --
122 ******公司 3.12 2.96 3.08 3.19 3.1 -- -- -- -- --
123 ****公司 5.8 6.19 5.69 5.91 5.6 -- -- -- -- --
124 ****公司 6.88 6.34 7.33 6.97 6.39 -- -- -- -- --
125 ****公司 5.7 6.61 5.81 5.88 5.7 -- -- -- -- --
126 ******公司 5.6 6.12 5.84 5.84 2.15 -- -- -- -- --
127 ******公司 5.62 6.34 5.78 5.89 6.1 -- -- -- -- --
128 ******公司 5.6 5.74 5.61 5.68 4.95 -- -- -- -- --
129 **金崇源****公司 6.0 6.26 5.77 6.07 5.42 -- -- -- -- --
130 江****公司 6.3 6.22 6.19 6.39 6.43 -- -- -- -- --
131 **鑫****公司 6.96 6.47 7.18 7.0 7.3 -- -- -- -- --
132 **鑫****公司 5.76 5.28 5.62 5.96 4.3 -- -- -- -- --
133 ****集团有限公司 6.07 6.22 5.17 5.12 5.18 -- -- -- -- --
134 ****公司 6.18 5.78 5.25 6.09 4.95 -- -- -- -- --
135 ******公司 6.18 6.5 6.2 5.29 3.82 -- -- -- -- --
136 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 ****公司 6.34 6.1 6.26 6.33 5.88 -- -- -- -- --
138 ****公司 6.12 6.12 5.85 6.18 6.28 -- -- -- -- --
139 ******公司 6.07 6.02 5.85 6.36 6.02 -- -- -- -- --
140 ******公司 5.2 5.37 4.26 5.14 5.12 -- -- -- -- --
141 ******公司 5.62 5.78 4.2 5.85 4.45 -- -- -- -- --
142 ******公司 5.6 5.86 5.6 5.71 5.68 -- -- -- -- --
143 ****集团有限公司 5.93 4.48 5.09 5.96 2.1 -- -- -- -- --
144 ******公司 5.8 5.82 5.91 5.92 5.67 -- -- -- -- --
145 ****公司 5.75 5.8 5.67 5.99 2.15 -- -- -- -- --
146 ******公司 6.04 6.12 6.07 6.03 5.08 -- -- -- -- --
147 **富****公司 5.86 6.59 6.17 6.07 6.22 -- -- -- -- --
148 ****公司 4.65 5.12 4.37 4.8 0.75 -- -- -- -- --
149 ******公司 5.92 5.99 5.87 5.97 5.65 -- -- -- -- --
150 ******公司 6.06 6.1 6.02 6.08 5.9 -- -- -- -- --
151 ******公司 6.4 5.35 5.42 6.4 2.18 -- -- -- -- --
152 **省****公司 6.4 6.04 6.05 6.08 5.98 -- -- -- -- --
153 ******公司 3.11 3.03 2.26 3.16 1.47 -- -- -- -- --
154 ****集团有限公司 6.27 6.09 6.17 6.43 6.37 -- -- -- -- --
155 ****公司 6.78 6.4 7.33 6.86 6.5 -- -- -- -- --
156 ****公司 5.92 5.85 5.78 6.11 5.79 -- -- -- -- --
157 ****公司 6.4 6.0 6.13 6.07 6.23 -- -- -- -- --
158 ****公司 4.96 5.17 4.22 5.14 2.8 -- -- -- -- --
159 ******公司 5.87 5.89 5.72 6.09 5.65 -- -- -- -- --
160 澜起工程****公司 6.01 5.8 5.96 5.96 4.25 -- -- -- -- --
161 ******公司 3.6 0.7 0.72 0.8 0.75 -- -- -- -- --
162 **市****公司 5.9 6.51 6.35 6.01 6.43 -- -- -- -- --
163 ******公司 6.27 5.12 5.31 5.9 2.1 -- -- -- -- --
164 ******公司 5.66 6.31 5.79 5.78 5.8 -- -- -- -- --
165 **晋玮****公司 5.2 5.3 5.75 5.3 1.4 -- -- -- -- --
166 ******公司 6.37 6.01 6.15 6.38 3.02 -- -- -- -- --
167 ******公司 6.06 2.95 5.75 6.16 1.47 -- -- -- -- --
168 ******公司 3.95 6.03 5.4 3.89 3.95 -- -- -- -- --
169 ******公司 5.67 6.44 5.79 5.84 2.82 -- -- -- -- --
170 **龙****公司 5.72 6.03 5.77 5.93 5.94 -- -- -- -- --
171 ******公司 5.14 6.57 6.16 5.3 5.65 -- -- -- -- --
172 **市****公司 6.21 6.56 6.43 6.4 6.28 -- -- -- -- --
173 ****公司 5.96 5.29 5.85 6.15 2.94 -- -- -- -- --
174 ****公司 6.36 5.87 6.17 6.19 5.78 -- -- -- -- --
175 ****公司 6.21 5.95 5.96 6.36 6.03 -- -- -- -- --
176 ****公司 6.36 6.27 6.34 6.5 5.89 -- -- -- -- --
177 ****公司 5.69 6.42 6.03 5.96 5.87 -- -- -- -- --
178 **市****公司 6.63 5.95 6.77 6.65 6.66 -- -- -- -- --
179 魄力****公司 5.31 5.36 4.52 5.5 4.25 -- -- -- -- --
180 ****公司 5.82 6.07 5.99 6.04 5.93 -- -- -- -- --

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 技术标评审 其他因素 得分
1 ****公司 83.12 5.94 1.0 90.06
2 中亭****公司 83.44 6.09 1.0 90.53
3 中安****公司 83.16 5.53 1.0 89.69
4 ****集团有限公司 83.36 6.16 1.0 90.52
5 ****公司 83.2 4.42 1.0 88.62
6 ****公司 83.16 6.03 1.0 90.19
7 中绿建****公司 83.13 5.8 1.0 89.93
8 ****集团有限公司 83.43 6.27 1.0 90.70
9 ****公司 83.35 0.0 1.0 84.35
10 ****公司 83.46 5.62 1.0 90.08
11 亳****公司 83.35 4.45 1.0 88.80
12 ****集团有限公司 83.21 5.2 1.0 89.41
13 ****公司 83.31 5.98 1.0 90.29
14 ******公司 83.27 5.32 1.0 89.59
15 ******公司 83.27 5.78 1.0 90.05
16 ****公司 86.17 6.89 4.82 97.88
17 ****公司 83.39 5.76 1.0 90.15
18 **中鑫****公司 83.34 5.84 1.0 90.18
19 ******公司 83.06 5.64 1.0 89.70
20 ******公司 83.27 0.0 1.0 84.27
21 ******公司 83.19 3.57 1.0 87.76
22 **天乙****公司 83.34 5.7 1.0 90.04
23 ******公司 83.36 5.31 1.0 89.67
24 ******公司 83.4 0.0 1.0 84.40
25 **正****公司 83.24 5.97 1.0 90.21
26 ******公司 83.3 0.0 1.0 84.30
27 ******公司 83.25 5.41 1.0 89.66
28 安亿迪****公司 83.25 3.78 1.0 88.03
29 ******公司 83.41 5.78 1.0 90.19
30 ****公司 83.06 5.75 1.0 89.81
31 ****公司 83.31 6.18 1.0 90.49
32 ****公司 83.38 5.76 1.0 90.14
33 ****公司 83.3 5.8 1.0 90.10
34 ******公司 83.41 6.16 1.0 90.57
35 ******公司 83.09 4.39 1.0 88.48
36 ******公司 83.25 6.08 1.0 90.33
37 ******公司 83.27 5.17 1.0 89.44
38 **市山鼎公路****公司 83.34 5.83 1.0 90.17
39 **县****公司 83.22 5.7 1.0 89.92
40 ****公司 83.5 5.38 1.0 89.88
41 ****公司 83.4 0.0 1.0 84.40
42 ****公司 84.56 6.84 3.22 94.62
43 ****公司 83.3 6.14 1.0 90.44
44 ******公司 83.49 5.93 3.27 92.69
45 ******公司 83.47 5.71 1.0 90.18
46 ******公司 83.18 6.15 3.14 92.47
47 ******公司 83.25 5.9 1.0 90.15
48 ******公司 83.34 5.77 1.0 90.11
49 ******公司 83.27 5.91 1.0 90.18
50 **亿****公司 83.16 2.27 1.0 86.43
51 ******公司 83.37 4.92 1.0 89.29
52 ****公司 83.34 6.09 1.0 90.43
53 江****公司 83.39 5.21 1.0 89.60
54 ****公司 83.3 3.06 1.0 87.36
55 ******公司 83.21 2.7 1.0 86.91
56 ******公司 83.31 5.91 1.0 90.22
57 ******公司 86.93 5.89 1.0 93.82
58 ****公司 83.45 5.68 1.0 90.13
59 ******公司 83.48 5.94 1.0 90.42
60 ****公司 83.44 6.05 1.0 90.49
61 ******公司 83.42 5.98 1.0 90.40
62 ****公司 83.46 5.87 1.0 90.33
63 ******公司 83.15 6.16 1.0 90.31
64 ******公司 83.11 6.19 1.0 90.30
65 ****公司 83.37 5.16 1.0 89.53
66 ******公司 83.27 5.98 1.0 90.25
67 ******公司 83.4 6.19 1.0 90.59
68 ****公司 83.39 0.0 3.34 86.73
69 ****集团有限公司 84.71 7.11 4.96 96.78
70 ****公司 83.27 5.43 1.0 89.70
71 ****公司 83.5 5.65 1.0 90.15
72 ****公司 83.3 6.0 1.0 90.30
73 ******公司 83.29 5.63 1.0 89.92
74 **** 86.65 7.14 4.86 98.65
75 ****公司 83.36 6.05 1.0 90.41
76 ******公司 83.45 6.17 1.0 90.62
77 ****公司 83.43 6.04 1.0 90.47
78 ******公司 83.17 5.89 1.0 90.06
79 ****公司 83.42 5.52 1.0 89.94
80 **广源****公司 86.92 6.43 4.25 97.60
81 ******公司 83.11 5.9 1.0 90.01
82 ****公司 83.41 5.36 1.0 89.77
83 江****公司 83.09 5.76 1.0 89.85
84 ******公司 83.39 4.6 1.0 88.99
85 **恒业****公司 83.39 5.84 1.0 90.23
86 ******公司 83.22 5.46 1.0 89.68
87 ****公司 83.1 5.27 1.0 89.37
88 ****公司 83.25 5.33 1.0 89.58
89 ******公司 83.29 6.19 1.0 90.48
90 **新****公司 83.46 6.05 1.0 90.51
91 ******公司 83.09 6.02 1.0 90.11
92 ****集团有限公司 86.98 6.91 4.74 98.63
93 ******公司 83.21 5.76 1.0 89.97
94 **星****公司 83.11 6.01 3.34 92.46
95 ******公司 83.12 6.14 1.0 90.26
96 **松****公司 83.18 5.84 1.0 90.02
97 ****公司 83.34 1.77 1.0 86.11
98 ******公司 83.54 5.83 1.0 90.37
99 ****公司 83.21 5.73 1.0 89.94
100 ******公司 83.11 0.0 1.0 84.11
101 ******公司 83.45 5.95 1.0 90.40
102 ****公司 83.29 5.9 1.0 90.19
103 ******公司 83.25 6.24 1.0 90.49
104 ******公司 83.36 1.26 1.0 85.62
105 ******公司 83.24 5.87 1.0 90.11
106 **盛越****公司 83.16 5.83 1.0 89.99
107 ******公司 83.43 5.7 1.0 90.13
108 ******公司 83.31 6.2 1.0 90.51
109 ******公司 83.53 5.82 1.0 90.35
110 ******公司 83.22 5.93 1.0 90.15
111 ******公司 83.39 6.25 1.0 90.64
112 ****公司 83.38 6.06 1.0 90.44
113 ******公司 83.17 5.53 1.0 89.70
114 ******公司 85.66 7.24 4.97 97.87
115 ****公司 83.39 6.15 1.0 90.54
116 ******公司 83.0 6.33 3.94 93.27
117 ******公司 83.41 5.0 1.0 89.41
118 ******公司 83.26 0.0 1.0 84.26
119 ******公司 83.26 5.96 3.34 92.56
120 ******公司 83.31 5.97 1.0 90.28
121 ******公司 83.17 6.15 1.0 90.32
122 ******公司 83.25 3.1 1.0 87.35
123 ****公司 83.31 5.8 1.0 90.11
124 ****公司 85.17 6.75 4.84 96.76
125 ****公司 83.41 5.8 1.0 90.21
126 ******公司 83.41 5.76 1.0 90.17
127 ******公司 83.45 5.92 1.0 90.37
128 ******公司 83.3 5.63 1.0 89.93
129 **金崇源****公司 83.44 5.95 1.0 90.39
130 江****公司 83.44 6.3 1.0 90.74
131 **鑫****公司 83.0 7.05 3.54 93.59
132 **鑫****公司 83.45 5.55 1.0 90.00
133 ****集团有限公司 83.32 5.47 1.0 89.79
134 ****公司 83.48 5.71 1.0 90.19
135 ******公司 83.15 5.89 1.0 90.04
136 ******公司 83.21 0.0 1.0 84.21
137 ****公司 83.5 6.23 3.34 93.07
138 ****公司 83.22 6.14 1.0 90.36
139 ******公司 83.36 6.04 1.0 90.40
140 ******公司 83.46 5.15 1.0 89.61
141 ******公司 83.32 5.28 1.0 89.60
142 ******公司 83.37 5.66 1.0 90.03
143 ****集团有限公司 83.52 5.17 1.0 89.69
144 ******公司 83.13 5.84 1.0 89.97
145 ****公司 83.11 5.74 1.0 89.85
146 ******公司 83.07 6.05 1.0 90.12
147 **富****公司 83.26 6.15 1.0 90.41
148 ****公司 83.25 4.61 1.0 88.86
149 ******公司 83.29 5.92 1.0 90.21
150 ******公司 83.35 6.05 1.0 90.40
151 ******公司 83.16 5.72 1.0 89.88
152 **省****公司 83.4 6.06 1.0 90.46
153 ******公司 83.32 2.8 1.0 87.12
154 ****集团有限公司 83.44 6.27 1.0 90.71
155 ****公司 86.97 6.71 3.76 97.44
156 ****公司 83.41 5.85 1.0 90.26
157 ****公司 83.13 6.14 1.0 90.27
158 ****公司 83.12 4.77 1.0 88.89
159 ******公司 83.34 5.83 1.0 90.17
160 澜起工程****公司 83.26 5.91 1.0 90.17
161 ******公司 83.23 0.76 1.0 84.99
162 **市****公司 83.23 6.26 1.0 90.49
163 ******公司 83.53 5.44 1.0 89.97
164 ******公司 83.21 5.79 1.0 90.00
165 **晋玮****公司 83.07 5.27 1.0 89.34
166 ******公司 83.4 6.18 1.0 90.58
167 ******公司 83.32 4.92 1.0 89.24
168 ******公司 83.23 4.43 1.0 88.66
169 ******公司 83.44 5.77 1.0 90.21
170 **龙****公司 83.27 5.88 1.0 90.15
171 ******公司 83.25 5.7 1.0 89.95
172 **市****公司 83.37 6.37 1.0 90.74
173 ****公司 83.25 5.7 1.0 89.95
174 ****公司 83.41 6.08 1.0 90.49
175 ****公司 83.51 6.07 1.0 90.58
176 ****公司 83.39 6.32 1.0 90.71
177 ****公司 83.17 5.95 1.0 90.12
178 **市****公司 86.64 6.65 3.14 96.43
179 魄力****公司 83.13 5.06 1.0 89.19
180 ****公司 83.22 5.99 1.0 90.21

7、拟确定中标人:****
8、备注:
本评标结果公示期自2026年01月27日起,至2026年01月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:**市季市镇集体资产经营站
日期:2026年01月27日
招标进度跟踪
2026-01-27
候选人公示
【靖江市】长安弯腰沟房屋建设项目中标候选人公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据