****科技城产业园区及周边基础设施配套项目(**市**路东延工程、**市茅盾路东延工程)—**市茅盾路东延工程(规划河道-民甸公路)工程总承包项目中标候选人公示
| 项目编号 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 全省统一赋码 | 2508-330483-04-01-733666 | |||||
| 工程名称 | ****科技城产业园区及周边基础设施配套项目(**市**路东延工程、**市茅盾路东延工程)—**市茅盾路东延工程(规划河道-民甸公路)工程总承包项目 | |||||
| 招标人 | **** | |||||
| 招标代理机构 | **** | |||||
| 工程规模 | 设计桩号K1+480.00至K1+937.70,拟建道路长度约457.70米,标准段宽度36米,展宽段宽度39米,总面积15820.49平方米,涉及一座桥梁3#桥,桥梁面积750.24平方米,桥梁跨径为20米,桥面全宽36.0米,同步配套建设其它基础设施 | |||||
| 中标候选人(排名不分先后) | 联合体牵头人:**** 联合体成员:****设计院有限公司 | 联合体牵头人:****公司 联合体成员:******公司 | 联合体牵头人:****集团有限公司 联合体成员:科峰工程****公司 | |||
| 投标报价(元) | ****2627 | ****6239 | ****8000 | |||
| 响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业(道路工程)专业甲级、市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、桥梁工程)专业乙级 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级 | 市政公用工程施工总承包二级、市政行业乙级 | |||
| 项目负责人 | 马伟 | 姜涛 | 沈鸿立 | |||
| 项目负责人资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师[浙233********02152] | 市政公用工程二级建造师[浙233********03129] | 市政公用工程二级建造师[浙233********11602] | |||
| 设计负责人 | 魏志军 | 李召明 | 缪** | |||
| 设计负责人资质证书及编号 | 市政专业高级工程师 | 市政道路(桥梁)专业高级工程师 | 道桥工程专业高级工程师 | |||
| 施工负责人 | 马伟 | 姜涛 | 沈鸿立 | |||
| 施工负责人资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师[浙233********02152] | 市政公用工程二级建造师[浙233********03129] | 市政公用工程二级建造师[浙233********11602] | |||
| 工期 | 365个日历天(其中设计周期30日历天) | 365个日历天 | 365个日历天 | |||
| 质量要求 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺**过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及**省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺**过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及**省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺**过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及**省验收标准的合格标准 | |||
| 资格业绩 | ****开发区****园区提升项目(崇福大道(庆**路-文华南路)综合改造工程)工程总承包项目 | **市生态湿地建设及污水管网提升工程(**市污水收集管网连通工程)-濮院2-3#泵站至大运**侧、康泾塘东侧连通工程 | **市生态湿地建设及污水管网提升工程(**市污水收集管网连通工程)-****泵站****泵站污水总管工程 | |||
| 评标情况 | / | |||||
| 评标基准价 | ****6018元 | |||||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
| / | / | |||||
| 开标时间 | 2026-2-4 9:30 | **** | ||||
| 公示时间 | 2026-2-5至2026-2-9 | |||||
| 备注 | / | |||||
| 监督电话 | ****建设局 0573-****2053 | |||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。