长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升二期项目-开发区雨污管网提升工程项目(莲珠路污水管网改造)开标记录[A3305220690008627004001]

发布时间: 2026年02月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
****开发区基础设施配套综合提升二期项目
项目代码:
****
招标人:
名称:****(代建单位),******公司(代建单位),******公司(代建单位),****开发区管理委员会,****政府****办事处(代建单位)
地址:长**中央大道2598号
联系人:卢玄
电话:192****2037
代理机构:
名称:****
地址:长****街道金陵北路6号3楼**卓然
联系人:江工
电话:0572-****626
标段(包)名称:
****开发区基础设施配套综合提升二期项目-开发区雨污管网提升工程项目(莲珠路污水管网改造)
标段(包)编号:
A330********086****4001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******公司 7,427,088.00元 180天 见长**公共**交易网
2 ****集团有限公司 7,276,138.00元 180天 见长**公共**交易网
3 ******公司 7,360,320.00元 180天 见长**公共**交易网
4 ****集团有限公司 7,225,760.00元 180天 见长**公共**交易网
5 ******公司 7,259,425.00元 180天 见长**公共**交易网
6 ****集团有限公司 7,359,866.00元 180天 见长**公共**交易网
7 ******公司 7,126,993.00元 180天 见长**公共**交易网
8 ******公司 7,436,668.00元 180天 见长**公共**交易网
9 ****公司 7,158,250.00元 180天 见长**公共**交易网
10 ****公司 7,257,088.00元 180天 见长**公共**交易网
11 ******公司 7,323,089.00元 180天 见长**公共**交易网
12 ****公司 7,364,359.00元 180天 见长**公共**交易网
13 ******公司 7,224,524.00元 180天 见长**公共**交易网
14 嘉****公司 7,196,326.00元 180天 见长**公共**交易网
15 ****公司 7,395,772.00元 180天 见长**公共**交易网
16 ****集团有限公司 7,328,000.00元 180天 见长**公共**交易网
17 ******公司 7,115,770.00元 180天 见长**公共**交易网
18 ****公司 7,127,975.00元 180天 见长**公共**交易网
19 ****公司 7,275,800.00元 180天 见长**公共**交易网
20 ****集团有限公司 7,380,520.00元 180天 见长**公共**交易网
21 ********公司 7,298,308.00元 180天 见长**公共**交易网
22 ****公司 7,440,600.00元 180天 见长**公共**交易网
23 ****公司 7,363,964.00元 180天 见长**公共**交易网
24 ****公司 7,139,270.00元 180天 见长**公共**交易网
25 ******公司 7,445,744.00元 180天 见长**公共**交易网
26 ******公司 7,224,929.00元 180天 见长**公共**交易网
27 ****公司 7,403,020.00元 180天 见长**公共**交易网
28 ****公司 7,295,019.00元 180天 见长**公共**交易网
29 ******公司 7,346,666.00元 180天 见长**公共**交易网
30 ****公司 7,358,959.00元 180天 见长**公共**交易网
31 ****集团有限公司 7,212,726.00元 180天 见长**公共**交易网
32 ****公司 7,311,383.00元 180天 见长**公共**交易网
33 嘉****公司 7,280,211.00元 180天 见长**公共**交易网
34 ****公司 7,362,764.00元 180天 见长**公共**交易网
35 ****公司 7,286,718.00元 180天 见长**公共**交易网
36 ****集团****公司 7,269,157.00元 180天 见长**公共**交易网
37 ******公司 7,188,411.00元 180天 见长**公共**交易网
38 ******公司 7,320,570.00元 180天 见长**公共**交易网
39 ****公司 7,137,540.00元 180天 见长**公共**交易网
40 ********公司 7,347,705.00元 180天 见长**公共**交易网
41 ******公司 7,218,406.00元 180天 见长**公共**交易网
42 ******公司 7,313,840.00元 180天 见长**公共**交易网
43 ****公司 7,267,565.00元 180天 见长**公共**交易网
44 ****公司 7,225,626.00元 180天 见长**公共**交易网
45 ******公司 7,369,992.00元 180天 见长**公共**交易网
46 ****集团有限公司 7,310,848.00元 180天 见长**公共**交易网
47 ****公司 7,104,477.00元 180天 见长**公共**交易网
48 ****集团有限公司 7,219,329.00元 180天 见长**公共**交易网
49 ****公司 7,291,754.00元 180天 见长**公共**交易网
50 ****集团有限公司 7,360,625.00元 180天 见长**公共**交易网
51 金****公司 7,428,800.00元 180天 见长**公共**交易网
52 ******公司 7,317,400.00元 180天 见长**公共**交易网
53 **豪宇****公司 7,475,749.00元 180天 见长**公共**交易网
54 ****公司 7,171,682.00元 180天 见长**公共**交易网
55 ****集团有限公司 7,287,269.00元 180天 见长**公共**交易网
56 ****集团有限公司 7,225,752.00元 180天 见长**公共**交易网
57 ****集团有限公司 7,198,552.00元 180天 见长**公共**交易网
58 ****康华****公司 7,226,931.00元 180天 见长**公共**交易网
59 ****公司 7,377,483.00元 180天 见长**公共**交易网
60 ******公司 7,102,250.00元 180天 见长**公共**交易网
61 ****公司 7,159,273.00元 180天 见长**公共**交易网
62 ****公司 7,185,789.00元 180天 见长**公共**交易网
63 ****公司 7,310,185.00元 180天 见长**公共**交易网
64 ****公司 7,268,901.00元 180天 见长**公共**交易网
65 **省****公司 7,343,830.00元 180天 见长**公共**交易网
66 ****公司 7,373,500.00元 180天 见长**公共**交易网
67 ****集团****公司 7,286,939.00元 180天 见长**公共**交易网
68 ****公司 7,141,827.00元 180天 见长**公共**交易网
69 ******公司 7,347,203.00元 180天 见长**公共**交易网
70 ****公司 7,286,468.00元 180天 见长**公共**交易网
71 ****公司 7,371,038.00元 180天 见长**公共**交易网
72 ****公司 7,179,144.00元 180天 见长**公共**交易网
73 ****公司 7,165,548.00元 180天 见长**公共**交易网
74 ******公司 7,303,429.00元 180天 见长**公共**交易网
75 ****公司 7,186,737.00元 180天 见长**公共**交易网
76 ****公司 7,147,912.00元 180天 见长**公共**交易网
77 ****公司 7,348,677.00元 180天 见长**公共**交易网
78 ****公司 7,171,641.00元 180天 见长**公共**交易网
79 ****公司 7,276,772.00元 180天 见长**公共**交易网
80 ******公司 7,193,952.00元 180天 见长**公共**交易网
81 ****公司 7,193,737.00元 180天 见长**公共**交易网
82 ******公司 7,361,969.00元 180天 见长**公共**交易网
83 ****公司 7,585,409.00元 180天 见长**公共**交易网
84 ****集团****公司 7,364,442.00元 180天 见长**公共**交易网
85 **一方****公司 7,160,658.00元 180天 见长**公共**交易网
86 **市****公司 7,230,972.00元 180天 见长**公共**交易网
87 ****公司 7,338,058.00元 180天 见长**公共**交易网
88 ****集团有限公司 7,231,861.00元 180天 见长**公共**交易网
89 ****公司 7,196,900.00元 180天 见长**公共**交易网
90 ****公司 7,141,000.00元 180天 见长**公共**交易网
91 ****集团****公司 7,188,254.00元 180天 见长**公共**交易网
92 ****公司 7,198,882.00元 180天 见长**公共**交易网
93 ****集团有限公司 7,226,091.00元 180天 见长**公共**交易网
94 ****集团有限公司 7,325,120.00元 180天 见长**公共**交易网
95 ******公司 7,143,476.00元 180天 见长**公共**交易网
96 ****公司 7,226,618.00元 180天 见长**公共**交易网
97 ****集团有限公司 7,158,300.00元 180天 见长**公共**交易网
98 ******公司 7,226,090.00元 180天 见长**公共**交易网
99 德****公司 7,424,600.00元 180天 见长**公共**交易网
100 ******公司 7,372,440.00元 180天 见长**公共**交易网
101 ****集团****公司 7,330,819.00元 180天 见长**公共**交易网
102 ****公司 7,150,888.00元 180天 见长**公共**交易网
103 ****集团有限公司 7,210,013.00元 180天 见长**公共**交易网
104 ********公司 7,281,167.00元 180天 见长**公共**交易网
105 温****公司 7,346,303.00元 180天 见长**公共**交易网
106 ****公司 7,190,470.00元 180天 见长**公共**交易网
107 ****公司 7,293,815.00元 180天 见长**公共**交易网
108 ********公司 7,310,600.00元 180天 见长**公共**交易网
109 ********公司 7,294,598.00元 180天 见长**公共**交易网
110 ****公司 7,316,785.00元 180天 见长**公共**交易网
111 ******公司 7,118,888.00元 180天 见长**公共**交易网
112 ****公司 7,313,182.00元 180天 见长**公共**交易网
113 ****公司 7,317,314.00元 180天 见长**公共**交易网
114 ******公司 7,288,650.00元 180天 见长**公共**交易网
115 建****公司 7,197,563.00元 180天 见长**公共**交易网
116 ****公司 7,145,108.00元 180天 见长**公共**交易网
117 ******公司 7,108,970.00元 180天 见长**公共**交易网
118 **瑞美****公司 7,282,816.00元 180天 见长**公共**交易网
119 ****公司 7,192,422.00元 180天 见长**公共**交易网
120 温****公司 7,321,568.00元 180天 见长**公共**交易网
121 ****公司 7,205,611.00元 180天 见长**公共**交易网
122 ****公司 7,269,542.00元 210天 见长**公共**交易网
123 ******公司 7,206,137.00元 180天 见长**公共**交易网
124 ******公司 7,297,657.00元 180天 见长**公共**交易网
125 **市****公司 7,347,526.00元 180天 见长**公共**交易网
126 ****公司 7,182,511.00元 180天 见长**公共**交易网
127 ****公司 7,319,919.00元 180天 见长**公共**交易网
128 ****集团有限公司 7,225,432.00元 180天 见长**公共**交易网
129 ******公司 7,296,833.00元 180天 见长**公共**交易网
130 ****公司 7,501,303.00元 180天 见长**公共**交易网
131 ****公司 7,191,874.00元 180天 见长**公共**交易网
132 ******公司 7,175,220.00元 180天 见长**公共**交易网
133 绍****公司 7,245,992.00元 180天 见长**公共**交易网
134 ****公司 7,158,210.00元 180天 见长**公共**交易网
135 ****公司 7,214,250.00元 180天 见长**公共**交易网
136 ****公司 7,226,750.00元 180天 见长**公共**交易网
137 ********公司 7,149,651.00元 180天 见长**公共**交易网
138 ****公司 7,200,267.00元 180天 见长**公共**交易网
139 ****集团****公司 7,192,121.00元 180天 见长**公共**交易网
140 ****公司 7,365,273.00元 180天 见长**公共**交易网
141 **好山****公司 7,340,943.00元 180天 见长**公共**交易网
142 ****集团有限公司 7,151,243.00元 180天 见长**公共**交易网
143 ****公司 7,297,888.00元 180天 见长**公共**交易网
144 ****公司 7,251,345.00元 180天 见长**公共**交易网
145 ****公司 7,341,356.00元 180天 见长**公共**交易网
146 ****公司 7,356,114.00元 180天 见长**公共**交易网
147 **金桐****公司 7,242,737.00元 180天 见长**公共**交易网
148 ****公司 7,298,341.00元 180天 见长**公共**交易网
149 ******公司 7,274,983.00元 180天 见长**公共**交易网
150 ****公司 7,296,190.00元 180天 见长**公共**交易网
151 ****集团有限公司 7,201,108.00元 180天 见长**公共**交易网
152 ****公司 7,113,432.00元 180天 见长**公共**交易网
153 ******公司 7,158,188.00元 180天 见长**公共**交易网
154 ****公司 7,369,595.00元 180天 见长**公共**交易网
155 ******公司 7,158,311.00元 180天 见长**公共**交易网
156 ****公司 7,427,104.00元 180天 见长**公共**交易网
157 ****公司 7,336,615.00元 180天 见长**公共**交易网
158 ****集团****公司 7,252,887.00元 180天 见长**公共**交易网
159 **富海建筑****公司 7,388,896.00元 180天 见长**公共**交易网
160 ********公司 7,140,878.00元 180天 见长**公共**交易网
161 ******公司 7,429,900.00元 180天 见长**公共**交易网
162 ******公司 7,245,914.00元 180天 见长**公共**交易网
163 ******公司 7,183,052.00元 180天 见长**公共**交易网
164 ****公司 7,284,366.00元 180天 见长**公共**交易网
165 ********公司 7,130,448.00元 180天 见长**公共**交易网
166 ****集团有限公司 7,308,376.00元 180天 见长**公共**交易网
167 ******公司 7,138,726.00元 180天 见长**公共**交易网
168 ****公司 7,381,215.00元 180天 见长**公共**交易网
169 ******公司 7,232,381.00元 180天 见长**公共**交易网
170 ****公司 7,342,081.00元 180天 见长**公共**交易网
171 平****公司 7,474,512.00元 180天 见长**公共**交易网
172 ****公司 7,271,686.00元 180天 见长**公共**交易网
173 ****公司 7,349,386.00元 180天 见长**公共**交易网
174 **县****公司 7,364,310.00元 180天 见长**公共**交易网
175 ****公司 7,225,926.00元 180天 见长**公共**交易网
176 ****公司 7,377,889.00元 180天 见长**公共**交易网
177 ****公司 7,143,172.00元 180天 见长**公共**交易网
178 ****公司 7,272,345.00元 180天 见长**公共**交易网
179 ******公司 7,146,768.00元 180天 见长**公共**交易网
180 ******公司 7,312,185.00元 180天 见长**公共**交易网
181 ****公司 7,297,658.00元 180天 见长**公共**交易网
182 ****公司 7,222,504.00元 180天 见长**公共**交易网
183 ******公司 7,150,468.00元 180天 见长**公共**交易网
184 ****公司 7,348,936.00元 180天 见长**公共**交易网
185 ****公司 7,207,877.00元 180天 见长**公共**交易网
186 ****公司 7,337,077.00元 180天 见长**公共**交易网
187 **省**市****公司 7,390,076.00元 180天 见长**公共**交易网
188 ****公司 7,376,397.00元 180天 见长**公共**交易网
189 ******公司 7,221,226.00元 180天 见长**公共**交易网
190 ******公司 7,328,888.00元 180天 见长**公共**交易网
191 ****公司 7,379,432.00元 180天 见长**公共**交易网
192 ****公司 7,286,650.00元 180天 见长**公共**交易网
193 ****公司 7,240,000.00元 180天 见长**公共**交易网
194 ****公司 7,246,373.00元 180天 见长**公共**交易网
195 ******公司 7,426,741.00元 180天 见长**公共**交易网
196 ******公司 7,236,222.00元 180天 见长**公共**交易网
197 ******公司 7,389,100.00元 180天 见长**公共**交易网
198 诚通****公司 7,209,848.00元 180天 见长**公共**交易网
199 ****公司 7,377,600.00元 180天 见长**公共**交易网
200 ****公司 7,158,398.00元 180天 见长**公共**交易网
201 ******公司 7,363,799.00元 180天 见长**公共**交易网
202 ****集团有限公司 7,324,618.00元 180天 见长**公共**交易网
203 ****公司 7,363,007.00元 180天 见长**公共**交易网
204 ****公司 7,362,669.00元 180天 见长**公共**交易网
205 ****公司 7,347,466.00元 180天 见长**公共**交易网
206 ******公司 7,123,605.00元 180天 见长**公共**交易网
207 ******公司 7,286,877.00元 180天 见长**公共**交易网
208 ******公司 7,258,906.00元 180天 见长**公共**交易网
209 ****公司 7,376,501.00元 180天 见长**公共**交易网
210 **市****公司 7,361,738.00元 180天 见长**公共**交易网
211 ****公司 7,099,612.00元 180天 见长**公共**交易网
212 ******公司 7,381,015.00元 180天 见长**公共**交易网
213 ****公司 7,286,654.00元 180天 见长**公共**交易网
214 ****公司 7,313,323.00元 180天 见长**公共**交易网
215 ****集团有限公司 7,360,080.00元 180天 见长**公共**交易网
216 ****公司 7,201,188.00元 180天 见长**公共**交易网
217 ****集团有限公司 7,193,770.00元 180天 见长**公共**交易网
218 ******公司 7,329,813.00元 180天 见长**公共**交易网
219 ****公司 7,371,895.00元 180天 见长**公共**交易网
220 **市****公司 7,210,676.00元 180天 见长**公共**交易网
221 ****公司 7,183,217.00元 180天 见长**公共**交易网
222 ****公司 7,353,229.00元 180天 见长**公共**交易网
223 ****公司 7,281,332.00元 180天 见长**公共**交易网
224 ******公司 7,305,078.00元 180天 见长**公共**交易网
225 **市金地****公司 7,354,548.00元 180天 见长**公共**交易网
226 ****公司 7,286,800.00元 180天 见长**公共**交易网
227 ****集团有限公司 7,274,600.00元 180天 见长**公共**交易网
开标时间:
2026-02-09 09:00:00
开标地点:
一号开标室
行政监督机构:
****建设局
电话:
0572-****606
信息来源:
长**公共**交易系统
服务平台接收时间:
2026-02-09 13:53:19
附件(1)
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~