开启全网商机
登录/注册
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计35463.357904万元,其中,面向小微企业采购313.858617万元,占0.89%。
面向中小企业预留项目明细
| 1 | 2024年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****中心小学新村分校教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 233.680585 | 合同名称:2024年第二批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****中心小学新村分校教学楼合同 合同编号:**** |
| 2 | 2024年改善普通高中办学条件一般债项****中学**教学楼工程、****中学教学综合楼工程检测服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 64.800000 | 合同名称:2024年改善普通高中办学条件一般债项****中学**教学楼工程、****中学教学综合楼工程检测服务合同 合同编号:12N007********25801 |
| 3 | **市2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目工程设计服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 95.401800 | 合同名称:**市2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目工程设计服务合同 合同编号:12N007********25802 |
| 4 | 2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持****中心小学塑胶跑道工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 126.730602 | 合同名称:2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持****中心小学塑胶跑道工程合同 合同编号:12N007********25803 |
| 5 | **2024年支持学前****政府一般债资金项目****幼儿园教学楼阳台维修等6个工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 321.019196 | 合同名称:**2024年支持学前****政府一般债资金项目****幼儿园教学楼阳台维修等6个工程合同 合同编号:12N007********251601 |
| 6 | **2024****大学前教育**奖补资金项目****幼儿园场地硬化等9个工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 329.715135 | 合同名称:**2024****大学前教育**奖补资金项目****幼儿园场地硬化等9个工程合同 合同编号:12N007********2516021 |
| 7 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学教学综合楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 587.857883 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学教学综合楼合同 合同编号:E450********04263001 |
| 8 | **市2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目共9个教育工程检测服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 175.000000 | 合同名称:**市2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目共9个教育工程检测服务合同 合同编号:E450********041****1001 |
| 9 | **市2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目共7个教育工程检测服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 123.380000 | 合同名称:**市2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目共7个教育工程检测服务合同 合同编号:JHKJ25241 |
| 10 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学围墙等8个工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 516.585628 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学围墙等8个工程合同 合同编号:E450********04226001 |
| 11 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学学生宿舍 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 670.840022 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学学生宿舍合同 合同编号:市政字2025-046号 |
| 12 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 701.207426 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学教学楼合同 合同编号:2025-058 |
| 13 | 2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学学生宿舍等4个工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 862.988375 | 合同名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学学生宿舍等4个工程合同 合同编号:FW2025-12-SG-001 |
| 14 | 2025****中学校办学条件补助资****中学学生宿舍楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 441.050625 | 合同名称:2025****中学校办学条件补助资****中学学生宿舍楼合同 合同编号:E450********04265001 |
| 15 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目****中学教学综合楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 667.022290 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目****中学教学综合楼合同 合同编号:E450********04260001 |
| 16 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学学生宿舍 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1049.868588 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金项目******中学学生宿舍合同 合同编号:E450********04257001 |
| 17 | 2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 511.598956 | 合同名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学教学楼合同 合同编号:天星(字)****015号 |
| 18 | 2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****中心小学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 646.461410 | 合同名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****中心小学教学楼合同 合同编号:大迈字****045号 |
| 19 | 2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金****实验小学连廊、**市金田镇******小学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 349.769919 | 合同名称:2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和自治区、县级补助资金****实验小学连廊、**市金田镇******小学教学楼合同 合同编号:12N007********251801 |
| 20 | 2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****中心小学教学楼、****小学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 702.248480 | 合同名称:2025年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****中心小学教学楼、****小学教学楼合同 合同编号:E450********04271001 |
| 21 | 2025****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园保教楼维修、****幼儿园教学综合楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 865.166502 | 合同名称:2025****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园保教楼维修、****幼儿园教学综合楼合同 合同编号:FW2025-12-SG-002 |
| 22 | 2024年第一批、****大学前教育**奖****幼儿园保教综合楼、****幼儿园保教综合楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批、****大学前教育**奖****幼儿园保教综合楼、****幼儿园保教综合楼工程施工合同 合同编号:E450********03978001 |
| 23 | 2024年改善普通高中办学条件一般债项****中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年改善普通高中办学条件一般债项****中学教学楼工程合同 合同编号:STJS-2025-00011 |
| 24 | 2024年改善普通高中办学条件一般****中学教学综合楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年改善普通高中办学条件一般****中学教学综合楼工程合同 合同编号:STJS-2025-00014 |
| 25 | 2024年第一批、****大学前教育**奖补中央资金项目****幼儿园保教综合楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批、****大学前教育**奖补中央资金项目****幼儿园保教综合楼工程合同 合同编号:大迈 字****005号 |
| 26 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****小学教学综合楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目****小学教学综合楼工程合同 合同编号:大迈 字****006号 |
| 27 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学教学楼工程合同 合同编号:E450********03983001 |
| 28 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼工程合同 合同编号:腾越(合同)25-002号 |
| 29 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼、****小学学中分校教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 782.383375 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼、****小学学中分校教学楼工程合同 合同编号:E450********03962001 |
| 30 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目******中学教学楼工程合同 合同编号:JG2025-B01 |
| 31 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目****中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 713.018933 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目****中学教学楼工程合同 合同编号:E450********039****1001 |
| 32 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学学生宿舍工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 678.039608 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学学生宿舍工程合同 合同编号:E450********03941001 |
| 33 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学学生宿舍楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金项目******中学学生宿舍楼工程合同 合同编号:市政字2025-005号 |
| 34 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学学生食堂工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 609.952559 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学学生食堂工程合同 合同编号:腾越(合同)25-001号 |
| 35 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金****中心小学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 516.561026 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金****中心小学教学楼工程合同 合同编号:GPJY-FJ****1231 |
| 36 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目****小学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 383.591211 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目****小学教学楼工程合同 合同编号:12N007********242403 |
| 37 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金****中心小学教学楼 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金****中心小学教学楼工程合同 合同编号:JG2025-B03 |
| 38 | 2025****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园等9所幼儿园教学、食堂设备采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2025****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园等9所幼儿园教学、食堂设备采购合同 合同编号:12N007********251201 |
| 39 | **2024年支持学前****政府一般债资金项目****幼儿园等3所幼儿园消防设备采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:**2024年支持学前****政府 一般债资金项目****幼儿园 等3所幼儿园消防设备采购合同 合同编号:12N007********25401 |
| 40 | **2024****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园等4所幼儿园保教、厨房等设备采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:**2024****大学前教育**奖补资金****中心幼儿园等4所幼儿园保教、厨房等设备采购(重)合同 合同编号:12N007********251001 |
| 41 | **2024年支持义务教育薄弱环节与****政府一般债****中心小学场地硬化排水沟、挡土墙等11个工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 516.696713 | 合同名称:**2024年支持义务教育薄弱环节与****政府一般债****中心小学场地硬化排水沟、挡土墙等11个工程合同 合同编号:大迈 字****040号 |
| 42 | 2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效补助(中央及县级)资金项目****小学****学校学生食堂工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效补助(中央及县级)资金项目****小学****学校学生食堂工程合同 合同编号:大迈 字****004号 |
| 43 | 2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学教学楼工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 341.630760 | 合同名称:2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目******中学教学楼工程合同 合同编号:12N007********242402 |
| 44 | **市2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目共9个教育工程项目工程检测服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 185.000000 | 合同名称:**市2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助中央资金项目共9个教育工程项目工程检测服务合同 合同编号:XDJCHT****0217号 |
| 45 | **市2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目共7个教育工程项目工程检测服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 133.100000 | 合同名称:**市2024年第一批农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目共7个教育工程项目工程检测服务合同 合同编号:质检合字[2025]第004号 |
| 46 | ****中学等3个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 7982.520000 | 合同名称:****中学等3个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目合同 合同编号:12NMB012********801 |
| 47 | ****中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3749.360000 | 合同名称:****中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目合同 合同编号:12N499********25201 |
| 48 | ******中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2621.995360 | 合同名称:******中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目合同 合同编号:12N499********25401 |
| 49 | ****中学等7个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1797.778600 | 合同名称:****中学等7个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目合同 合同编号:12N499********25201 |
| 50 | ******中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4313.385720 | 合同名称:******中学等8个学校食堂普通餐食品原材料联合采购配送服务项目合同 合同编号:12N499********251 |
| 51 | 本单位运动场、跑道基础及周边硬化采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 95.950617 | 合同名称:****中学运动场、跑道基础及周边硬化项目合同 合同编号:12N499********25601 |
部门(单位)名称: ****
日期:2026年02月12日