开启全网商机
登录/注册
| 杨林尾镇 | ||
| 新发村 | 组别 -- | |
| 标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
| **** | 项目名称 省直管**市杨林尾镇农村工程采购 | |
| 财政拨款 | 预算金额(元) 182843.10 | |
| **工程 | ||
| -- | ||
| -- | ||
| -- | ||
| 新发村一组发展虾稻养殖产业道路硬化工程,长690米,宽2.5米,厚0.18米 | ||
| 2026-01-24 09:00:00 | 报名结束时间 2026-01-30 17:30:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 2026-02-01 00:00:00 | 交易时间 2026-02-02 10:00:00 | |
| ****财政所****中心 | ||
| 杨义雄 | 联系电话 133****8373 | |
| **社 | 建设方/村委名称 **市杨****经济**社 | |
| 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 N****004MF****108J | |
| 杨** | 法人证件类型 身份证 | |
| 4290***********193 | 法人手机号 133****8373 | |
| 王** | 联系电话 199****0679 | |
| -- | 经办人证件号码 -- | |
| -- | ||
| -- | 经办人 -- | |
| -- | ||
| 1 | ||
| 新发村一组发展虾稻养殖产业道路硬化工程,长690米,宽2.5米,厚0.18米 | ||
| 其他 | 支付方式 现金支付,转账汇款,聚合支付 | |
| 一次性付款 | ||
| -- | ||
| 不收取 | 投标保证金(元) 0.00 零元整 | |
| 0 零元整 | ||
| **** | 成交单价 181,532.10 元 壹拾捌万壹仟伍佰叁拾贰元壹角 | |
| 2026-02-02 | 成交总金额 181,532.10元 壹拾捌万壹仟伍佰叁拾贰元壹角 | |
| 0.00元 | ||
| 新发村交易结果公示.pdf | ||
| 新发村交易公告1.pdf |