成交公示
我所接受委托,对****(41处)机动地发包项目(2年承包权)哈农交产(2026)第022号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:****(41处)机动地发包项目(2年承包权)
发 包 方:****
| 序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限(年) | 发包金额(元) | 成交金额(元) | 承包方 |
| 1 | 哈农交产(2026)第022号-1 | ******社三组屯西旱田 31.05亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1309 | 31.05 | 2 | 24840.00 | 24840.00 | 孙洪波 |
| 2 | 哈农交产(2026)第022号-2 | ******社一组正西水田1 30.38亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1310 | 30.38 | 2 | 28354.26 | 28354.26 | 赵洪飞 |
| 3 | 哈农交产(2026)第022号-3 | ******社一组正西水田2 28.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1311 | 28.50 | 2 | 26599.62 | 26599.62 | 张海峰 |
| 4 | 哈农交产(2026)第022号-4 | ******社一组正西水田3 30.38亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1312 | 30.38 | 2 | 28354.26 | 28354.26 | 赵明阳 |
| 5 | 哈农交产(2026)第022号-5 | ******社二组西北水田 52.28亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1313 | 52.28 | 2 | 48793.97 | 48793.97 | 周胜涛 |
| 6 | 哈农交产(2026)第022号-6 | ******社二组正西水田1 22.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1314 | 22.50 | 2 | 20999.70 | 20999.70 | 马** |
| 7 | 哈农交产(2026)第022号-7 | ******社五组西南水田 16.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1315 | 16.50 | 2 | 15399.78 | 15399.78 | 刘洪军 |
| 8 | 哈农交产(2026)第022号-8 | ******社二组正西水田3 12亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1316 | 12.00 | 2 | 11199.84 | 11199.84 | 刘洪涛 |
| 9 | 哈农交产(2026)第022号-9 | ******社三组桥下水田1 27亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1317 | 27.00 | 2 | 25199.64 | 25199.64 | 柴洪民 |
| 10 | 哈农交产(2026)第022号-10 | ******社**道南三组水田 25.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1318 | 25.50 | 2 | 23799.66 | 23799.66 | 祁洪彬 |
| 11 | 哈农交产(2026)第022号-11 | ******社四组壕西水田 12.6亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1319 | 12.60 | 2 | 11759.83 | 11759.83 | 高淑凤 |
| 12 | 哈农交产(2026)第022号-12 | ******社四组西南闸门水田1 10.65亩HLQ_BJ_2024_S_1320 | 10.65 | 2 | 9939.86 | 9939.86 | 柴洪民 |
| 13 | 哈农交产(2026)第022号-13 | ******社四组西南闸门水田2 24.3亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1321 | 24.30 | 2 | 22679.67 | 22679.67 | 姜海峰 |
| 14 | 哈农交产(2026)第022号-14 | ******社四组西南闸门水田3 24.45亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1322 | 24.45 | 2 | 22819.67 | 22819.67 | 刘洪军 |
| 15 | 哈农交产(2026)第022号-15 | ******社四组西南低洼水田 19.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1323 | 19.50 | 2 | 15600.00 | 15600.00 | 姜海峰 |
| 16 | 哈农交产(2026)第022号-16 | ******社四组西北水田 10.65亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1324 | 10.65 | 2 | 9939.86 | 9939.86 | 高兰鹏 |
| 17 | 哈农交产(2026)第022号-17 | ******社五组西北水田1 17.55亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1325 | 17.55 | 2 | 16379.76 | 16379.76 | 杨海平 |
| 18 | 哈农交产(2026)第022号-18 | ******社五组西北水田2 7.8亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1326 | 7.80 | 2 | 7279.89 | 7279.89 | 赵富江 |
| 19 | 哈农交产(2026)第022号-19 | ******社五组西北水田3 29.25亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1327 | 29.25 | 2 | 27299.61 | 27299.61 | 杨广 |
| 20 | 哈农交产(2026)第022号-20 | ******社五组西北水田4 17.55亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1328 | 17.55 | 2 | 16379.77 | 16379.77 | 陈明 |
| 21 | 哈农交产(2026)第022号-21 | ******社二组正西水田2 12亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1329 | 12.00 | 2 | 9600.00 | 9600.00 | 刘洪波 |
| 22 | 哈农交产(2026)第022号-22 | ******社五组小方块水田1 32.1亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1330 | 32.10 | 2 | 29959.57 | 29959.57 | 刘洪波 |
| 23 | 哈农交产(2026)第022号-23 | ******社五组小方块水田2 30.75亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1331 | 30.75 | 2 | 28699.59 | 28699.59 | 赵富江 |
| 24 | 哈农交产(2026)第022号-24 | ******社五组小方块水田3 14.1亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1332 | 14.10 | 2 | 13159.81 | 13159.81 | 李洪军 |
| 25 | 哈农交产(2026)第022号-25 | ******社五组小方块水田4 12.9亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1333 | 12.90 | 2 | 12039.83 | 12039.83 | 任彦军 |
| 26 | 哈农交产(2026)第022号-26 | ******社五组屯西壕东水田1 19.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1334 | 19.50 | 2 | 18199.74 | 18199.74 | 顾红雨 |
| 27 | 哈农交产(2026)第022号-27 | ******社五组屯西壕东水田2 9.75亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1335 | 9.75 | 2 | 9099.87 | 9099.87 | 顾大翠 |
| 28 | 哈农交产(2026)第022号-28 | ******社**道南五组水田1 27亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1336 | 27.00 | 2 | 25199.64 | 25199.64 | 陈明 |
| 29 | 哈农交产(2026)第022号-29 | ******社**道南五组水田2 36亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1337 | 36.00 | 2 | 33599.52 | 33599.52 | 陈明 |
| 30 | 哈农交产(2026)第022号-30 | ******社**道南五组水田3 12亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1338 | 12.00 | 2 | 11199.84 | 11199.84 | 赵建伟 |
| 31 | 哈农交产(2026)第022号-31 | ******社六组岗后水田1 28.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1339 | 28.50 | 2 | 26599.62 | 26599.62 | 顾晓平 |
| 32 | 哈农交产(2026)第022号-32 | ******社六组岗后水田2 69.6亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1340 | 69.60 | 2 | 64959.07 | 64959.07 | 任彦军 |
| 33 | 哈农交产(2026)第022号-33 | ******社**道南六组水田 42亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1341 | 42.00 | 2 | 39199.44 | 39199.44 | 赵洪飞 |
| 34 | 哈农交产(2026)第022号-34 | ******社一组正西水田 78亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1342 | 78.00 | 2 | 62400.00 | 62400.00 | 王洪彬 |
| 35 | 哈农交产(2026)第022号-35 | ******社三组桥下水田2 27亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1343 | 27.00 | 2 | 21600.00 | 21600.00 | 林福东 |
| 36 | 哈农交产(2026)第022号-36 | ******社四组西南水田 18亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1344 | 18.00 | 2 | 14400.00 | 14400.00 | 肖力 |
| 37 | 哈农交产(2026)第022号-37 | ******社**道南五组水田4 9亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1345 | 9.00 | 2 | 7200.00 | 7200.00 | 赵大勇 |
| 38 | 哈农交产(2026)第022号-38 | ******社**道南六组低洼水田 37.5亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1346 | 37.50 | 2 | 24999.75 | 24999.75 | 赵洪飞 |
| 39 | 哈农交产(2026)第022号-39 | ******社屯西谢继斌鱼池水田 15亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1347 | 15.00 | 2 | 7800.00 | 7800.00 | 赵建伟 |
| 40 | 哈农交产(2026)第022号-40 | ******社一组鱼池水田 33亩机动地HLQ_BJ_2024_S_1348 | 33.00 | 2 | 10560.00 | 10560.00 | 陈新海 |
| 41 | 哈农交产(2026)第022号-41 | ******社四组西**壕外三夹荒机动地9亩HLQ_BJ_2025_S_43932 | 9.00 | 2 | 4680.00 | 4680.00 | 王敬宇 |
| 合计 | 1023.09 | 888773.94 | 888773.94 |
****交易所****公司
2026年03月24日
附件:项目结果通知单.pdf