开启全网商机
登录/注册
[**区]**市**区水东镇大庙前周边老旧小区改造项目(一期)[中标候选人公示]
| 招标人 | **** | ||||||||||||||
| 工程名称 | **市**区水东镇大庙前周边老旧小区改造项目(一期) | ||||||||||||||
| 工程地址 | **市**区水东镇 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 42430.67 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本项目为**市**区水东镇大庙前周边老旧小区改造项目(一期),改造范围42430.67平方米,建筑改造面积1261.96平方米,改建为儿童之家等,道路改造2803平方米,****停车场3230平方米,公共空间景观741平方米,建设给排水管网2900米,强弱电管网1500米、燃气、照明及智慧安防设施等。即本工程工程量清单及施工图纸所对应的相关专业工作内容。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | ****251.82元 | 开标时间 | 2026年03月25日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ******公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****185.50 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 石冲 | 注册编号 | 赣236********40980 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 赖宾荣 | 注册编号 | 建[造]212********394 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 二级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | ******公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人:刘圣玮,证书编号:****1258;施工员:刘尤辉,证书编号:036********15005741;质量员:黎芳,证书编号:036********17001950;专职安全生产管理员:刘慧亮,证书编号:赣** C3(2019)****008。 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ******公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****672.43元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 聂瑞银 | 注册编号 | 赣136********02103 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 邱平生 | 注册编号 | B212********815 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 二级土木建筑工程 | 注册单位 | ******公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人:吴园,证书编号:362********998;施工员:徐奀献,证书编号:036********68000044;质量员:刘沛沛,证书编号:036********72000020;专职安全生产管理员:赖玲敏,证书编号:赣** C3(2023)****584。 | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ******公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | ****776.66元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 孙婷 | 注册编号 | 赣236********19744 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 郭小平 | 注册编号 | 建[造]112********976 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | ******公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人:欧阳继珍,证书编号:362********128;施工员:唐平珍,证书编号:036********03000016;质量员:赖春华,证书编号:036********25000106;专职安全生产管理员:唐剑,证书编号:赣** C3(2018)****366。 | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 100.0 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 17 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 898000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月30日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | **** 133****0895 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | **** 180****6155 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | ******服务中心 0797-****036 | ||||||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |