开启全网商机
登录/注册
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-ZYZY-003 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:0.05亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-006 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:8.15亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-JYXZC-017 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:0.56亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-JJL-024 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:6.56亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 102********2420010807-GZ-ZYZY-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:52.70平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 102********2420007741-GZ-XXNYPTSSYD-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:243.75平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-JYXZC-018 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:0.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-JJL-023 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:5.86亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-003 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:8.71亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNYPTSSYD-005 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:0.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 102********2420010301-GZ-ZYZY-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:52.70平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-004 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:11.46亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNYPTSSYD-002 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:2.26亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:9.31亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNYPTSSYD-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:1.24亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-002 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:14.47亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-ZYZY-004 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:0.12亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-WFKZYZSY-001 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:19.24亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNYPTSSYD-004 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:2.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0395 | ****农场绍水分场95.53亩特色农旅项目 | 120000.00元/首年 | YEAR | 18000.00 | 12000.00 | 1 | 胡幸伦 | 135****2486 | 年递增3% | 101********2420006583-GZ-XXNY-005 | 中国**壮族自治区**市**县 | 农业 | 土地面积:5.12亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[****]发布,[****]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。