开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0302MA3D2MG070 | 建设单位法人:王群 |
| 石春水 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
| **省**市**区双杨镇双沟化工园双罗路8号 |
| 新上年产600吨硅酸铝陶瓷制品和100套铝液净化设备项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:060-耐火材料制品制造、石墨及其他非金属矿物制品制造 | 行业类别(国民经济代码):C3099-C3099-其他非金属矿物制品制造 |
| 建设地点: | **省**市**区 **省**市**区双杨镇双沟化工园双罗路8号 |
| 经度:118.01369 纬度: 36.68957 | ****机关:****环境局**分局 |
| 环评批复时间: | 2018-10-22 |
| 川环报告表〔2018〕342号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 项目实际总投资(万元): | 600 |
| 30 | 运营单位名称:**** |
| ****0302MA3D2MG070 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****0302MA3D2MG070 | 验收监测单位:******公司 |
| 913********667437R | 竣工时间:2019-03-29 |
| 调试结束时间: | |
| 2019-08-10 | 验收报告公开结束时间:2019-09-06 |
| 验收报告公开载体: | ****官网 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年产600吨硅酸铝陶瓷制品和100套铝液净化设备 | 实际建设情况:年产600吨硅酸铝陶瓷制品和100套铝液净化设备 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 搅拌、成型、烘干、精加工 | 实际建设情况:搅拌、成型、烘干、精加工 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 布袋除尘器 | 实际建设情况:布袋除尘器 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 布袋除尘 | 《**省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 布袋除尘 | 达标 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |