中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行装修工程定量评审专家公示

发布时间: 2026年05月07日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 Nb****3308
3 Nb****8402
4 Nb****8939
5 Nb****7812

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** Nb****3308 Nb****8402 Nb****8939 Nb****7812
****集团****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
******公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
******公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁****公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
**富腾****公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
**振北****公司 89.96 89.96 89.96 89.96 89.96
******公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
**卓泰****公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****集团有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
**龙之现代****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
******公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
******公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****集团有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
******公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
******公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
******公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
******公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
******公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
******公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
**市****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****集团有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
**市****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
**宏力阳****公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
****公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
**市****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
**市****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
温****公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
宁****公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
****集团有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
********公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
****公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
**盛诺****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
******公司 90.27 90.27 90.27 90.27 90.27
**涌达****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
****公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
****公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
嘉****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**新****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****集团有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****公司 88.88 88.88 88.88 88.88 88.88
****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
******公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
********公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
******公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
****公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
****公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**市柴桥****公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
**市科城****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
******公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
******公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
**元****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
****集团有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
****公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
******公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
**铭达****公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
****集团有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
****集团有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
****公司 92.97 92.97 92.97 92.97 92.97
******公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
****深建****公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
**中港****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**兴叶****公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
******公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
余****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
******公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
******公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
**市**区****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
******公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**卓巨****公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
******公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
**恒邦****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****集团有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
**市****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
**市****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
******公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
******公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
**博茂****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
****公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
****公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
******公司 82.22 82.22 82.22 82.22 82.22
******公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
****公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
****公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
******公司 89.84 89.84 89.84 89.84 89.84
**屹科****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****集团****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****公司 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
******公司 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80
******公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
**丽贞****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
**市****公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
******公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
****公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
******公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
**市****公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****集团有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
******公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
******公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
**市****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
**市****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
******公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
********公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
****公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
**市****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
******公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
**昊立****公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
****公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
******公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
杭****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
浙****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
******公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
**亿业****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
******公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
**中科****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
******公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
******公司 / / / / /
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
******公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****集团有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
****公司 89.13 89.13 89.13 89.13 89.13
****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
******公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁****集团有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
中劲****公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
******公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
****公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
**匡丰****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
东恒****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
慈****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
******公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
**嘉叶****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
******公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
****公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
******公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 87.44 87.44 87.44 87.44 87.44
****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
绍****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
**市华宇****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
******公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
******公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
****公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
******公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
**华杰丰****公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
****公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
****公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****集团有限公司 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
**智达****公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
百合****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
****公司 85.93 85.93 85.93 85.93 85.93
******公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
******公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
******公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
**龙德****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
******公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁****公司 89.55 89.55 89.55 89.55 89.55
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
******公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
******公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
**东升****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
******公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
浙****公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
**市天一****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****集团有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
**市****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
******公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
**建科****公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
**泰沣****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****集团有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
******公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 / / / / /
****公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
**冠峰****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****集团有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
******公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
****公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
****公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
****公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
****公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
******公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
******公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
******公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
新****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
******公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
**苍豪****公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
******公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
********公司 89.35 89.35 89.35 89.35 89.35
****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
龙帆****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****集团有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
福****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
******公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
******公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
******公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
****公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
中机现代****公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
******公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
****公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
******公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****集团有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**省****公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
****公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
******公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
******公司 / / / / /
****公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50
******公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
******公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
******公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
**雅****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**省****公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
****集团有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
******公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
******公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**鑫****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****开发区****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****集团有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
****公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
******公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
******公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
****公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
******公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
******公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
****公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
浙****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
**市昌顺****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
******公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
******公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40
**旭晨****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
******公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
金****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
******公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
**联兴****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
******公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
******公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 / / / / /
**市****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
**市****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
**巨烽****公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
****公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
绍****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
******公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****集团有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****公司 78.69 78.69 78.69 78.69 78.69
******公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
******公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90
****公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
******公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
****公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
海绵城市雨水****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****公司 / / / / /
****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
福****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
******公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
**馨甜****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
******公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
******公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
******公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
******公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
******公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
******公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
******公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
******公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
******公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
****公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
**市****公司 79.13 79.13 79.13 79.13 79.13
******公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
******公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
******公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
**市****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
******公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~