开启全网商机
登录/注册
合同包1(****生态工程系森林测量实训室及土壤检测实训室建设项目):
| **** | **省****岗区**大街855号11栋2单元2701室 | 524,752.00元 |
合同包1(****生态工程系森林测量实训室及土壤检测实训室建设项目):
货物类(****)
| 1-1 | 光学计量仪器 | 火焰光度计 | 佑科 | FP6450 | 1.00(台) | 22,400.00 | 22,400.00 |
| 1-2 | 教学仪器 | 手持激光雷达扫描仪 | 华测 | RS10 | 2.00(台) | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 1-3 | 测绘仪器 | 高精度厘米级北斗定位仪 | 华测 | LT800H | 10.00(台) | 10,300.00 | 103,000.00 |
| 1-4 | 其他长度计量标准器具 | 激光测距仪 | 霍尔德 | HED2000B | 10.00(台) | 5,500.00 | 55,000.00 |
| 1-5 | 其他照相机及器材 | 云台相机 | 大疆 | Osmo Pocket 3 | 3.00(台) | 4,999.00 | 14,997.00 |
| 1-6 | 空调机 | 立式空调 | Haier海尔 | KFR-72LW/E1-1Plus | 2.00(台) | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 1-7 | 锁 | 智能门锁 | Haier海尔 | HFD-P30SE-CA | 4.00(个) | 990.00 | 3,960.00 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | 超声波清洗机 | 新芝 | SB-5200DTD | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 显卡 | 影驰 | RTX 5060Ti | 2.00(个) | 3,499.00 | 6,998.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 显卡坞 | 磐镭 | 镭凌X-2 | 1.00(个) | 999.00 | 999.00 |
| 1-11 | 其他电源设备 | 电源 | 鑫谷 | GM650W-SFX | 1.00(个) | 585.00 | 585.00 |
| 1-12 | 其他仪器仪表 | 可调式混匀仪 | 大龙 | MX-S | 1.00(台) | 820.00 | 820.00 |
| 1-13 | 其他存储设备 | 移动硬盘 | 致态 | ZTPB5AP10B20L1 | 4.00(个) | 999.00 | 3,996.00 |
| 1-14 | 平板式计算机 | 智能办公本 | 科大讯飞 | XF-DX-T510E | 2.00(台) | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 1-15 | 其他分析仪器 | 凯氏定氮仪 | 格林凯瑞 | GK-700 | 1.00(台) | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1-16 | 其他仪器仪表 | 全自动消解仪 | 格林凯瑞 | GDA-20 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-17 | 其他仪器仪表 | 石墨电热板 | 米淇 | DB-3EFS | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-18 | 其他仪器仪表 | 根系扫描仪 | 霍尔德 | HED-GX1000YT | 1.00(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-19 | 光学测试仪器 | 紫外可见分光光度计 | 霍尔德 | HED-UV80-YT | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-20 | 平板式计算机 | 平板 | HUAWEI | MRO-W00 | 3.00(个) | 8,299.00 | 24,897.00 |
| 1-21 | 光学式分析仪器 | 光照光谱照度计 | 双色云谱 | HP350UVP | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-22 | 通用照相机 | 数码单反相机 | 尼康 | Z7Ⅱ | 1.00(台) | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 1-23 | 镜头及器材 | 相机镜头 | 尼康 | Z105mm f/2.8 VR S | 1.00(个) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-24 | 其他热学计量标准器具 | 热像仪 | 海康微影 | P20Max/W | 2.00(台) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-25 | 教学仪器 | 活化仪 | 谱析 | HH-10 | 1.00(台) | 6,600.00 | 6,600.00 |
范秀茹、李振江、徐航(采购人代表)、杨志勇、王升广
| 1 | ****生态工程系森林测量实训室及土壤检测实训室建设项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****生态工程系森林测量实训室及土壤检测实训室建设项目):
| **** | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.90 | 30.00 | 95.90 | 419,801.60 | 524,752.00 | 1 | 1 | |
| 哈****公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 25.40 | 29.43 | 94.53 | 427,881.60 | 534,852.00 | 2 | 2 | |
| 黑****公司 | 通过 | 通过 | 39.10 | 21.90 | 29.50 | 90.50 | 426,928.00 | 533,660.00 | 4 | 3 | |
| ****实验室****公司 | 通过 | 通过 | 38.92 | 22.30 | 29.41 | 90.63 | 428,201.60 | 535,252.00 | 3 | 0 |
名称:****
地址:**省**市**区文化街99号
联系方式:182****0532
2.采购代理机构信息名称:****
地址:**省**市市本级东**街70号
联系方式:045****8068;****998
3.项目联系方式项目联系人:赵雪屏
电话:045****8068;****998
****
2026年05月07日