开启全网商机
登录/注册
| 1.2.156.****.2.111********013338W009.****.M | 证照编号620********5140201 |
| 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
| 620821 | 发证机关**** |
| 116********9470845 | 签证日期2026-05-14 15:30:10 |
| **** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
| 116********9470845 | 持证人主体类别法人 |
| **** | 工程代码**** |
| 0500 | 事项审批实例编码STD202****30005 |
| 房屋建筑工程 | 自定义唯一码ce39d3b7-359f-4a61-a1e8-cef99aea87c5 |
| 有效 | 生成日期2026-05-14 |
| 新增 | 变更原因|
| / | 证照有效期截至日期/ |
| 施工许可证 | 管理属地
| 620********5140201 | 发证机关**** |
| 116********9470845 | 发证日期2026-05-14 |
| **** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
| 116********9470845 | 建设单位项目负责人张健 |
| 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****22198*******19 |
| 139****6003 | 工程名称****机械厂家属楼抗震设防加固项目 |
| **** | 建设地址**县 |
| 包括拆除工程、主体结构加固工程、维修工程。拆除工程包括拆除外墙面647.27m2、内墙面3690.99m2、楼梯间315.94m2、屋面防水473.05m2、落水管132.5m、拆除墙体及门洞77.43m3及一层**;加固工程包括加固外墙1004.66m2、构造柱158.72m2、内墙1637.23m2;维修工程包括封堵门洞0.73m3;新做轻质隔墙553.98m2;外墙维修557.72m2;屋面防水维修473.05m2;更换DN100落水管132.5m;楼梯间及走道墙面增白318.11m2,梯间栏杆刷漆31.0m,楼体内上下水主管及支管更换、采暖、电气维修等。 | 计划开工日期2026-04-17 |
| 2026-07-31 | 合同价格150.420000 |
| 620000 | 建设地址市级行政区划620800 |
| 620821 | 总建筑面积(平方米/米)1522.88 |
| 1522.88 | 地下建筑面积(平方米/米)|
| 勘察单位代码 | |
| 勘察单位项目负责人身份证件号码类型 | |
| 勘察单位负责人联系电话 | |
| **市规划建筑****公司 | 设计单位代码916********98047XC |
| 张清华 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****14197*******40 | 设计单位负责人联系电话|
| **** | 施工单位代码****0802MA71X1M62N |
| 吴莹雪 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****01199*******27 | 施工单位负责人联系电话|
| 爱建****公司 | 监理单位代码912********85599XL |
| 王珊珊 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
| ****06198*******23 | 总监理工程师联系电话|
| 工程总承包单位代码 | |
| 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
| 工程总承包单位项目经理联系电话 | |
| 具体规模见附件 |
| ****机械厂家属楼抗震设防加固工程 | 1522.88 单体地上 1522.88 单体地下 0.0 | 单体地上 4 单体地下 0 |