开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目 |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 监测单位 | ****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-****开发区 |
| 说明 | 年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目位于******开发区安泰街南段西侧与****侧交叉口,地块南临**路、东**泰街。项目中心坐标为东经104°59'42.414",北纬29°35'18.416",本项目总占地面积8.37hm2,其中永久占地8.37hm2,规划总建筑面积约6.36m2,建筑基底面积41820.74m2,建筑密度49.94%,总计容建筑面积85820.02m2,容积率1.024,;主要建设为研发综合楼、乳制品车间(含连廊)、饮料车间、综合库房、清洁品库、动力中心、污水处理间、门卫1、门卫2、道路硬化及绿化工程。 项目与2024年7月开工,主体工程于2025年12月完工。 ****于2026年5月组织相关单位完成本工程水土保持设施验收相关工作。根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知(水保〔2017〕365号)》及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)的规定有关规定。现将本次验收情况在该网站予以公示,在公开期间如有异议,****公司提出书面说明,并请写明提出异议的事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址、邮编和联系方式等 |
| 附件 |