开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| 915********775628H | 建设单位法人:旺拉 |
| 次仁 | 建设单位所在行政区划:**自治区****市 |
| ****市**北路24****服务站左侧) |
| **自治区**县拉让乡马永村砂石矿 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:011- | 行业类别(国民经济代码):B101-B101-土砂石开采 |
| 建设地点: | **自治区**市**县 拉让乡马永村 |
| 经度:84.094400 纬度: 29.684180 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2025-05-15 |
| 日环审〔2025〕55号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2025-10-27 | 项目实际总投资(万元):2798.93 |
| 48.2 | 运营单位名称:**** |
| 915********775628H | 验收监测(调查)报告编制机构名称:****公司 |
| ****0091MABWBB8317 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0191MA6TE3ED4B | 竣工时间:2025-10-16 |
| 2025-11-03 | 调试结束时间:2025-11-30 |
| 2026-05-14 | 验收报告公开结束时间:2026-06-11 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=60514wWUMG |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年生产20mm~40mm碎石90000t/a、10mm~20mm碎石60000t/a、5mm~10mm豆石45000、5mm以下机制砂9000t/a | 实际建设情况:年生产20mm~40mm碎石0t/a、10mm~20mm碎石12000t/a、5mm~10mm豆石5584、5mm以下机制砂9000t/a |
| 市场行情不好,产品销售相应减少。产品碎石由环评的90000t/a变更为0t/a、碎石60000t/a变更为12000t/a、豆石45000t/a变更为5584t/a | 是否属于重大变动:|
| 开采区工艺流程:砂石开采、装车运输、加工。加工区工艺流程:矿石粗碎、除泥筛分、中细碎、筛分水洗、二次筛分水洗 | 实际建设情况:开采区工艺流程:砂石开采、装车运输、加工。加工区工艺流程:矿石粗碎、除泥筛分、中细碎、筛分水洗、二次筛分水洗 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 废气处理:原材料堆放场粉尘和成品材料堆放场粉尘通过洒水方式及篷布遮盖控制。对场内及场外运输道路定期采取洒水降尘。 废水处理:1、生产废水通过设置三级沉淀池处理后循环使用,不外排。2、生活废水通过设置在生活办公区内的旱厕收集后用作周边林草地绿化施肥。 固废处理:1、由沉淀池处理后定期清掏出的沉淀池沉渣经自然干化****加工场地内,待服务期满后回填采坑。生活垃圾通过垃圾桶收集后送至马永村垃圾收集点收集后由环卫部门统一转****填埋场进行填埋。****广场的机修车间内设置一个6m2的危废暂存间,用于废机油等危险废物的暂存,定期交由有资质的单位转运处置。 | 实际建设情况:废气处理:根据调查,原材料堆放场粉尘和成品材料堆放场粉尘通过洒水方式及篷布遮盖控制。对场内及场外运输道路定期采取洒水降尘。 废水处理:1、生产废水通过设置三级沉淀池处理后循环使用,不外排。2、生活废水通过设置在生活办公区内的旱厕收集后用作周边林草地绿化施肥。 固废处理:根据调查,1、由沉淀池处理后定期清掏出的沉淀池沉渣经自然干化****加工场地内,待服务期满后回填采坑。生活垃圾通过垃圾桶收集后送至马永村垃圾收集点收集后由环卫部门统一转****填埋场进行填埋。根据调查,****广场的机修车间内设置一个6m2的危废暂存间,用于废机油等危险废物的暂存,定期交由有**科众****公司转运处置。 |
| 无变化 | 是否属于重大变动:|
| 严格落实环境管理制度。 | 实际建设情况:根据现场调查及询问建设单位,运营期严格落实环境管理制度 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 1、原材料堆放场粉尘和成品材料堆放场粉尘通过洒水方式及篷布遮盖控制。 2、对场内及场外运输道路定期采取洒水降尘。 3、生产区全封闭,采用湿法破碎。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值 | 1、原材料堆放场粉尘和成品材料堆放场粉尘通过洒水方式及篷布遮盖控制。 2、对场内及场外运输道路定期采取洒水降尘。 3、生产区全封闭,采用湿法破碎。 | 项目区大气监测对照点和监控点颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值 |
| 1 | 基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准求 | 基础减震 | 厂界四周噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准求 |
| 1 | 1、由沉淀池处理后定期清掏出的沉淀池沉渣经自然干化****加工场地内,待服务期满后回填采坑。生活垃圾通过垃圾桶收集后送至马永村垃圾收集点收集后由环卫部门统一转****填埋场进行填埋。****广场的机修车间内设置一个6m2的危废暂存间,用于废机油等危险废物的暂存,定期交由有资质的单位转运处置。 | 根据调查,1、由沉淀池处理后定期清掏出的沉淀池沉渣经自然干化****加工场地内,待服务期满后回填采坑。生活垃圾通过垃圾桶收集后送至马永村垃圾收集点收集后由环卫部门统一转****填埋场进行填埋。根据调查,****广场的机修车间内设置一个6m2的危废暂存间,用于废机油等危险废物的暂存,定期交由有**科众****公司转运处置。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |