开启全网商机
登录/注册
****2026年
国有建设用地使用权挂牌出让成交情况公示
**交挂字〔2026〕09号
| 宗地 编号 | 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
| **** | 2026年6月9日至2026年6月23日 | **产业园公乌素三号井项目区(**区) | 工业用地 | 3.3934 | 3.3934 | **** |
| 2026GC-09-02 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | **产业园公乌素三号井项目区(**区) | 工业用地 | 0.2632 | 0.2632 | **** |
| 2026GC-09-03 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | **产业园公乌素三号井项目区(**区) | 工业用地 | 132.2016 | 132.2016 | **** |
| 2026GC-09-04 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | **产业园公乌素三号井项目区(**区) | 工业用地 | 73.7336 | 73.7336 | **** |
| 2026GC-09-05 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | ******开发区西来峰产业园(**区) | 工业用地 | 280.2798 | 280.2798 | **市****公司 |
| 2026GC-09-06 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | ******开发区西水项目区(**区) | 工业用地 | 169.9422 | 169.9422 | **市永固****公司 |
公示日期:2026年6月26日至2026年7月26日
联系单位:****
联系电话: 0473-****488
联系人: 马工
****
2026年6月26日