****中心河箱涵项目中标候选人公示
标段编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,********中心河箱涵项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | **** | ******公司 | ******公司 | |
| 投标报价(元) | 962474.33 | 964612.80 | 970057.08 | |
| 项目负责人 | 孟宇芳 | 翟文兵 | 向晨晖 | |
| 暂估价(元) | 工程 | / | ||
| 材料 | / | |||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| **** | 项目负责人 | 孟宇芳 | 注册建造师水利水电工程二级 | 苏232****21552 |
| ******公司 | 项目负责人 | 翟文兵 | 注册建造师水利水电工程二级 | 苏232****21836 |
| ******公司 | 项目负责人 | 向晨晖 | 注册建造师水利水电工程二级 | 苏232****67548 |
1.2、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | **市****公司 | 25.40 | 23.70 | 25.80 | 25.70 | 24.00 |
| 2 | **市****公司 | 25.10 | 24.10 | 24.30 | 24.00 | 24.20 |
| 3 | **市****公司 | 25.70 | 24.00 | 25.00 | 23.20 | 24.10 |
| 4 | ******公司 | 26.70 | 23.20 | 25.30 | 26.30 | 24.30 |
| 5 | **宏穗****公司 | 26.70 | 23.70 | 24.80 | 24.10 | 24.20 |
| 6 | **晨阳****公司 | 27.30 | 23.30 | 24.80 | 26.20 | 24.40 |
| 7 | **** | 27.30 | 23.70 | 25.40 | 26.40 | 24.20 |
| 8 | **保税区****公司 | 25.30 | 24.00 | 24.40 | 25.60 | 24.10 |
| 9 | ****公司 | 27.30 | 24.60 | 24.40 | 26.20 | 24.30 |
| 10 | **金****公司 | 27.00 | 24.70 | 25.10 | 24.10 | 23.80 |
| 11 | ******公司 | 27.10 | 24.90 | 25.30 | 25.00 | 24.40 |
| 12 | **市****公司 | 25.40 | 24.20 | 25.30 | 22.60 | 24.20 |
| 13 | ******公司 | 25.30 | 23.40 | 25.00 | 25.10 | 23.80 |
| 14 | ****公司 | 27.30 | 24.10 | 25.20 | 26.40 | 24.40 |
| 15 | ******公司 | 25.60 | 24.20 | 24.80 | 23.80 | 23.80 |
| 16 | ******公司 | 27.00 | 25.10 | 25.20 | 23.60 | 23.50 |
| 17 | **云诚****公司 | 24.70 | 23.40 | 24.60 | 25.10 | 24.20 |
5、所有入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
| 1 | **** | 962474.33 | 69.87 | 25.4 | 95.27 |
| 2 | ******公司 | 964612.80 | 69.98 | 24.88 | 94.86 |
| 3 | ******公司 | 970057.08 | 69.48 | 25.34 | 94.82 |
| 4 | **金****公司 | 967626.00 | 69.73 | 24.94 | 94.67 |
| 5 | **晨阳****公司 | 953372.63 | 69.4 | 25.2 | 94.6 |
| 6 | **市****公司 | 968708.67 | 69.62 | 24.92 | 94.54 |
| 7 | ******公司 | 965100.59 | 69.99 | 24.52 | 94.51 |
| 8 | **保税区****公司 | 967073.58 | 69.79 | 24.68 | 94.47 |
| 9 | **市****公司 | 965000.00 | 70 | 24.4 | 94.4 |
| 10 | **市****公司 | 964224.11 | 69.96 | 24.34 | 94.3 |
| 11 | ****公司 | 943797.95 | 68.9 | 25.36 | 94.26 |
| 12 | ******公司 | 959041.69 | 69.69 | 24.44 | 94.13 |
| 13 | **市****公司 | 957436.34 | 69.61 | 24.34 | 93.95 |
| 14 | ******公司 | 934519.20 | 68.42 | 25.16 | 93.58 |
| 15 | ****公司 | 925995.08 | 67.98 | 25.48 | 93.46 |
| 16 | **云诚****公司 | 940891.99 | 68.75 | 24.4 | 93.15 |
| 17 | **宏穗****公司 | 916570.08 | 67.49 | 24.7 | 92.19 |
6、拟确定中标人:****
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2026/7/23起,至2026/7/27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。