开启全网商机
登录/注册
****土地发包项目
项目编号:****
流转方式:出租
产权类型: 农村集体资产
流转期限:3年
| 乡镇(街道) | **省**市**市柏城镇 | ||
| 登记日期 | 2026-07-21 | 所有权人 | **** |
| 是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 150.8100 亩 |
| 项目描述 | ****土地发包项目 | ||
| 流转用途 | -- | 使用权人 | **** |
| 权属类型 | 集体 | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 补充说明 | |||
| 单位名称/姓名 | **** |
| 联系人 | 郭振富 |
| 联系电话 |
| 姓名 | |
| 联系电话 | |
| 评估机构 | |
| 评估基准日 | |
| 评估值 |
****土地发包项目---001
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 34.6000 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 09:00:00 ~ 2026-07-29 09:15:00 |
| 四至 | **: 东靠口粮田地 西至: 西靠干渠路 南至: 南至冷藏厂 北至: 北至2号招标地 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 62280.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | **** | 成交总金额 | 63318.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---002
| 标段编号 | 002 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 15.0000 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 09:20:00 ~ 2026-07-29 09:35:00 |
| 四至 | **: 东靠口粮田地 西至: 西靠干渠路 南至: 南至1号招标地界 北至: 北至生产路 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 27000.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 付希武 | 成交总金额 | 27450.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---003
| 标段编号 | 003 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 19.0000 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 09:40:00 ~ 2026-07-29 09:55:00 |
| 四至 | **: 东靠口粮田地 西至: 西靠干渠路 南至: 南至生产路 北至: 北至高速路 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 34200.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 徐金霞 | 成交总金额 | 34770.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---004
| 标段编号 | 004 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 4.5000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 10:00:00 ~ 2026-07-29 10:15:00 |
| 四至 | **: 东靠5号招标地 西至: 西靠干渠路 南至: 南至高速路 北至: 北至生产路 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 8100.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 付希雷 | 成交总金额 | 8235.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---005
| 标段编号 | 005 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 8.4000 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 10:20:00 ~ 2026-07-29 10:35:00 |
| 四至 | **: 东靠口粮田地 西至: 西靠4号招标地 南至: 南至高速路 北至: 北至生产路 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 15120.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 刘瑞梅 | 成交总金额 | 15372.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---006
| 标段编号 | 006 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 17.5000 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 10:40:00 ~ 2026-07-29 10:55:00 |
| 四至 | **: 东靠口粮田地 西至: 西靠干渠路 南至: 南靠生产路 北至: 北至休息园村地界 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 31500.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 宋云强 | 成交总金额 | 39900.00 |
| 补充说明 | |||
****土地发包项目---007
| 标段编号 | 007 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | ****土地发包项目 | 交易面积/数量 | 51.8100 亩 |
| 报名费 | 200.00 元 | 保证金 | 10000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-07-22 09:00:00 ~ 2026-07-28 17:00:00 | 报名地点 | ****中心网上报名 |
| 交易地点 | ****中心网上竞价 | 支付方式 | |
| 联系人 | 王玉举 | 联系电话 | 186****7002 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-07-29 11:00:00 ~ 2026-07-29 11:15:00 |
| 四至 | **: 东靠塚子头村地 西至: 西靠本村口粮田 南至: 南至生产路 北至: 北至休息园村地 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 600.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 是 |
| 收取对象 | 受让方 | ||
| 挂牌价格 | 93258.00元 | 是否收取鉴证费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | 2026-07-29 | ||
| 成交人 | 于学宾 | 成交总金额 | 94812.30 |
| 补充说明 | |||