开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+分立器件采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+分立器件采购的询价书
询价书编号:XJ202****81876
采购方案名称:分谈分签+****+分立器件采购
采购方案编号:XYFA202****82691
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-28 21:18
报价截止时间:2026-07-30 12:00
| 1 | **** | 341042 | 晶体管 | Si2399DS | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 2 | **** | 341042 | 晶体管 | Si2399DS | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 3 | **** | 341042 | N-MOSFET | NTR4170NT1G | 个 | 10.0 | 10.0 | 2026-08-20 | ||
| 4 | **** | 341042 | N-MOSFET | NTR4170NT1G | 个 | 10.0 | 10.0 | 2026-08-20 | ||
| 5 | **** | 341042 | 场效应管 | NCEP60T15G | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 6 | **** | 341042 | 场效应管 | NCEP60T15G | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 7 | **** | 341042 | 发光二极管 | LL-S192PUGC-2B | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 8 | **** | 341042 | 其他熔断器 | JFC1206-2250FS | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 9 | **** | 341042 | 其他熔断器 | JFC1206-2250FS | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 10 | **** | 341032 | 滤波器 | FLBE92M-2A | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 11 | **** | 341032 | 滤波器 | FLBE92M-2A | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 12 | **** | 341032 | 滤波器 | FLAE62M-1A 带屏蔽 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 13 | **** | 341012 | 瓷介电容 | CT81-2KV-4700P-M | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 14 | **** | 341012 | 瓷介电容 | CT81-2KV-4700P-M | 个 | 25.0 | 25.0 | 2026-08-20 | ||
| 15 | **** | 341088 | 风扇控制线 | CSH1012-0300-33 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 16 | **** | 341088 | 风扇控制线 | CSH1012-0300-33 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 17 | **** | 341088 | 20寸触摸线 | CPH12505-0595-41 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 18 | **** | 341088 | 20寸触摸线 | CPH12505-0595-41 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 19 | **** | 341088 | 15寸触摸线 | CPH12505-0495-40 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 20 | **** | 341088 | 15寸触摸线 | CPH12505-0495-40 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 21 | **** | 341088 | 10寸触摸线 | CPH12505-0330-39 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 22 | **** | 341088 | 10寸触摸线 | CPH12505-0330-39 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 23 | **** | 341088 | 102M背光线 | CPH12505-0220-19 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 24 | **** | 341088 | 102M背光线 | CPH12505-0220-19 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 25 | **** | 341088 | 202M背光线 | CNH1006-0250-18 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 26 | **** | 341088 | 202M背光线 | CNH1006-0250-18 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 27 | **** | 341088 | 20.1寸屏线 | CDF1430-0450-32 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 28 | **** | 341088 | 20.1寸屏线 | CDF1430-0450-32 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 29 | **** | 341088 | 152M屏线及背光复合线材 | C****440-0230-824 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 30 | **** | 341088 | 152M屏线及背光复合线材 | C****440-0230-824 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 31 | **** | 341088 | 202M屏线 | C****430-0280-825 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 32 | **** | 341088 | 202M屏线 | C****430-0280-825 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 33 | **** | 341088 | 102M屏线 | C****430-0220-822 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 34 | **** | 341088 | 102M屏线 | C****430-0220-822 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 35 | **** | 341088 | eDP信号线 | C****430-0150-821 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 36 | **** | 341088 | EDP线缆 | C****430-0130-401 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 37 | **** | 341088 | EDP线缆 | C****430-0130-401 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 38 | **** | 341088 | EDP线缆 | C****430-0130-401 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 39 | **** | 341088 | eDP信号线 | C****430-0100-823 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 40 | **** | 341014 | 贴片电感 | ACM2012H-900-2P-T002 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2026-08-20 | ||
| 41 | **** | 341014 | 贴片电感 | ACM2012H-900-2P-T002 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2026-08-20 | ||
| 42 | **** | 341052 | 三极管 | 2N7002 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2026-08-20 | ||
| 43 | **** | 341052 | 三极管 | 2N7002 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2026-08-20 | ||
| 44 | **** | 341088 | USB线 | ****100-00165 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 45 | **** | 341088 | USB线 | ****100-00165 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 46 | **** | 341088 | USB线 | ****100-00165 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 47 | **** | 341088 | USB线 | ****100-00165 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 48 | **** | 341014 | 定制共模电感 | 161208-3.3MH | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 49 | **** | 341014 | 定制共模电感 | 161208-3.3MH | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 50 | **** | 341014 | 定制共模电感 | 161208-3.3MH | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 51 | **** | 341014 | 贴片电感 | 744****4047 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 52 | **** | 341014 | 贴片电感 | 744****4047 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-08-20 | ||
| 53 | **** | 341014 | 贴片电感 | ****73112 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 54 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 55 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 56 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 57 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 58 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 59 | **** | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 60 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 61 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 62 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 63 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 64 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 65 | **** | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 66 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 25.0 | 25.0 | 2026-08-20 | ||
| 67 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 37.0 | 37.0 | 2026-08-20 | ||
| 68 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 6.0 | 6.0 | 2026-08-20 | ||
| 69 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 36.0 | 36.0 | 2026-08-20 | ||
| 70 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 6.0 | 6.0 | 2026-08-20 | ||
| 71 | **** | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 72 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 96.0 | 96.0 | 2026-08-20 | ||
| 73 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 145.0 | 145.0 | 2026-08-20 | ||
| 74 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 144.0 | 144.0 | 2026-08-20 | ||
| 75 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 24.0 | 24.0 | 2026-08-20 | ||
| 76 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 24.0 | 24.0 | 2026-08-20 | ||
| 77 | **** | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 48.0 | 48.0 | 2026-08-20 | ||
| 78 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****100MEDB6SI-00 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2026-08-20 | ||
| 79 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****100MEDB6SI-00 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2026-08-20 | ||
| 80 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****100MEDB6SI-00 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 81 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****125MEDB6SI-00 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 82 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****125MEDB6SI-00 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 83 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****125MEDB6SI-00 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 84 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****135MEDB6SI-00 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 85 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****135MEDB6SI-00 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 86 | **** | 341042 | 差分晶振 | OA****135MEDB6SI-00 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 87 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 16.0 | 16.0 | 2026-08-20 | ||
| 88 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 25.0 | 25.0 | 2026-08-20 | ||
| 89 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 24.0 | 24.0 | 2026-08-20 | ||
| 90 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 91 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 92 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 93 | **** | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 94 | **** | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-08-20 | ||
| 95 | **** | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 5.0 | 5.0 | 2026-08-20 | ||
| 96 | **** | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 | ||
| 97 | **** | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 12.0 | 12.0 | 2026-08-20 | ||
| 98 | **** | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 8.0 | 8.0 | 2026-08-20 | ||
| 99 | **** | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-08-20 | ||
| 100 | **** | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-08-20 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: